Von 2002 bis 2012 wurde die Winterthurer Blitzstadtmeisterschaft im Rahmen der Schachwoche ausgetragen, einem Turnier mit starker internationaler Beteiligung. Der Titel ging jeweils an den bestklassierten Winterthurer Spieler. Blitzstadtmeister 2005 wurde Martin Ballmann, der das Turnier mit sieben Punkten aus elf Runden auf dem siebten Rang beendete.
| Nr. | Teilnehmer | Titel | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blasko, Istvan | FM | 2323 | 21W1 | 2W0 | 15S1 | 11S1 | 8W½ | 10W1 | 13S1 | 12S1 | 3W½ | 4S1 | 5W½ | 8.5 | 70.5 |
| 2 | Malakhatko, Vadim | GM | 2556 | 16W1 | 1S1 | 5W0 | 9S1 | 6W1 | 12S½ | 4W1 | 3S0 | 7W½ | 10S1 | 8S1 | 8 | 74 |
| 3 | Bojkov,Dejan | IM | 2522 | 15W1 | 11S1 | 9W½ | 6S½ | 5W1 | 4S0 | 10W1 | 2W1 | 1S½ | 7S0 | 14W1 | 7.5 | 74.5 |
| 4 | Miezis,Normunds | GM | 2527 | 18S1 | 8W1 | 13S1 | 5S½ | 12W0 | 3W1 | 2S0 | 15W1 | 6S1 | 1W0 | 9W1 | 7.5 | 72.5 |
| 5 | Hajnal, Zoltan | IM | 2402 | 26W1 | 17S1 | 2S1 | 4W½ | 3S0 | 8W1 | 12W½ | 6S½ | 11W1 | 9S½ | 1S½ | 7.5 | 70.5 |
| 6 | Habibi,Ali | IM | 2279 | 25S½ | 19W1 | 10S1 | 3W½ | 2S0 | 17W1 | 11S1 | 5W½ | 4W0 | 16S1 | 7W½ | 7 | 67.5 |
| 7 | Ballmann,Martin | IM | 2403 | 23S1 | 9W0 | 18S0 | 25W1 | 15S1 | 11W0 | 17S1 | 8W1 | 2S½ | 3W1 | 6S½ | 7 | 63 |
| 8 | Gattenlöhner,Seb. | 2214 | 20W1 | 4S0 | 14W1 | 24W1 | 1S½ | 5S0 | 9W1 | 7S0 | 10W½ | 11S1 | 2W0 | 6 | 71.5 | |
| 9 | Szabo, Leon | 2128 | 24W1 | 7S1 | 3S½ | 2W0 | 10S0 | 16W1 | 8S0 | 19S1 | 12W1 | 5W½ | 4S0 | 6 | 69.5 | |
| 10 | Zambo, Zoltan | 2219 | 19S½ | 25W1 | 6W0 | 13S1 | 9W1 | 1S0 | 3S0 | 18W1 | 8S½ | 2W0 | 15S1 | 6 | 67 | |
| 11 | Muratet Casadevall | 2152 | 27S1 | 3W0 | 22S1 | 1W0 | 24S1 | 7S1 | 6W0 | 13W1 | 5S0 | 8W0 | 19S1 | 6 | 66.5 | |
| 12 | Jenni,Florian | GM | 2494 | 28S1 | 13W0 | 16S1 | 18W1 | 4S1 | 2W½ | 5S½ | 1W0 | 9S0 | 14W0 | 17W1 | 6 | 66 |
| 13 | Drechsler, Christoph | 2158 | 14W1 | 12S1 | 4W0 | 10W0 | 18S1 | 19S1 | 1W0 | 11S0 | 16W0 | 20S1 | 21W1 | 6 | 65 | |
| 14 | Dahlem,Michael | 13S0 | 28W1 | 8S0 | 15W0 | 16S0 | 23W1 | 22S1 | 26W1 | 17W1 | 12S1 | 3S0 | 6 | 54.5 | ||
| 15 | Trbusic,Nebojsa | 1921 | 3S0 | 27W1 | 1W0 | 14S1 | 7W0 | 24S1 | 20W1 | 4S0 | 19W1 | 17S0 | 10W0 | 5 | 64.5 | |
| 16 | Nabavi,Parwis | 2133 | 2S0 | 21W1 | 12W0 | 19S0 | 14W1 | 9S0 | 26W1 | 20S1 | 13S1 | 6W0 | 22S0 | 5 | 62 | |
| 17 | Vrban Damir | 2125 | 22S1 | 5W0 | 24S0 | 23W1 | 27S1 | 6S0 | 7W0 | 25W1 | 14S0 | 15W1 | 12S0 | 5 | 58 | |
| 18 | Nuri, Karo | 2012 | 4W0 | 20S1 | 7W1 | 12S0 | 13W0 | 27S1 | 19W0 | 10S0 | 22W1 | 21S0 | 28S1 | 5 | 57 | |
| 19 | Zimmermann,Joshua | 1517 | 10W½ | 6S0 | 25S½ | 16W1 | 23S1 | 13W0 | 18S1 | 9W0 | 15S0 | 28W1 | 11W0 | 5 | 55 | |
| 20 | Zellweger,Michael | 1587 | 8S0 | 18W0 | 23S0 | 26S1 | 21W1 | 22W1 | 15S0 | 16W0 | 24S1 | 13W0 | 27W1 | 5 | 51.5 | |
| 21 | Nydegger,Charles | 1791 | 1S0 | 16S0 | 28W0 | 22W1 | 20S0 | 26S0 | 24W1 | 23W1 | 25S1 | 18W1 | 13S0 | 5 | 50.5 | |
| 22 | Simitovic,Rustem | 17W0 | 26S1 | 11W0 | 21S0 | 28W1 | 20S0 | 14W0 | 27S1 | 18S0 | 25W1 | 16W1 | 5 | 47.5 | ||
| 23 | Frischknecht,Paul | 1804 | 7W0 | 24S0 | 20W1 | 17S0 | 19W0 | 14S0 | 28W½ | 21S0 | 27W1 | 26S1 | 25W1 | 4.5 | 47.5 | |
| 24 | Kizos,George | 9S0 | 23W1 | 17W1 | 8S0 | 11W0 | 15W0 | 21S0 | 28S1 | 20W0 | 27S0 | 26W1 | 4 | 50 | ||
| 25 | Ridolfi,Peter | 1726 | 6W½ | 10S0 | 19W½ | 7S0 | 26W0 | 28S1 | 27W1 | 17S0 | 21W0 | 22S0 | 23S0 | 3 | 52 | |
| 26 | Swets,Barend | 1808 | 5S0 | 22W0 | 27S0 | 20W0 | 25S1 | 21W1 | 16S0 | 14S0 | 28W1 | 23W0 | 24S0 | 3 | 49.5 | |
| 27 | Jenkins,Tauriq | 11W0 | 15S0 | 26W1 | 28S1 | 17W0 | 18W0 | 25S0 | 22W0 | 23S0 | 24W1 | 20S0 | 3 | 47 | ||
| 28 | Sieber,Wolfgang | 1866 | 12W0 | 14S0 | 21S1 | 27W0 | 22S0 | 25W0 | 23S½ | 24W0 | 26S0 | 19S0 | 18W0 | 1.5 | 49.5 |
