Von 2002 bis 2012 wurde die Winterthurer Blitzstadtmeisterschaft im Rahmen der Schachwoche ausgetragen, einem Turnier mit starker internationaler Beteiligung. Der Titel ging jeweils an den bestklassierten Winterthurer Spieler. Blitzstadtmeister 2004 wurde Nedeljko Kelecevic, der das Turnier mit sechs Punkten aus elf Runden auf dem sechsten Rang beendete.
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benkovic,Petar | IM | 2430 | M | SCG | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 77 | 65.5 | |
| 2 | Malakhatko,Vadim | GM | 2571 | M | UKR | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 73.5 | 52 | |
| 3 | Vajda,Albert | IM | 2423 | M | ROM | 7 | 2 | 2 | 8 | 78 | 55.75 | |
| 4 | Starostits,Ilmars | IM | 2460 | LAT | 6 | 4 | 1 | 8 | 76.5 | 52.75 | ||
| 5 | Miezis,Normunds | GM | 2524 | LAT | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 79 | 49.75 | ||
| 6 | Kelecevic,Nedeljko | 2363 | Winterthur | 6 | 2 | 3 | 7 | 72.5 | 41.75 | |||
| 7 | Hajnal,Zoltan | FM | 2407 | M | HUN | 6 | 2 | 3 | 7 | 72 | 42.75 | |
| 8 | Blasko,Istvan | FM | 2318 | M | HUN | 6 | 2 | 3 | 7 | 70.5 | 40.25 | |
| 9 | Andrist,Pascal | 2066 | Utzigen | 6 | 2 | 3 | 7 | 66.5 | 39.25 | |||
| 10 | Kveinys,Aloyzas | GM | 2531 | M | LTU | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 80.5 | 44 | |
| 11 | Haas,Carmi | 2239 | Zürich | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67 | 36.25 | |||
| 12 | Zambo,Zoltan | 2239 | M | HUN | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 66.5 | 34.75 | ||
| 13 | Habibi,Ali | 2318 | Linden-Leihgest | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 66 | 35.25 | |||
| 14 | Gattenlöhner,Seba | 2221 | Engen | 6 | 0 | 5 | 6 | 70 | 31.5 | |||
| 15 | Neubauer,Martin | IM | 2440 | M | AUT | 6 | 0 | 5 | 6 | 66 | 32.5 | |
| 16 | Bojic,Zoran | 2154 | Basel | 6 | 0 | 5 | 6 | 63 | 30 | |||
| 17 | Bucher,Michael | 2242 | Uster | 4 | 4 | 3 | 6 | 62.5 | 30.5 | |||
| 18 | Knippel,Michael | 2100 | 5 | 2 | 4 | 6 | 58 | 24.75 | ||||
| 19 | Trbusic,Nebojsa | 1945 | Winterthur | 6 | 0 | 5 | 6 | 51 | 23 | |||
| 20 | Lehmann,Andy | 2169 | Bätterkinden | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 69.5 | 29.75 | |||
| 21 | Bajraktari,Perparim | 2188 | Volketswil | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 64 | 28.25 | |||
| 22 | Mülli,Thomas | 2055 | Tagelswangen | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.5 | 27 | |||
| 23 | Ristevski,Sasko | 1962 | Zürich | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60 | 26.25 | |||
| 24 | Freuler,Roman | 2030 | Winterthur | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60 | 25.5 | |||
| 25 | Vogt,Severin | 1828 | Winterthur | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 52 | 21.25 | |||
| 26 | Gähler,Marco | 2109 | Zürich | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 51.5 | 20.75 | |||
| 27 | Zeiler,Klaus | 1914 | Steisslingen | 4 | 2 | 5 | 5 | 61.5 | 25.75 | |||
| 28 | Lehmann,Marco | 2063 | Bätterkinden | 4 | 2 | 5 | 5 | 60.5 | 24.75 | |||
| 29 | Goreskul,Alyona | WIM | 2361 | W | UKR | 4 | 2 | 5 | 5 | 58 | 23.75 | |
| 30 | Bläser,Stéphane | 1982 | Oberdorf | 4 | 2 | 5 | 5 | 56.5 | 20.5 | |||
| 31 | Gusakovskaya,Yana | 2069 | W | UKR | 5 | 0 | 6 | 5 | 55.5 | 21.5 | ||
| 32 | Künzli,Simon | 1946 | Rapperswil SG | 5 | 0 | 6 | 5 | 54.5 | 19 | |||
| 33 | Petrov,Kosta | 1806 | Wattwil | 5 | 0 | 6 | 5 | 52.5 | 19.5 | |||
| 34 | Klaus,Ingo | 2104 | Steisslingen | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 61 | 22.5 | |||
| 35 | Putz,Georg | 2053 | M | AUT | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 54 | 16.25 | ||
| 36 | Gavrilova,Anastas | 1996 | Rüti ZH | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 51.5 | 13.25 | |||
| 37 | Golder,Benjamin | 1579 | Aadorf | 4 | 0 | 7 | 4 | 46 | 8 | |||
| 38 | Bagaric,Zvonko | 4 | 0 | 7 | 4 | 45 | 8 | |||||
| 39 | Sieber,Wolfgang | 1788 | Zürich | 4 | 0 | 7 | 4 | 41 | 7 | |||
| 40 | Nuri,Kambez | 2070 | * | Richterswil | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 49.5 | 12.75 | ||
| 41 | Nydegger,Charles | 1777 | Winterthur | 3 | 0 | 8 | 3 | 41.5 | 5.5 | |||
| 42 | Bachofner,Stephan | 1750 | Oberwil i.S. | 3 | 0 | 8 | 3 | 40 | 4 | |||
| 43 | Britschgi-Zwimpfer | 1537 | Sarnen | 1 | 0 | 10 | 1 | 43.5 | 0 | |||
