VM SGW Meister B

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg Siege
1. Bühler, Oliver     3s/1 2s/1 5w/1 6s/1 4w/1 8w/1 7s/1 7.0 21.00 7
2. Osuna, Pablo   1662 5s/0 1w/0 6w/1 3s/1 7w/½ 4w/1 8s/1 4.5 12.25 4
3. Huber, Ruth   1647 1w/0 4w/1 8s/1 2w/0 6s/½ 7w/1 5s/½ 4.0 9.00 3
4. Weilenmann, Jürg   1569 8w/1 3s/0 7w/1 5s/1 1s/0 2s/0 6w/1 4.0 8.50 4
5. Bachmann, Werner   1588 2w/1 7s/1 1s/0 4w/0 8s/1 6s/0 3w/½ 3.5 8.00 3
6. Gerber, Matthias   1659 7s/1 8w/1 2s/0 1w/0 3w/½ 5w/1 4s/0 3.5 7.00 3
7. Macher, Walter   1605 6w/0 5w/0 4s/0 8w/1 2s/½ 3s/0 1w/0 1.5 2.25 1
8. Schärrer, Heinz   1536 4s/0 6s/0 3w/0 7s/0 5w/0 1s/0 2w/0 0.0 0.00 0

Heinz Schärrer hat sich nach der 3. Runden zurückgezogen