Am Dienstag, 16. Dezember 2025 fand das traditionelle Weihnachtsblitzturnier 2025 in der Alten Kaserne statt. In einem spannenden Turnier kämpften 41 begeisterte Akteure um den Tagessieg. Ein so faires Turnier mit diversen Titelträger, GM, IM und FM zu leiten, hatte mir sehr viel Spaß bereitet. Vielen Dank an unseren Fotografen Heini Scherrer, der wie jedes Jahr die tollen Fotos schoss. Das leibliche Wohl kam nicht zu kurz. Die Teilnehmer und die Kiebitze konnten sich mit Snacks und Getränken stärken. Nach 21:00 Uhr gab es zusätzlich Wienerli und Schweinswuerstli. Es gewann Gabriel Gähwiler mit 8 ½ Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Dennis Kaczmarczyk mit 8 Punkten. Das Podest komplettierte Colin Federer mit 7 Punkten. In den weiteren Rängen folgen Maximilian Pfaltz mit 6 ½ Punkten, Florian Jenni, Mirko Mikavica, Robin Hirzel und Manuel Sprenger mit je 6 Punkten.
Es wurden neun Runden mit vier Minuten plus 2 Sekunden Bonus gespielt.

| Weihnachtsblitzturnier 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | BH:GP | BH:GP/C1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | IM | Gähwiler Gabriel | 2365 | 8½ | 16 | s | 1 | 24 | w | 1 | 9 | s | 1 | 5 | w | 1 | 2 | w | ½ | 3 | s | 1 | 4 | s | 1 | 6 | w | 1 | 12 | s | 1 | 53 | 49 |
| 2 | 1 | IM | Kaczmarczyk Dennis | 2481 | 8 | 28 | s | 1 | 6 | w | 1 | 4 | s | 1 | 3 | w | 1 | 1 | s | ½ | 5 | w | ½ | 14 | s | 1 | 11 | w | 1 | 18 | s | 1 | 53 | 49 |
| 3 | 4 | FM | Federer Colin | 2253 | 7 | 25 | w | 1 | 23 | s | 1 | 8 | w | 1 | 2 | s | 0 | 15 | w | 1 | 1 | w | 0 | 9 | s | 1 | 10 | s | 1 | 5 | w | 1 | 52 | 48 |
| 4 | 10 | Pfaltz Maximilian | 2087 | 6½ | 20 | w | 1 | 19 | s | 1 | 2 | w | 0 | 25 | s | 1 | 23 | w | 1 | 13 | s | 1 | 1 | w | 0 | 7 | s | ½ | 10 | w | 1 | 50 | 46 | |
| 5 | 2 | GM | Jenni Florian | 2479 | 6 | 13 | w | 1 | 15 | s | 1 | 10 | w | 1 | 1 | s | 0 | 12 | w | 1 | 2 | s | ½ | 6 | w | ½ | 8 | s | 1 | 3 | s | 0 | 55.5 | 50.5 |
| 6 | 12 | Mikavica Mirko | 2076 | 6 | 37 | w | 1 | 2 | s | 0 | 20 | w | ½ | 7 | s | 1 | 26 | w | 1 | 9 | w | 1 | 5 | s | ½ | 1 | s | 0 | 13 | w | 1 | 50.5 | 47.5 | |
| 7 | 26 | Hirzel Robin | 1823 | 6 | 11 | s | ½ | 22 | w | 1 | 17 | s | 0 | 6 | w | 0 | 33 | s | 1 | 26 | s | 1 | 15 | w | 1 | 4 | w | ½ | 14 | s | 1 | 44.5 | 41 | |
| 8 | 9 | Sprenger Manuel | 2093 | 6 | 31 | s | 1 | 41 | w | 1 | 3 | s | 0 | 9 | w | 0 | 34 | s | 1 | 18 | w | 1 | 13 | s | 1 | 5 | w | 0 | 11 | s | 1 | 42 | 41 | |
| 9 | 16 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 1997 | 5½ | 39 | w | 1 | 14 | s | 1 | 1 | w | 0 | 8 | s | 1 | 10 | w | 1 | 6 | s | 0 | 3 | w | 0 | 20 | s | ½ | 23 | w | 1 | 49 | 46 | |
| 10 | 7 | Zollinger Stefan | 2193 | 5 | 34 | s | 1 | 18 | w | 1 | 5 | s | 0 | 17 | w | 1 | 9 | s | 0 | 24 | w | 1 | 12 | s | 1 | 3 | w | 0 | 4 | s | 0 | 47.5 | 44 | |
| 11 | 6 | FM | Rappazzo Johannes | 2206 | 5 | 7 | w | ½ | 21 | s | 1 | 12 | w | ½ | 13 | s | 0 | 29 | w | 1 | 23 | s | 1 | 20 | w | 1 | 2 | s | 0 | 8 | w | 0 | 47 | 43 |
| 12 | 11 | IM | Kelecevic Nedeljko | 2077 | 5 | 22 | s | ½ | 33 | w | 1 | 11 | s | ½ | 18 | w | 1 | 5 | s | 0 | 16 | w | 1 | 10 | w | 0 | 25 | s | 1 | 1 | w | 0 | 46.5 | 43 |
| 13 | 22 | Zimmermann Joshua | 1903 | 5 | 5 | s | 0 | 31 | w | 1 | 32 | s | 1 | 11 | w | 1 | 17 | s | 1 | 4 | w | 0 | 8 | w | 0 | 23 | s | 1 | 6 | s | 0 | 46.5 | 42.5 | |
| 14 | 5 | FM | Bichsel Walter | 2237 | 5 | 29 | s | 1 | 9 | w | 0 | 26 | w | 1 | 23 | s | 0 | 25 | w | 1 | 15 | s | 1 | 2 | w | 0 | 16 | s | 1 | 7 | w | 0 | 45.5 | 41.5 |
| 15 | 13 | Rasovic Dragan | 2076 | 5 | 27 | s | 1 | 5 | w | 0 | 29 | s | 1 | 28 | w | 1 | 3 | s | 0 | 14 | w | 0 | 7 | s | 0 | 34 | w | 1 | 24 | s | 1 | 43.5 | 40 | |
| 16 | 23 | Bellusci Baykal | 1902 | 5 | 1 | w | 0 | 35 | s | 0 | 39 | w | 1 | 32 | s | 1 | 27 | w | 1 | 12 | s | 0 | 17 | s | 1 | 14 | w | 0 | 20 | w | 1 | 42.5 | 39.5 | |
| 17 | 8 | Hirzel André | 2190 | 5 | 36 | w | 1 | 26 | s | ½ | 7 | w | 1 | 10 | s | 0 | 13 | w | 0 | 19 | s | ½ | 16 | w | 0 | 21 | s | 1 | 25 | w | 1 | 42 | 38.5 | |
| 18 | 20 | Wenger Arejou | 1915 | 5 | 40 | w | 1 | 10 | s | 0 | 35 | w | 1 | 12 | s | 0 | 31 | w | 1 | 8 | s | 0 | 38 | w | 1 | 19 | s | 1 | 2 | w | 0 | 41.5 | 39.5 | |
| 19 | 38 | Shaliapin Yurii | 0 | 5 | 30 | s | 1 | 4 | w | 0 | 24 | s | ½ | 21 | s | 0 | 22 | w | 1 | 17 | w | ½ | 28 | s | 1 | 18 | w | 0 | 27 | s | 1 | 41.5 | 37.5 | |
| 20 | 30 | Parlak Selahattin | 1748 | 4½ | 4 | s | 0 | 30 | w | 1 | 6 | s | ½ | 24 | w | ½ | 28 | s | 1 | 21 | w | 1 | 11 | s | 0 | 9 | w | ½ | 16 | s | 0 | 44.5 | 40.5 | |
| 21 | 15 | Freuler Roman | 2033 | 4½ | 33 | s | ½ | 11 | w | 0 | 22 | s | 1 | 19 | w | 1 | 24 | s | 0 | 20 | s | 0 | 26 | w | 1 | 17 | w | 0 | 29 | s | 1 | 39.5 | 36 | |
| 22 | 31 | Mégroz Michael | 1735 | 4½ | 12 | w | ½ | 7 | s | 0 | 21 | w | 0 | 37 | s | 1 | 19 | s | 0 | 30 | w | 1 | 34 | s | 1 | 24 | w | 0 | 33 | s | 1 | 38.5 | 35.5 | |
| 23 | 17 | Hottinger Simon | 1964 | 4 | 32 | s | 1 | 3 | w | 0 | 34 | s | 1 | 14 | w | 1 | 4 | s | 0 | 11 | w | 0 | 27 | s | 1 | 13 | w | 0 | 9 | s | 0 | 45.5 | 42 | |
| 24 | 14 | Guyer Marlon | 2044 | 4 | 35 | w | 1 | 1 | s | 0 | 19 | w | ½ | 20 | s | ½ | 21 | w | 1 | 10 | s | 0 | 25 | w | 0 | 22 | s | 1 | 15 | w | 0 | 44.5 | 41 | |
| 25 | 24 | Gamsa Clemens | 1883 | 4 | 3 | s | 0 | 27 | w | 1 | 41 | s | 1 | 4 | w | 0 | 14 | s | 0 | 32 | w | 1 | 24 | s | 1 | 12 | w | 0 | 17 | s | 0 | 41.5 | 40.5 | |
| 26 | 19 | Meienhofer Markus | 1922 | 4 | 38 | s | 1 | 17 | w | ½ | 14 | s | 0 | 33 | w | 1 | 6 | s | 0 | 7 | w | 0 | 21 | s | 0 | 35 | w | 1 | 34 | s | ½ | 40 | 37 | |
| 27 | 33 | Tok Hüseyin | 1607 | 4 | 15 | w | 0 | 25 | s | 0 | – | – | 1 | 30 | w | 1 | 16 | s | 0 | 29 | s | 1 | 23 | w | 0 | 38 | s | 1 | 19 | w | 0 | 38 | 35 | |
| 28 | 21 | Wunderlin Thomas | 1903 | 4 | 2 | w | 0 | 37 | s | 1 | 38 | w | 1 | 15 | s | 0 | 20 | w | 0 | 31 | s | 1 | 19 | w | 0 | 29 | s | 0 | 41 | w | 1 | 37.5 | 36.5 | |
| 29 | 25 | Meili Willi | 1865 | 4 | 14 | w | 0 | 39 | s | 1 | 15 | w | 0 | 35 | s | 1 | 11 | s | 0 | 27 | w | 0 | 37 | s | 1 | 28 | w | 1 | 21 | w | 0 | 37 | 34 | |
| 30 | 18 | Gordic Mihailo | 1936 | 4 | 19 | w | 0 | 20 | s | 0 | 37 | w | 1 | 27 | s | 0 | 32 | w | 0 | 22 | s | 0 | – | – | 1 | 40 | w | 1 | 39 | s | 1 | 34 | 32 | |
| 31 | 29 | Schmidt Udo Norbert | 1752 | 4 | 8 | w | 0 | 13 | s | 0 | 40 | w | 1 | 41 | s | 1 | 18 | s | 0 | 28 | w | 0 | 32 | s | 1 | 33 | w | 0 | 37 | s | 1 | 33.5 | 32.5 | |
| 37 | Keller Alfred | 0 | 4 | 23 | w | 0 | 36 | s | 1 | 13 | w | 0 | 16 | w | 0 | 30 | s | 1 | 25 | s | 0 | 31 | w | 0 | 41 | s | 1 | 38 | w | 1 | 33.5 | 32.5 | ||
| 33 | 35 | Lincke Paul | 1559 | 3½ | 21 | w | ½ | 12 | s | 0 | 36 | w | 1 | 26 | s | 0 | 7 | w | 0 | 38 | s | 0 | 39 | w | 1 | 31 | s | 1 | 22 | w | 0 | 37.5 | 34.5 | |
| 34 | 27 | Kessler Meinrad | 1795 | 3½ | 10 | w | 0 | 40 | s | 1 | 23 | w | 0 | 38 | s | 1 | 8 | w | 0 | 35 | s | 1 | 22 | w | 0 | 15 | s | 0 | 26 | w | ½ | 37 | 35 | |
| 35 | 34 | Peeters Nino | 1599 | 3½ | 24 | s | 0 | 16 | w | 1 | 18 | s | 0 | 29 | w | 0 | 40 | s | 1 | 34 | w | 0 | 36 | w | ½ | 26 | s | 0 | – | – | 1 | 34.5 | 32.5 | |
| 36 | 28 | Kollbrunner Edwin | 1753 | 3½ | 17 | s | 0 | 32 | w | 0 | 33 | s | 0 | 39 | w | 0 | 41 | w | 1 | – | – | 1 | 35 | s | ½ | 37 | w | 0 | 40 | s | 1 | 28.5 | 27.5 | |
| 37 | 32 | Bachmann Christian | 1722 | 3 | 6 | s | 0 | 28 | w | 0 | 30 | s | 0 | 22 | w | 0 | – | – | 1 | 41 | s | 1 | 29 | w | 0 | 36 | s | 1 | 31 | w | 0 | 34 | 33 | |
| 38 | 39 | Toggenburger Amael | 0 | 3 | 26 | w | 0 | – | – | 1 | 28 | s | 0 | 34 | w | 0 | 39 | s | 1 | 33 | w | 1 | 18 | s | 0 | 27 | w | 0 | 32 | s | 0 | 34 | 31 | |
| 39 | 36 | Huber Ruth | 1531 | 3 | 9 | s | 0 | 29 | w | 0 | 16 | s | 0 | 36 | s | 1 | 38 | w | 0 | 40 | w | 1 | 33 | s | 0 | – | – | 1 | 30 | w | 0 | 33.5 | 31.5 | |
| 40 | 40 | Wang Marc | 0 | 2 | 18 | s | 0 | 34 | w | 0 | 31 | s | 0 | – | – | 1 | 35 | w | 0 | 39 | s | 0 | 41 | w | 1 | 30 | s | 0 | 36 | w | 0 | 29.5 | 28.5 | |
| 41 | 41 | Yilmaz Talha | 0 | 1 | – | – | 1 | 8 | s | 0 | 25 | w | 0 | 31 | w | 0 | 36 | s | 0 | 37 | w | 0 | 40 | s | 0 | 32 | w | 0 | 28 | s | 0 | 31.5 | 30.5 | |
