Nach der vierten Runde der Vereinsmeisterschaft 2025/26 führt in der Kategorie A Daniel Almeida. Es folgen im vollrundig dauernden Turnier, Thomas Wunderlin, Robin Hirzel und Meinrad Kessler.
| Vereinsmeisterschaft 2025/26 Kategorie A | |||||||||||||
| Zwischenstand | |||||||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | SB |
| 1 | 7 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 1997 | POR | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | |||
| 2 | 5 | Wunderlin Thomas | 1903 | SUI | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3.25 | ||
| 3 | 4 | Hirzel Robin | 1823 | SUI | ½ | * | 1 | 1 | 2½ | 2.25 | |||
| 4 | 1 | Kessler Meinrad | 1795 | SUI | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 5 | 2 | Grütter Andreas | 1862 | SUI | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | |||
| 3 | Kollbrunner Edwin | 1753 | SUI | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | ||||
| 7 | 6 | Schmidt Udo Norbert | 1752 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | ||
In der Kategorie B ist Martin Forster in Front. In den weiteren Rängen folgen, Robert Schreiber, Jörg François und Jürg Weilenmann.
| Vereinsmeisterschaft 2025/26 Kategorie B | ||||||||||||||
| Zwischenstand | ||||||||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB |
| 1 | 8 | Forster Martin | 1679 | SUI | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | 4.25 | |||
| 2 | 2 | Schreiber Robert | 1706 | SUI | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 2½ | 4 | |||
| 3 | 4 | Francois Jörg | 1704 | SUI | * | 1 | ½ | ½ | 2 | 3.5 | ||||
| 4 | 1 | Weilenmann Jürg | 1704 | SUI | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2 | 3 | |||
| 5 | 6 | Rapold Martin | 1736 | SUI | ½ | ½ | * | 1 | 2 | 2.75 | ||||
| 6 | 7 | Gross Rainer | 1668 | SUI | 0 | * | ½ | 1 | 1½ | 1 | ||||
| 7 | 5 | Haag Walter | 1720 | SUI | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1.75 | ||||
| 8 | 3 | Bachmann Christian | 1722 | SUI | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1.25 | |||
In der Kategorie C ist Ruth Huber in Front. In den weiteren Rängen folgen Marc Wang, Hüseyin Tok und Franz Both.
| Vereinsmeisterschaft 2025/26 Kategorie C | ||||||||||||||
| Zwischenstand | ||||||||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB |
| 1 | 8 | Huber Ruth | 1531 | SUI | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1F | 3½ | 8.25 | ||
| 2 | 5 | Wang Marc | 0 | SUI | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 3½ | 6.75 | |||
| 3 | 7 | Tok Hüseyin | 1607 | SUI | 0 | * | 1 | 1 | 1F | 3 | 7.5 | |||
| 4 | 3 | Both Franz | 1590 | SUI | 0 | * | 1 | 1 | 1F | 3 | 6.5 | |||
| 5 | 6 | Lincke Paul | 1559 | SUI | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 3.5 | |||
| 6 | 1 | Meili Urs | 0 | SUI | 0 | 0 | * | ½ | 1F | 1½ | 2.25 | |||
| 2 | Hasenohr Oliver | 1510 | SUI | 0 | 0 | ½ | * | 1F | 1½ | 2.25 | ||||
| 8 | 4 | Schwarb Cécille | 0 | SUI | 0F | 0 | 0F | 0F | 0 | 0F | 0F | * | 0 | 0 |
