Am Dienstag, 25. November 2025 fand das zehnte und letzte Blitzturnier im Rahmen der Blitzmeisterschaft 2025 in der Alten Kaserne statt. In einem spannenden Turnier kämpften 27 begeisterte Akteure/innen um den Tagessieg. Es gewann Maximilian Pfaltz souverän mit 8 Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Robin Hirzel mit 7 Punkten. Das Podest komplettierte Simon Hottinger mit 6 ½ Punkten. In den weiteren Rängen folgen Reto Bürge und Baykal Bellusci mit je 6 Punkten.
Es wurden neun Runden mit vier Minuten plus 2 Sekunden Bonus gespielt.
| Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | BH:GP | BH:GP/C1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Pfaltz Maximilian | 2087 | 8 | 10 | s | 1 | 12 | w | 1 | 11 | s | 1 | 6 | w | 1 | 2 | s | 1 | 5 | w | 1 | 7 | s | 1 | 3 | s | 1 | 4 | w | 0 | 50.5 | 46 |
| 2 | 13 | Hirzel Robin | 1823 | 7 | 25 | s | 1 | 19 | w | 1 | 3 | s | ½ | 4 | s | 1 | 1 | w | 0 | 11 | w | ½ | 5 | s | 1 | 6 | w | 1 | 7 | s | 1 | 49 | 46 |
| 3 | 4 | Hottinger Simon | 1964 | 6½ | 23 | w | 1 | 5 | s | 0 | 2 | w | ½ | 8 | s | 1 | 10 | w | 1 | 4 | s | 1 | 6 | s | 1 | 1 | w | 0 | 11 | s | 1 | 51 | 47.5 |
| 4 | 5 | Bürge Reto | 1946 | 6 | 17 | s | 1 | 13 | w | 1 | 9 | s | 1 | 2 | w | 0 | 6 | s | 0 | 3 | w | 0 | 25 | s | 1 | 19 | w | 1 | 1 | s | 1 | 48.5 | 45.5 |
| 5 | 11 | Bellusci Baykal | 1902 | 6 | 26 | s | 1 | 3 | w | 1 | 6 | s | 0 | 19 | w | 1 | 11 | s | 1 | 1 | s | 0 | 2 | w | 0 | 12 | w | 1 | 10 | s | 1 | 48 | 45 |
| 6 | 2 | Freuler Roman | 2033 | 5½ | 20 | w | 1 | 22 | s | 1 | 5 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | w | 1 | 7 | s | ½ | 3 | w | 0 | 2 | s | 0 | 14 | w | 1 | 51 | 47.5 |
| 7 | 3 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 1997 | 5½ | 13 | s | 0 | 21 | w | 1 | 17 | s | 1 | 22 | w | 1 | 9 | s | 1 | 6 | w | ½ | 1 | w | 0 | 8 | s | 1 | 2 | w | 0 | 48 | 44.5 |
| 8 | 27 | Shaliapin Yurii | 0 | 5½ | – | – | 1 | 11 | w | 0 | 10 | s | ½ | 3 | w | 0 | 16 | s | 1 | 15 | s | 1 | 14 | w | 1 | 7 | w | 0 | 19 | s | 1 | 44.5 | 40.5 |
| 9 | 25 | Kiener Ken | 0 | 5½ | 16 | s | 1 | 15 | w | 1 | 4 | w | 0 | 14 | s | 1 | 7 | w | 0 | 10 | s | 0 | 23 | w | ½ | 22 | s | 1 | 13 | w | 1 | 41.5 | 38 |
| 10 | 14 | Kessler Meinrad | 1795 | 5 | 1 | w | 0 | 24 | s | 1 | 8 | w | ½ | 15 | s | 1 | 3 | s | 0 | 9 | w | 1 | 19 | s | ½ | 11 | w | 1 | 5 | w | 0 | 48 | 44.5 |
| 11 | 8 | Wenger Arejou | 1915 | 4½ | 27 | w | 1 | 8 | s | 1 | 1 | w | 0 | 23 | s | 1 | 5 | w | 0 | 2 | s | ½ | 22 | w | 1 | 10 | s | 0 | 3 | w | 0 | 46 | 45 |
| 12 | 10 | Zimmermann Joshua | 1903 | 4½ | 18 | w | 1 | 1 | s | 0 | 23 | w | 0 | 25 | s | 1 | 20 | w | 1 | 14 | s | ½ | 13 | w | ½ | 5 | s | 0 | 17 | w | ½ | 42.5 | 39.5 |
| 13 | 16 | Mégroz Michael | 1735 | 4½ | 7 | w | 1 | 4 | s | 0 | 14 | w | 0 | 18 | s | 1 | 19 | s | 0 | 26 | w | 1 | 12 | s | ½ | 16 | w | 1 | 9 | s | 0 | 42 | 39 |
| 14 | 7 | Eberle Thomas | 1920 | 4½ | 15 | s | ½ | 16 | w | ½ | 13 | s | 1 | 9 | w | 0 | 26 | s | 1 | 12 | w | ½ | 8 | s | 0 | 23 | w | 1 | 6 | s | 0 | 41 | 38 |
| 15 | 20 | Tok Hüseyin | 1607 | 4½ | 14 | w | ½ | 9 | s | 0 | 16 | s | 1 | 10 | w | 0 | 17 | s | 1 | 8 | w | 0 | 18 | w | 0 | 24 | s | 1 | 23 | s | 1 | 41 | 37.5 |
| 16 | 12 | Wegelin Reinhard | 1836 | 4½ | 9 | w | 0 | 14 | s | ½ | 15 | w | 0 | 21 | s | 1 | 8 | w | 0 | 24 | w | 1 | 20 | s | 1 | 13 | s | 0 | 22 | w | 1 | 39.5 | 36 |
| 17 | 18 | Haag Walter | 1720 | 4½ | 4 | w | 0 | 27 | s | 1 | 7 | w | 0 | 20 | s | 0 | 15 | w | 0 | – | – | 1 | 26 | s | 1 | 25 | w | 1 | 12 | s | ½ | 36 | 35 |
| 18 | 23 | Bena Maurice | 0 | 4½ | 12 | s | 0 | – | – | 1 | 22 | w | 0 | 13 | w | 0 | 24 | s | 0 | 27 | w | 1 | 15 | s | 1 | 21 | s | ½ | 26 | w | 1 | 33 | 32 |
| 19 | 6 | Meienhofer Markus | 1922 | 4 | 24 | w | 1 | 2 | s | 0 | 20 | w | 1 | 5 | s | 0 | 13 | w | 1 | 22 | s | ½ | 10 | w | ½ | 4 | s | 0 | 8 | w | 0 | 45 | 41.5 |
| 20 | 15 | Kollbrunner Edwin | 1753 | 4 | 6 | s | 0 | 26 | w | 1 | 19 | s | 0 | 17 | w | 1 | 12 | s | 0 | 25 | w | 0 | 16 | w | 0 | 27 | s | 1 | – | – | 1 | 34 | 33 |
| 21 | 22 | Lincke Paul | 1559 | 4 | 22 | w | 0 | 7 | s | 0 | 24 | w | ½ | 16 | w | 0 | – | – | 1 | 23 | s | 0 | 27 | s | 1 | 18 | w | ½ | 25 | s | 1 | 33 | 32 |
| 22 | 9 | Wunderlin Thomas | 1903 | 3½ | 21 | s | 1 | 6 | w | 0 | 18 | s | 1 | 7 | s | 0 | 23 | w | 1 | 19 | w | ½ | 11 | s | 0 | 9 | w | 0 | 16 | s | 0 | 41.5 | 38 |
| 23 | 17 | Bachmann Christian | 1722 | 3½ | 3 | s | 0 | 25 | w | 1 | 12 | s | 1 | 11 | w | 0 | 22 | s | 0 | 21 | w | 1 | 9 | s | ½ | 14 | s | 0 | 15 | w | 0 | 40.5 | 37.5 |
| 24 | 19 | Weilenmann Jürg | 1704 | 3½ | 19 | s | 0 | 10 | w | 0 | 21 | s | ½ | 26 | w | 0 | 18 | w | 1 | 16 | s | 0 | – | – | 1 | 15 | w | 0 | 27 | w | 1 | 34 | 33 |
| 25 | 26 | Seward Silvia | 0 | 3 | 2 | w | 0 | 23 | s | 0 | – | – | 1 | 12 | w | 0 | 27 | s | 1 | 20 | s | 1 | 4 | w | 0 | 17 | s | 0 | 21 | w | 0 | 37.5 | 36.5 |
| 26 | 24 | Bena Yanis | 0 | 3 | 5 | w | 0 | 20 | s | 0 | 27 | w | 1 | 24 | s | 1 | 14 | w | 0 | 13 | s | 0 | 17 | w | 0 | – | – | 1 | 18 | s | 0 | 35.5 | 34.5 |
| 27 | 21 | Both Franz | 1590 | 1 | 11 | s | 0 | 17 | w | 0 | 26 | s | 0 | – | – | 1 | 25 | w | 0 | 18 | s | 0 | 21 | w | 0 | 20 | w | 0 | 24 | s | 0 | 32 | 31 |
