Am Dienstag, 8. Juli 2025 fand ein Fischer Schachturnier in der Alten Kaserne statt. In einem spannenden Turnier kämpften 14 Akteure/innen um den Tagessieg. Es gewann Daniel Almeida mit 4 ½ Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Arejou Wenger mit 4 Punkten. Das Podest komplettierte Hüseyin Tok mit sehr guten 4 Punkten. Die Feinwertung musste entscheiden. Den vierten Rang erreichte Yuri Shaliapin mit 3 Punkten. In den weiteren Rängen folgen Roman Freuler und Jörg Francois mit ebenfalls 3 Punkten.
| Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | BH:GP | SB/C1 | ||||||||||
| 1 | 2 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2042 | 4½ | 12 | s | 1 | 8 | w | ½ | 4 | s | 1 | 2 | s | 1 | 6 | w | 1 | 13.5 | 11.25 |
| 2 | 4 | Wenger Arejou | 1931 | 4 | 3 | s | 1 | 5 | w | 1 | 9 | s | 1 | 1 | w | 0 | 4 | s | 1 | 16.5 | 10 |
| 3 | 11 | Tok Hüseyin | 1580 | 4 | 2 | w | 0 | 13 | s | 1 | 7 | w | 1 | 8 | s | 1 | 10 | w | 1 | 12.5 | 7.5 |
| 4 | 3 | Shaliapin Yuri | 0 | 3 | 6 | w | 1 | 7 | s | 1 | 1 | w | 0 | 5 | s | 1 | 2 | w | 0 | 17.5 | 6 |
| 5 | 1 | Freuler Roman | 2053 | 3 | 10 | w | 1 | 2 | s | 0 | 8 | s | 1 | 4 | w | 0 | 9 | s | 1 | 13.5 | 4.5 |
| 6 | 10 | Francois Jörg | 1704 | 3 | 4 | s | 0 | 11 | w | 1 | 12 | s | 1 | 9 | w | 1 | 1 | s | 0 | 12.5 | 4 |
| 7 | 6 | Kollbrunner Edwin | 1753 | 3 | 11 | s | 1 | 4 | w | 0 | 3 | s | 0 | 12 | w | 1 | 14 | s | 1 | 10 | 3 |
| 8 | 5 | Linnemann Lars | 1893 | 2½ | 14 | w | 1 | 1 | s | ½ | 5 | w | 0 | 3 | w | 0 | 12 | s | 1 | 12.5 | 3.25 |
| 9 | 7 | Haag Walter | 1720 | 2 | 13 | w | 1 | 10 | s | 1 | 2 | w | 0 | 6 | s | 0 | 5 | w | 0 | 13 | 2 |
| 10 | 8 | Mégroz Michael | 1719 | 2 | 5 | s | 0 | 9 | w | 0 | 11 | s | 1 | 13 | w | 1 | 3 | s | 0 | 12 | 2 |
| 11 | 13 | Lincke Paul | 1606 | 2 | 7 | w | 0 | 6 | s | 0 | 10 | w | 0 | 14 | s | 1 | 13 | w | 1 | 9 | 1 |
| 12 | 9 | Bachmann Christian | 1709 | 1 | 1 | w | 0 | 14 | s | 1 | 6 | w | 0 | 7 | s | 0 | 8 | w | 0 | 13 | 0 |
| 13 | 14 | Schwarb Cécille | 0 | 1 | 9 | s | 0 | 3 | w | 0 | 14 | w | 1 | 10 | s | 0 | 11 | s | 0 | 10 | 0 |
| 14 | 12 | Huber Ruth | 1627 | 0 | 8 | s | 0 | 12 | w | 0 | 13 | s | 0 | 11 | w | 0 | 7 | w | 0 | 9.5 | 0 |
