Am Dienstag, 01. Juli 2025 fand das siebte Blitzturnier im Rahmen der Blitzmeisterschaft 2025 in der Alten Kaserne statt. In einem spannenden Turnier kämpften 22 begeisterte Akteure/innen um den Tagessieg. Es gewann Robin Hirzel mit sehr guten 7 Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Thomas Eberle mit ebenfalls 7 Punkten. Das Podest komplettierte Daniel Almeida mit 6 ½ Punkten. In den weiteren Rängen folgen Bernhard Seybold mit ebenfalls 6 ½ Punkten und Yuri Shaliapin mit 6 Punkten.
Es wurden neun Runden mit vier Minuten plus 2 Sekunden Bonus gespielt.
| Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | BH:GP | ||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Hirzel Robin | 1846 | 7 | 17 | s | 1 | 10 | w | 1 | 4 | s | 1 | 7 | s | 0 | 6 | w | ½ | 5 | s | 1 | 2 | w | ½ | 3 | w | 1 | 9 | s | 1 | 50 |
| 2 | 6 | Eberle Thomas | 1920 | 7 | 19 | s | 1 | 4 | w | 1 | 3 | s | 1 | 10 | w | 1 | 7 | w | 1 | 6 | s | 1 | 1 | s | ½ | 11 | w | ½ | 5 | w | 0 | 48.5 |
| 3 | 3 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2042 | 6½ | 22 | w | 1 | 6 | s | 1 | 2 | w | 0 | 14 | s | 1 | 5 | w | 1 | 7 | s | 1 | 4 | w | ½ | 1 | s | 0 | 11 | w | 1 | 46.5 |
| 4 | 1 | Seybold Bernhard | 2078 | 6½ | 13 | w | 1 | 2 | s | 0 | 1 | w | 0 | 22 | s | 1 | 15 | w | 1 | 8 | s | 1 | 3 | s | ½ | 6 | w | 1 | 10 | s | 1 | 44.5 |
| 5 | 4 | Shaliapin Yuri | 0 | 6 | 18 | s | 1 | 11 | w | 0 | 15 | s | 1 | 16 | w | 1 | 3 | s | 0 | 1 | w | 0 | 8 | s | 1 | 13 | w | 1 | 2 | s | 1 | 45 |
| 6 | 8 | Hesse Raphael | 1902 | 5½ | 16 | s | 1 | 3 | w | 0 | 18 | s | 1 | 11 | w | 1 | 1 | s | ½ | 2 | w | 0 | 7 | w | 1 | 4 | s | 0 | 13 | s | 1 | 47.5 |
| 7 | 2 | Freuler Roman | 2053 | 5 | 15 | s | 1 | 12 | w | 1 | 11 | s | 1 | 1 | w | 1 | 2 | s | 0 | 3 | w | 0 | 6 | s | 0 | 9 | w | 0 | 16 | s | 1 | 48 |
| 8 | 16 | Mégroz Michael | 1719 | 5 | 10 | s | 0 | 17 | w | 1 | 9 | s | ½ | 12 | w | 1 | 11 | s | ½ | 4 | w | 0 | 5 | w | 0 | 15 | s | 1 | 19 | s | 1 | 42 |
| 9 | 7 | Meienhofer Markus | 1918 | 5 | 14 | w | 0 | 20 | s | 1 | 8 | w | ½ | 13 | s | 0 | 12 | w | 1 | 10 | w | 1 | 11 | s | ½ | 7 | s | 1 | 1 | w | 0 | 41.5 |
| 10 | 5 | Wenger Arejou | 1931 | 4½ | 8 | w | 1 | 1 | s | 0 | 13 | w | 1 | 2 | s | 0 | 14 | w | ½ | 9 | s | 0 | 15 | w | 1 | 12 | s | 1 | 4 | w | 0 | 47 |
| 11 | 11 | Wegelin Reinhard | 1811 | 4½ | 21 | w | 1 | 5 | s | 1 | 7 | w | 0 | 6 | s | 0 | 8 | w | ½ | 13 | s | 1 | 9 | w | ½ | 2 | s | ½ | 3 | s | 0 | 46 |
| 12 | 9 | Meili Willi | 1865 | 4½ | 20 | w | 1 | 7 | s | 0 | 14 | w | ½ | 8 | s | 0 | 9 | s | 0 | 17 | w | 1 | 18 | s | 1 | 10 | w | 0 | 21 | w | 1 | 35.5 |
| 13 | 12 | Kessler Meinrad | 1807 | 4 | 4 | s | 0 | 19 | w | 1 | 10 | s | 0 | 9 | w | 1 | 16 | s | 1 | 11 | w | 0 | 14 | s | 1 | 5 | s | 0 | 6 | w | 0 | 43 |
| 14 | 18 | Tok Hüseyin | 1570 | 4 | 9 | s | 1 | 15 | w | 0 | 12 | s | ½ | 3 | w | 0 | 10 | s | ½ | 18 | w | 1 | 13 | w | 0 | 17 | s | 1 | 20 | s | 0 | 38.5 |
| 15 | 13 | Meier Daniel | 1790 | 4 | 7 | w | 0 | 14 | s | 1 | 5 | w | 0 | 21 | s | 1 | 4 | s | 0 | 16 | w | 1 | 10 | s | 0 | 8 | w | 0 | 22 | w | 1 | 38 |
| 16 | 19 | Weilenmann Jürg | 1697 | 4 | 6 | w | 0 | 22 | s | 1 | 20 | w | 1 | 5 | s | 0 | 13 | w | 0 | 15 | s | 0 | 19 | w | 1 | 21 | s | 1 | 7 | w | 0 | 33.5 |
| 17 | 21 | Lincke Paul | 1606 | 4 | 1 | w | 0 | 8 | s | 0 | 22 | w | 0 | 20 | s | 1 | 19 | w | 1 | 12 | s | 0 | 21 | s | 1 | 14 | w | 0 | 18 | w | 1 | 32.5 |
| 18 | 15 | Haag Walter | 1720 | 3 | 5 | w | 0 | 21 | s | 1 | 6 | w | 0 | 19 | s | 0 | 22 | w | 1 | 14 | s | 0 | 12 | w | 0 | 20 | w | 1 | 17 | s | 0 | 33 |
| 19 | 17 | Bachmann Christian | 1709 | 3 | 2 | w | 0 | 13 | s | 0 | 21 | w | 0 | 18 | w | 1 | 17 | s | 0 | 20 | w | 1 | 16 | s | 0 | 22 | s | 1 | 8 | w | 0 | 33 |
| 20 | 20 | Huber Ruth | 1627 | 3 | 12 | s | 0 | 9 | w | 0 | 16 | s | 0 | 17 | w | 0 | 21 | w | 1 | 19 | s | 0 | 22 | w | 1 | 18 | s | 0 | 14 | w | 1 | 30.5 |
| 21 | 22 | Seward Silvia | 0 | 2 | 11 | s | 0 | 18 | w | 0 | 19 | s | 1 | 15 | w | 0 | 20 | s | 0 | 22 | s | 1 | 17 | w | 0 | 16 | w | 0 | 12 | s | 0 | 31 |
| 22 | 14 | Kollbrunner Edwin | 1753 | 1 | 3 | s | 0 | 16 | w | 0 | 17 | s | 1 | 4 | w | 0 | 18 | s | 0 | 21 | w | 0 | 20 | s | 0 | 19 | w | 0 | 15 | s | 0 | 36 |
