Am Dienstag, 17.06.2025 fand das sechste Blitzturnier im Rahmen der Blitzmeisterschaft 2025 in der Alten Kaserne statt. In einem spannenden Turnier kämpften 16 begeisterte Akteure um den Tagessieg. Es gewann Marcel Liebhart mit dem Punktemaximum von 9 Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Yuri Shaliapin mit 7 ½ Punkten. Das Podest komplettierte Daniel Almeida mit 6 ½ Punkten. In den weiteren Rängen folgen Arejou Wenger mit 5 Punkten und Willi Meili mit ebenfalls 5 Punkten.
Es wurden neun Runden mit vier Minuten plus 2 Sekunden Bonus gespielt.
| Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | BH:GP | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Liebhart Marcel | 2070 | 9 | 14 | s | 1 | 5 | w | 1 | 2 | s | 1 | 3 | w | 1 | 4 | w | 1 | 13 | s | 1 | 7 | w | 1 | 11 | w | 1 | 6 | s | 1 | 43.5 |
| 2 | 3 | Shaliapin Yuri | 0 | 7½ | 6 | s | 1 | 9 | w | 1 | 1 | w | 0 | 4 | s | ½ | 3 | s | 1 | 5 | w | 1 | 13 | w | 1 | 10 | s | 1 | 8 | w | 1 | 46 |
| 3 | 2 | Almeida Daniel | 2042 | 6½ | 7 | w | 1 | 13 | s | ½ | 10 | w | 1 | 1 | s | 0 | 2 | w | 0 | 8 | s | 1 | 6 | w | 1 | 4 | s | 1 | 9 | w | 1 | 46.5 |
| 4 | 4 | Wenger Arejou | 1931 | 5 | 8 | w | 1 | 10 | s | ½ | 13 | w | 1 | 2 | w | ½ | 1 | s | 0 | 6 | w | 0 | 12 | s | 1 | 3 | w | 0 | 7 | s | 1 | 48 |
| 5 | 6 | Meili Willi | 1865 | 5 | 15 | w | 1 | 1 | s | 0 | 14 | w | 1 | 13 | s | 0 | 11 | w | 1 | 2 | s | 0 | 9 | w | 1 | 8 | s | 0 | 12 | w | 1 | 41.5 |
| 6 | 11 | Francois Jörg | 1704 | 4½ | 2 | w | 0 | 12 | s | ½ | 8 | w | ½ | 14 | s | 1 | 7 | w | ½ | 4 | s | 1 | 3 | s | 0 | 15 | w | 1 | 1 | w | 0 | 46 |
| 7 | 10 | Haag Walter | 1720 | 4½ | 3 | s | 0 | 16 | w | 1 | 9 | s | 0 | 11 | w | 1 | 6 | s | ½ | 10 | w | 1 | 1 | s | 0 | 14 | s | 1 | 4 | w | 0 | 41 |
| 8 | 12 | Weilenmann Jürg | 1697 | 4½ | 4 | s | 0 | 11 | w | 0 | 6 | s | ½ | 15 | s | 1 | 9 | w | 1 | 3 | w | 0 | 16 | s | 1 | 5 | w | 1 | 2 | s | 0 | 39.5 |
| 9 | 8 | Meier Daniel | 1790 | 4 | 12 | w | 1 | 2 | s | 0 | 7 | w | 1 | 10 | s | 0 | 8 | s | 0 | 15 | w | 1 | 5 | s | 0 | 16 | w | 1 | 3 | s | 0 | 39 |
| 10 | 7 | Zoller Patrik | 1785 | 4 | 11 | s | 1 | 4 | w | ½ | 3 | s | 0 | 9 | w | 1 | 13 | w | 0 | 7 | s | 0 | 15 | s | 1 | 2 | w | 0 | 16 | s | ½ | 38 |
| 11 | 15 | Bosshard Andrin | 0 | 4 | 10 | w | 0 | 8 | s | 1 | 12 | w | 1 | 7 | s | 0 | 5 | s | 0 | 16 | w | 1 | 14 | w | 1 | 1 | s | 0 | 15 | s | 0 | 37 |
| 12 | 16 | Susnjevic Safet | 1849 | 4 | 9 | s | 0 | 6 | w | ½ | 11 | s | 0 | 16 | w | ½ | 15 | w | 1 | 14 | s | 1 | 4 | w | 0 | 13 | s | 1 | 5 | s | 0 | 32 |
| 13 | 5 | Hirzel Robin | 1846 | 3½ | 16 | s | 1 | 3 | w | ½ | 4 | s | 0 | 5 | w | 1 | 10 | s | 1 | 1 | w | 0 | 2 | s | 0 | 12 | w | 0 | 14 | s | 0 | 45 |
| 14 | 9 | Wang Marc | 0 | 3 | 1 | w | 0 | 15 | s | 1 | 5 | s | 0 | 6 | w | 0 | 16 | s | 1 | 12 | w | 0 | 11 | s | 0 | 7 | w | 0 | 13 | w | 1 | 37.5 |
| 15 | 14 | Lincke Paul | 1606 | 2 | 5 | s | 0 | 14 | w | 0 | 16 | s | 1 | 8 | w | 0 | 12 | s | 0 | 9 | s | 0 | 10 | w | 0 | 6 | s | 0 | 11 | w | 1 | 34 |
| 16 | 13 | Tok Hüseyin | 1570 | 1 | 13 | w | 0 | 7 | s | 0 | 15 | w | 0 | 12 | s | ½ | 14 | w | 0 | 11 | s | 0 | 8 | w | 0 | 9 | s | 0 | 10 | w | ½ | 33.5 |
