Am Dienstag, 6.Mai 2025 fand das vierte Rapid Turnier im Rahmen der Rapid Meisterschaft 2025 in der Alten Kaserne statt. In einem spannenden Turnier kämpften 20 Akteure/innen um den Tagessieg. Es gewann Joshua Zimmermann souverän mit dem Punktemaximum von 5 Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Daniel Almeida mit 4 Punkten. Das Podest komplettierte Meinrad Kessler mit ebenfalls 4 Punkten. Den tollen vierten Rang erreichte Philsen Künler mit 3 ½ Punkten. In den weiteren Rängen folgen Claudio Gloor und Edi Kollbrunner mit je 3 Punkten.
Es wurden fünf Runden mit acht Minuten plus acht Sekunden Bonus gespielt.
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | BH | BH | ||||||||||
1 | 4 | Zimmermann Joshua | 1881 | 5 | 14 | w | 1 | 8 | s | 1 | 5 | w | 1 | 2 | w | 1 | 4 | s | 1 | 15 | 13 |
2 | 2 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2063 | 4 | 10 | w | 1 | 3 | s | 1 | 6 | w | 1 | 1 | s | 0 | 8 | w | 1 | 17 | 14½ |
3 | 5 | Kessler Meinrad | 1798 | 4 | 9 | s | 1 | 2 | w | 0 | 12 | s | 1 | 14 | w | 1 | 6 | s | 1 | 14 | 12 |
4 | 18 | Künzler Philsen | 0 | 3½ | 11 | s | ½ | 13 | w | 1 | 7 | w | 1 | 5 | s | 1 | 1 | w | 0 | 16 | 13½ |
5 | 1 | Gloor Claudio | 2110 | 3 | 13 | s | 1 | 15 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | w | 0 | 14 | s | 1 | 15 | 13 |
6 | 9 | Kollbrunner Edwin | 1737 | 3 | 20 | s | 1 | 11 | w | 1 | 2 | s | 0 | 7 | s | 1 | 3 | w | 0 | 13½ | 13½ |
7 | 3 | Freuler Roman | 2046 | 3 | 16 | s | 1 | 12 | w | 1 | 4 | s | 0 | 6 | w | 0 | 9 | s | 1 | 13½ | 11½ |
8 | 7 | Zoller Patrik | 1788 | 2½ | 18 | s | 1 | 1 | w | 0 | 9 | s | ½ | 11 | w | 1 | 2 | s | 0 | 15 | 14 |
9 | 15 | Tok Hüseyin | 1548 | 2½ | 3 | w | 0 | 19 | s | 1 | 8 | w | ½ | 10 | s | 1 | 7 | w | 0 | 13 | 12 |
10 | 12 | Francois Jörg | 1704 | 2½ | 2 | s | 0 | 18 | w | 1 | 15 | s | 1 | 9 | w | 0 | 12 | s | ½ | 12 | 11 |
11 | 8 | Bachmann Christian | 1749 | 2½ | 4 | w | ½ | 6 | s | 0 | 17 | w | 1 | 8 | s | 0 | 18 | w | 1 | 11½ | 10½ |
10 | Haag Walter | 1720 | 2½ | 19 | w | 1 | 7 | s | 0 | 3 | w | 0 | 18 | s | 1 | 10 | w | ½ | 11½ | 10½ | |
13 | 11 | Mégroz Michael | 1707 | 2½ | 5 | w | 0 | 4 | s | 0 | 20 | w | 1 | 15 | w | 1 | 16 | s | ½ | 10½ | 10½ |
14 | 14 | Lincke Paul | 1570 | 2 | 1 | s | 0 | 20 | w | 1 | 16 | s | 1 | 3 | s | 0 | 5 | w | 0 | 14 | 14 |
15 | 6 | Meier Daniel | 1798 | 2 | 17 | w | 1 | 5 | s | 0 | 10 | w | 0 | 13 | s | 0 | 19 | s | 1 | 10½ | 9½ |
16 | 13 | Weilenmann Jürg | 1670 | 2 | 7 | w | 0 | 17 | s | ½ | 14 | w | 0 | 20 | s | 1 | 13 | w | ½ | 9 | 9 |
17 | 16 | Calabresi Dante | 0 | 1½ | 15 | s | 0 | 16 | w | ½ | 11 | s | 0 | 19 | w | 0 | 20 | s | 1 | 7½ | 7½ |
18 | 17 | Deshmukh Atharwa | 0 | 1 | 8 | w | 0 | 10 | s | 0 | 19 | w | 1 | 12 | w | 0 | 11 | s | 0 | 11 | 10 |
19 | 20 | Wang Marc | 0 | 1 | 12 | s | 0 | 9 | w | 0 | 18 | s | 0 | 17 | s | 1 | 15 | w | 0 | 9½ | 8½ |
20 | 19 | Schwarb Cécile | 0 | 0 | 6 | w | 0 | 14 | s | 0 | 13 | s | 0 | 16 | w | 0 | 17 | w | 0 | 11 | 9½ |
Kommentare