Am Dienstag, 15. April 2025 fand das vierte Blitzturnier im Rahmen der Blitzmeisterschaft 2025 in der Alten Kaserne statt. In einem spannenden Turnier kämpften 24 begeisterte Akteure um den Tagessieg. Es gewann Robin Hirzel mit 7 1/2 Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Daniel Almeida mit ebenfalls 7 ½ Punkten. Das Podest komplettierte Yuri Shaliapin mit 7 Punkten. In den weiteren Rängen folgen Joshua Zimmermann mit 6 1/2 Punkten, Raphael Hesse mit 6 Punkten und Reto Bürge mit 5 ½ Punkten.
Es wurden neun Runden mit vier Minuten plus 2 Sekunden Bonus gespielt.
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | BH | BH | ||||||||||||||||||
1 | 9 | Hirzel Robin | 1832 | 7½ | 14 | w | 1 | 15 | s | 1 | 4 | w | 1 | 3 | s | ½ | 13 | w | 1 | 5 | s | 1 | 2 | w | ½ | 6 | w | ½ | 7 | s | 1 | 49½ | 45½ |
2 | 1 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2063 | 7½ | 24 | w | 1 | 4 | s | ½ | 7 | w | 1 | 6 | s | 1 | 3 | w | ½ | 11 | s | 1 | 1 | s | ½ | 5 | w | 1 | 10 | w | 1 | 48½ | 46½ |
3 | 6 | Saliapin Yuri | 1900 | 7 | 17 | s | 1 | 23 | w | 1 | 5 | s | 1 | 1 | w | ½ | 2 | s | ½ | 4 | w | 0 | 7 | s | 1 | 8 | w | 1 | 6 | s | 1 | 49 | 47 |
4 | 8 | Zimmermann Joshua | 1881 | 6½ | 19 | s | 1 | 2 | w | ½ | 1 | s | 0 | 9 | w | 1 | 10 | s | 1 | 3 | s | 1 | 5 | w | 0 | 14 | w | 1 | 11 | s | 1 | 49 | 46 |
5 | 3 | Hesse Raphael | 1929 | 6 | 9 | w | 1 | 11 | s | 1 | 3 | w | 0 | 8 | s | 1 | 6 | w | 1 | 1 | w | 0 | 4 | s | 1 | 2 | s | 0 | 13 | w | 1 | 52½ | 48½ |
6 | 7 | Bürge Reto | 1890 | 5½ | 18 | w | 1 | 7 | s | 1 | 13 | s | 1 | 2 | w | 0 | 5 | s | 0 | 8 | w | 1 | 10 | w | 1 | 1 | s | ½ | 3 | w | 0 | 50½ | 46½ |
7 | 2 | Freuler Roman | 2046 | 5 | 20 | s | 1 | 6 | w | 0 | 2 | s | 0 | 17 | w | 1 | 14 | s | 1 | 13 | s | 1 | 3 | w | 0 | 16 | w | 1 | 1 | w | 0 | 46½ | 43½ |
8 | 12 | Zoller Patrik | 1788 | 5 | 23 | s | 0 | 17 | w | 1 | 19 | s | 1 | 5 | w | 0 | 16 | s | 1 | 6 | s | 0 | 13 | w | 1 | 3 | s | 0 | 14 | w | 1 | 39½ | 37½ |
9 | 15 | Mégroz Michael | 1707 | 5 | 5 | s | 0 | 21 | w | 1 | 15 | w | ½ | 4 | s | 0 | 22 | w | 1 | 10 | s | 0 | 12 | s | ½ | 19 | w | 1 | 16 | s | 1 | 38 | 35½ |
10 | 23 | Walther Sandra | 0 | 4½ | 16 | s | 1 | 13 | w | 0 | 20 | s | 1 | 11 | s | ½ | 4 | w | 0 | 9 | w | 1 | 6 | s | 0 | 12 | w | 1 | 2 | s | 0 | 44½ | 41½ |
11 | 10 | Wegelin Reinhard | 1829 | 4½ | 21 | s | 1 | 5 | w | 0 | 23 | s | 1 | 10 | w | ½ | 12 | s | 1 | 2 | w | 0 | 16 | s | 0 | 15 | w | 1 | 4 | w | 0 | 42 | 40 |
12 | 16 | Weilenmann Jürg | 1670 | 4½ | 15 | w | 0 | 14 | s | 0 | 18 | w | 1 | 19 | s | 1 | 11 | w | 0 | 24 | s | 1 | 9 | w | ½ | 10 | s | 0 | 20 | s | 1 | 34 | 32 |
13 | 5 | Wenger Arejou | 1911 | 4 | 22 | w | 1 | 10 | s | 1 | 6 | w | 0 | 14 | s | 1 | 1 | s | 0 | 7 | w | 0 | 8 | s | 0 | 17 | w | 1 | 5 | s | 0 | 44 | 41½ |
14 | 21 | Kindler Udo | 0 | 4 | 1 | s | 0 | 12 | w | 1 | 16 | s | 1 | 13 | w | 0 | 7 | w | 0 | 22 | s | 1 | 15 | w | 1 | 4 | s | 0 | 8 | s | 0 | 43 | 40½ |
15 | 4 | Meienhofer Markus | 1918 | 4 | 12 | s | 1 | 1 | w | 0 | 9 | s | ½ | 16 | w | 0 | 20 | s | ½ | 19 | w | 1 | 14 | s | 0 | 11 | s | 0 | 24 | w | 1 | 37½ | 35½ |
16 | 11 | Kessler Meinrad | 1798 | 4 | 10 | w | 0 | 22 | s | 1 | 14 | w | 0 | 15 | s | 1 | 8 | w | 0 | 20 | s | 1 | 11 | w | 1 | 7 | s | 0 | 9 | w | 0 | 37½ | 35 |
17 | 18 | Lincke Paul | 1570 | 4 | 3 | w | 0 | 8 | s | 0 | 24 | w | 1 | 7 | s | 0 | 18 | w | 0 | 21 | s | 1 | 20 | w | 1 | 13 | s | 0 | 23 | w | 1 | 35 | 33 |
18 | 19 | Tok Hüseyin | 1548 | 4 | 6 | s | 0 | 20 | w | 0 | 12 | s | 0 | 21 | w | 0 | 17 | s | 1 | 23 | w | 1 | 19 | s | 0 | 24 | s | 1 | 22 | w | 1 | 29½ | 27½ |
19 | 20 | Achenbach Nils | 0 | 3 | 4 | w | 0 | 24 | s | 1 | 8 | w | 0 | 12 | w | 0 | 23 | s | 1 | 15 | s | 0 | 18 | w | 1 | 9 | s | 0 | 21 | w | 0 | 36 | 34 |
20 | 14 | Haag Walter | 1720 | 3 | 7 | w | 0 | 18 | s | 1 | 10 | w | 0 | 22 | s | ½ | 15 | w | ½ | 16 | w | 0 | 17 | s | 0 | 21 | s | 1 | 12 | w | 0 | 35½ | 33 |
21 | 22 | Seward Silvia | 0 | 3 | 11 | w | 0 | 9 | s | 0 | 22 | w | 0 | 18 | s | 1 | 24 | w | 0 | 17 | w | 0 | 23 | s | 1 | 20 | w | 0 | 19 | s | 1 | 30 | 28 |
22 | 17 | Huber Ruth | 1601 | 2½ | 13 | s | 0 | 16 | w | 0 | 21 | s | 1 | 20 | w | ½ | 9 | s | 0 | 14 | w | 0 | 24 | w | 1 | 23 | s | 0 | 18 | s | 0 | 31 | 29 |
23 | 24 | Wang Marc | 0 | 2 | 8 | w | 1 | 3 | s | 0 | 11 | w | 0 | 24 | s | 0 | 19 | w | 0 | 18 | s | 0 | 21 | w | 0 | 22 | w | 1 | 17 | s | 0 | 35 | 33 |
24 | 13 | Kollbrunner Edwin | 1737 | 2 | 2 | s | 0 | 19 | w | 0 | 17 | s | 0 | 23 | w | 1 | 21 | s | 1 | 12 | w | 0 | 22 | s | 0 | 18 | w | 0 | 15 | s | 0 | 34½ | 32½ |
Kommentare