Am Dienstag, 1. April 2024 fand das dritte Rapid Turnier im Rahmen der Rapid Meisterschaft 2025 in der Alten Kaserne statt. In einem spannenden Turnier kämpften 21 Akteure/innen um den Tagessieg. Es gewann Yuri Saliapin mit 4 ½ Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Claudio Gloor mit ebenfalls 4 ½ Punkten. Das Podest komplettierte Daniel Almeida mit 4 Punkten. Den tollen vierten Rang erreichte Hüseyin Tok mit 3 ½ Punkten. In den weiteren Rängen folgen Roman Freuler und Michael Meier mit je 3 Punkten.
Es wurden fünf Runden mit acht Minuten plus acht Sekunden Bonus gespielt.
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | BH | BH | ||||||||||
1 | 19 | Saliapin Yuri | 0 | 4½ | 19 | w | 1 | 11 | s | 1 | 6 | w | 1 | 3 | s | ½ | 5 | w | 1 | 12½ | 14 |
2 | 1 | Gloor Claudio | 2110 | 4½ | 20 | w | 1 | 6 | s | 1 | 13 | w | 1 | 11 | s | 1 | 3 | w | ½ | 11½ | 12½ |
3 | 2 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2063 | 4 | 4 | s | 1 | 12 | w | 1 | 5 | s | 1 | 1 | w | ½ | 2 | s | ½ | 15½ | 18 |
4 | 13 | Tok Hüseyin | 1548 | 3½ | 3 | w | 0 | 14 | s | ½ | 22 | w | 1 | 19 | s | 1 | 7 | s | 1 | 10½ | 10½ |
5 | 3 | Freuler Roman | 2046 | 3 | 22 | w | 1 | 7 | s | 1 | 3 | w | 0 | 13 | s | 1 | 1 | s | 0 | 13½ | 13½ |
6 | 10 | Meier Michael | 1657 | 3 | 21 | s | 1 | 2 | w | 0 | 1 | s | 0 | 17 | w | 1 | 15 | s | 1 | 13 | 14 |
7 | 18 | Perret Jean-Jacques | 0 | 3 | 8 | s | 1 | 5 | w | 0 | 17 | s | 1 | 16 | s | 1 | 4 | w | 0 | 11½ | 13½ |
8 | 7 | Mégroz Michael | 1707 | 3 | 7 | w | 0 | 15 | s | 1 | 16 | w | 0 | 20 | w | 1 | 13 | s | 1 | 9 | 10 |
9 | 9 | Weilenmann Jürg | 1670 | 3 | 13 | w | 0 | 22 | s | 1 | 15 | w | ½ | 14 | s | ½ | 16 | w | 1 | 8 | 8 |
10 | 15 | Frohn Manuel | 0 | 3 | 11 | w | 0 | 19 | s | 0 | 21 | w | 1 | 22 | s | 1 | 14 | w | 1 | 7 | 7 |
11 | 4 | Kessler Meinrad | 1798 | 2½ | 10 | s | 1 | 1 | w | 0 | 20 | s | 1 | 2 | w | 0 | 12 | s | ½ | 14½ | 15½ |
12 | 17 | Keller Alfred | 0 | 2½ | 14 | w | 1 | 3 | s | 0 | 19 | w | ½ | 15 | s | ½ | 11 | w | ½ | 10½ | 12 |
13 | 20 | Schmidt Udo | 0 | 2 | 9 | s | 1 | 17 | w | 1 | 2 | s | 0 | 5 | w | 0 | 8 | w | 0 | 13½ | 15½ |
14 | 6 | Haag Walter | 1720 | 2 | 12 | s | 0 | 4 | w | ½ | 18 | s | 1 | 9 | w | ½ | 10 | s | 0 | 12 | 14 |
15 | 22 | Wang Marc | 0 | 2 | 18 | s | 1 | 8 | w | 0 | 9 | s | ½ | 12 | w | ½ | 6 | w | 0 | 11½ | 13½ |
16 | 16 | Hermans Arthur | 0 | 2 | 17 | s | 0 | 18 | w | 1 | 8 | s | 1 | 7 | w | 0 | 9 | s | 0 | 11 | 13 |
17 | 5 | Kollbrunner Edwin | 1737 | 2 | 16 | w | 1 | 13 | s | 0 | 7 | w | 0 | 6 | s | 0 | 19 | w | 1 | 10 | 11½ |
18 | 11 | Both Franz | 1634 | 2 | 15 | w | 0 | 16 | s | 0 | 14 | w | 0 | 21 | s | 1 | 20 | w | 1 | 7 | 8 |
19 | 8 | Forster Martin | 1690 | 1½ | 1 | s | 0 | 10 | w | 1 | 12 | s | ½ | 4 | w | 0 | 17 | s | 0 | 13½ | 15½ |
20 | 12 | Huber Ruth | 1601 | 1 | 2 | s | 0 | 21 | w | 1 | 11 | w | 0 | 8 | s | 0 | 18 | s | 0 | 12 | 13 |
21 | 21 | Schwarb Cécile | 0 | 1 | 6 | w | 0 | 20 | s | 0 | 10 | s | 0 | 18 | w | 0 | 22 | w | 1 | 9 | 9 |
Kommentare