Es sind die letzten Entscheidungen der Vereinsmeisterschaft 2024/25 gefallen.
Daniel Almeida wurde mit 6 Punkten Vereinsmeisterschaft 2024/25. In der Kategorie A folgen im vollrundig dauernden Turnier, Yuri Shaliapin, Robin Hirzel und Meinrad Kessler.
Vereinsmeisterschaft 2024/25 Kategorie A | ||||||||||||||
Endstand | ||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB |
1 | 7 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2063 | POR | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 18.50 |
2 | 5 | Shaliapin Yuri | 0 | SUI | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 15.75 |
3 | 3 | Hirzel Robin | 1832 | SUI | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 12.75 |
4 | 6 | Kessler Meinrad | 1798 | SUI | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 3 | 7.75 |
5 | 8 | Wunderlin Thomas | 1912 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.00 |
6 | 1 | Meili Willi | 1838 | SUI | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 2½ | 7.50 |
7 | 4 | Bachmann Christian | 1749 | SUI | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 2 | 4.75 |
8 | 2 | Rapold Martin | 1758 | SUI | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1½ | 6.00 |
In der Kategorie B gewinnt Edi Kollbrunner mit 5 Punkten. In den weiteren Rängen folgen, Martin Forster, Walti Haag und Robert Schreiber.
Vereinsmeisterschaft 2024/25 Kategorie B | |||||||||||||
Endstand | |||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | SB |
1 | 5 | Kollbrunner Edwin | 1737 | SUI | * | ½ | ½ | 1 | 1F | 1 | 1 | 5 | 12.50 |
2 | 1 | Forster Martin | 1690 | SUI | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½ | 10.50 |
3 | 4 | Haag Walter | 1720 | SUI | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 9.50 |
4 | 7 | Schreiber Robert | 1712 | SUI | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 3½ | 7.25 |
5 | 3 | Meier Michael | 1657 | SUI | 0F | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 2½ | 5.75 |
6 | 6 | Weilenmann Jürg | 1670 | SUI | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1½ | 5.25 |
7 | 2 | Lincke Paul | 1570 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1½ | 2.75 |
Die Kategorie C gewinnt Hüseyin Tok mit dem Punktemaximum von 5 Punkten. In den weiteren Rängen folgt Victor Voronov, Ruth Huber und Franz Both.
Vereinsmeisterschaft 2024/25 Kategorie C | ||||||||||||
Endstand | ||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkte | SB |
1 | 5 | Tok Hüseyin | 1548 | SUI | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10.00 |
2 | 4 | Voronov Victor | 1544 | SUI | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.00 |
3 | 6 | Huber Ruth | 1601 | SUI | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.00 |
4 | 2 | Both Franz | 1634 | SUI | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
5 | 3 | Prohorov Oleksandr | 0 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0.00 |
6 | 1 | Schwarb Cécile | 0 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0.00 |