Am Dienstag, 26. November 2024 fand das siebte Rapid Turnier im Rahmen der Rapid Meisterschaft 2024 in der Alten Kaserne statt. In einem spannenden Turnier kämpften 20 Akteure/innen um den Tagessieg. Es gewann Claudio Gloor souverän mit dem Punktemaximum von 5 Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Daniel Almeida mit 4 Punkten. Das Podest komplettierte Christian Bachmann mit 3 1/2 Punkten. In den weiteren Rängen folgen Roman Freuler mit 3 ½ Punkten, Meinrad Kessler und Michael Mégroz mit je 3 Punkten.
Es wurden fünf Runden mit acht Minuten plus acht Sekunden Bonus gespielt.
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | BH | BH | ||||||||||
1 | 1 | Gloor Claudio | 2112 | 5 | 17 | s | 1 | 13 | w | 1 | 2 | s | 1 | 5 | w | 1 | 8 | s | 1 | 12 | 13½ |
2 | 3 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2044 | 4 | 14 | s | 1 | 6 | w | 1 | 1 | w | 0 | 12 | s | 1 | 7 | w | 1 | 13 | 15 |
3 | 7 | Bachmann Christian | 1639 | 3½ | 16 | s | 0 | 11 | w | 1 | 6 | s | 1 | 4 | w | ½ | 5 | s | 1 | 12 | 14 |
4 | 2 | Freuler Roman | 2049 | 3½ | 19 | w | 1 | 10 | s | 1 | 5 | w | 0 | 3 | s | ½ | 15 | w | 1 | 11 | 12 |
5 | 5 | Kessler Meinrad | 1767 | 3 | 11 | s | 1 | 16 | w | 1 | 4 | s | 1 | 1 | s | 0 | 3 | w | 0 | 14½ | 16½ |
6 | 10 | Mégroz Michael | 1582 | 3 | 7 | w | 1 | 2 | s | 0 | 3 | w | 0 | 19 | s | 1 | 12 | w | 1 | 12½ | 13½ |
7 | 20 | Shaliapin Yuri | 0 | 3 | 6 | s | 0 | 17 | w | 1 | 13 | s | 1 | 9 | w | 1 | 2 | s | 0 | 12 | 13½ |
8 | 4 | Zimmermann Joshua | 1830 | 3 | 18 | w | 1 | 12 | s | 0 | 19 | w | 1 | 15 | s | 1 | 1 | w | 0 | 10½ | 11½ |
9 | 6 | Meier Daniel | 1700 | 3 | 10 | w | 0 | 14 | s | 1 | 12 | w | 1 | 7 | s | 0 | 13 | w | 1 | 9½ | 11½ |
10 | 16 | Frohn Manuel | 0 | 2½ | 9 | s | 1 | 4 | w | 0 | 15 | s | 0 | 14 | w | ½ | 18 | s | 1 | 10½ | 12 |
11 | 15 | Tok Hüseyin | 1354 | 2½ | 5 | w | 0 | 3 | s | 0 | 14 | w | ½ | 20 | s | 1 | 17 | w | 1 | 10 | 10 |
12 | 18 | Prokhorov Oleksandr | 0 | 2 | 15 | s | 1 | 8 | w | 1 | 9 | s | 0 | 2 | w | 0 | 6 | s | 0 | 13 | 15 |
13 | 9 | Haag Walter | 1599 | 2 | 20 | s | 1 | 1 | s | 0 | 7 | w | 0 | 16 | w | 1 | 9 | s | 0 | 13 | 13 |
14 | 13 | Lincke Paul | 1493 | 2 | 2 | w | 0 | 9 | w | 0 | 11 | s | ½ | 10 | s | ½ | 20 | w | 1 | 12 | 12 |
15 | 8 | Kollbrunner Edwin | 1625 | 2 | 12 | w | 0 | 18 | s | 1 | 10 | w | 1 | 8 | w | 0 | 4 | s | 0 | 11 | 12½ |
16 | 17 | Meier Michael | 1534 | 2 | 3 | w | 1 | 5 | s | 0 | 17 | w | 0 | 13 | s | 0 | 19 | w | 1 | 10 | 11 |
17 | 11 | Forster Martin | 1557 | 1½ | 1 | w | 0 | 7 | s | 0 | 16 | s | 1 | 18 | w | ½ | 11 | s | 0 | 12½ | 14 |
18 | 14 | Huber Ruth | 1419 | 1½ | 8 | s | 0 | 15 | w | 0 | 20 | s | 1 | 17 | s | ½ | 10 | w | 0 | 9 | 9 |
19 | 12 | Weilenmann Jürg | 1532 | 1 | 4 | s | 0 | 20 | w | 1 | 8 | s | 0 | 6 | w | 0 | 16 | s | 0 | 11½ | 11½ |
20 | 19 | Schmidt Udo Norbert | 0 | 0 | 13 | w | 0 | 19 | s | 0 | 18 | w | 0 | 11 | w | 0 | 14 | s | 0 | 8 | 9 |
Kommentare