Am Dienstag, 17. September 2024 fand das neunte Blitzturnier im Rahmen der Blitzmeisterschaft 2024 in der Alten Kaserne statt. In einem spannenden Turnier kämpften 25 begeisterte Akteure/innen um den Tagessieg. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch allen herzlich für die so zahlreiche Teilnahme und für die Fairness bedanken. Souverän gewann Claudio Gloor mit 8 Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Yuri Shaliapin mit 6 ½ Punkten. Das Podest komplettierte Marlon Guyer mit ebenfalls 6 ½ Punkten. In den weiteren Rängen folgen Daniel Almeida und Reto Bürge mit je 6 Punkten.
Es wurden neun Runden mit vier Minuten plus 2 Sekunden Bonus gespielt.
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | BH | BH | ||||||||||||||||||
1 | 1 | Gloor Claudio | 2112 | 8 | 12 | w | 1 | 8 | s | 1 | 5 | w | ½ | 9 | s | 1 | 2 | w | 1 | 4 | s | 1 | 11 | s | 1 | 3 | w | ½ | 7 | w | 1 | 50½ | 46 |
2 | 5 | Shaliapin Yuri | 0 | 6½ | 20 | w | 1 | 6 | s | 1 | 13 | w | 1 | 4 | w | 1 | 1 | s | 0 | 3 | s | 1 | 9 | w | ½ | 7 | s | 0 | 10 | w | 1 | 50 | 46 |
3 | 4 | Guyer Marlon | 1913 | 6½ | 21 | s | 1 | 9 | w | 0 | 10 | s | 1 | 20 | w | 1 | 6 | s | 1 | 2 | w | 0 | 5 | s | 1 | 1 | s | ½ | 4 | w | 1 | 49 | 46 |
4 | 3 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2055 | 6 | 22 | w | 1 | 11 | s | 1 | 9 | w | 1 | 2 | s | 0 | 5 | w | 1 | 1 | w | 0 | 6 | s | 1 | 8 | s | 1 | 3 | s | 0 | 51 | 48 |
5 | 6 | Bürge Reto | 1879 | 6 | 16 | s | 1 | 15 | w | 1 | 1 | s | ½ | 8 | w | 1 | 4 | s | 0 | 7 | s | 1 | 3 | w | 0 | 9 | s | ½ | 12 | w | 1 | 49½ | 45½ |
6 | 25 | Von Werra Seraphim | 0 | 6 | – | – | 1 | 2 | w | 0 | 21 | s | 1 | 11 | s | 1 | 3 | w | 0 | 14 | s | 1 | 4 | w | 0 | 17 | s | 1 | 9 | w | 1 | 44½ | 41½ |
7 | 2 | Freuler Roman | 2059 | 5½ | 17 | s | 1 | 10 | w | ½ | 15 | s | 0 | 21 | w | 1 | 20 | s | 1 | 5 | w | 0 | 13 | s | 1 | 2 | w | 1 | 1 | s | 0 | 45½ | 42½ |
8 | 8 | Wenger Arejou | 1859 | 5½ | 19 | s | 1 | 1 | w | 0 | 16 | s | 1 | 5 | s | 0 | 12 | w | 1 | 10 | w | ½ | 18 | s | 1 | 4 | w | 0 | 14 | s | 1 | 45½ | 42 |
9 | 9 | Linnemann Lars | 1831 | 5 | 23 | w | 1 | 3 | s | 1 | 4 | s | 0 | 1 | w | 0 | 19 | s | 1 | 22 | w | 1 | 2 | s | ½ | 5 | w | ½ | 6 | s | 0 | 48 | 45½ |
10 | 7 | Meienhofer Markus | 1870 | 5 | 14 | w | 1 | 7 | s | ½ | 3 | w | 0 | 16 | s | 1 | 13 | w | ½ | 8 | s | ½ | 12 | w | ½ | 11 | s | 1 | 2 | s | 0 | 46½ | 42½ |
11 | 10 | Kessler Meinrad | 1756 | 5 | 25 | s | 1 | 4 | w | 0 | 19 | s | 1 | 6 | w | 0 | 18 | s | 1 | 13 | s | 1 | 1 | w | 0 | 10 | w | 0 | 20 | s | 1 | 41 | 40½ |
12 | 13 | Haag Walter | 1599 | 4½ | 1 | s | 0 | 13 | w | 0 | 25 | s | 1 | 17 | w | 1 | 8 | s | 0 | 15 | w | 1 | 10 | s | ½ | 19 | w | 1 | 5 | s | 0 | 42 | 41½ |
13 | 24 | Seward Silvia | 0 | 4½ | 18 | w | 1 | 12 | s | 1 | 2 | s | 0 | 15 | w | 1 | 10 | s | ½ | 11 | w | 0 | 7 | w | 0 | 14 | s | 0 | 22 | w | 1 | 42 | 39 |
14 | 19 | Hinailo Serhii | 0 | 4½ | 10 | s | 0 | 17 | w | 1 | 18 | s | 0 | 25 | w | 1 | 15 | s | 1 | 6 | w | 0 | 19 | s | ½ | 13 | w | 1 | 8 | w | 0 | 37 | 36½ |
15 | 11 | Bachmann Christian | 1657 | 4½ | 24 | w | 1 | 5 | s | 0 | 7 | w | 1 | 13 | s | 0 | 14 | w | 0 | 12 | s | 0 | 22 | s | 1 | 18 | w | 1 | 19 | s | ½ | 37 | 35½ |
16 | 18 | Tok Hüseyin | 1368 | 4½ | 5 | w | 0 | 18 | s | 1 | 8 | w | 0 | 10 | w | 0 | 21 | s | ½ | 24 | s | 1 | 17 | w | 0 | – | – | 1 | 23 | s | 1 | 34 | 32½ |
17 | 14 | Mégroz Michael | 1571 | 4½ | 7 | w | 0 | 14 | s | 0 | 22 | w | ½ | 12 | s | 0 | 24 | w | 1 | – | – | 1 | 16 | s | 1 | 6 | w | 0 | 25 | s | 1 | 32 | 31½ |
18 | 12 | Kollbrunner Edwin | 1625 | 4 | 13 | s | 0 | 16 | w | 0 | 14 | w | 1 | 23 | s | 1 | 11 | w | 0 | 20 | s | 1 | 8 | w | 0 | 15 | s | 0 | – | – | 1 | 37½ | 35 |
19 | 20 | Keller Alfred | 0 | 4 | 8 | w | 0 | 22 | s | 1 | 11 | w | 0 | 24 | s | 1 | 9 | w | 0 | 21 | s | 1 | 14 | w | ½ | 12 | s | 0 | 15 | w | ½ | 36½ | 35 |
20 | 17 | Erdin Thierry | 1398 | 4 | 2 | s | 0 | 25 | w | 1 | 24 | s | 1 | 3 | s | 0 | 7 | w | 0 | 18 | w | 0 | 23 | s | 1 | 21 | w | 1 | 11 | w | 0 | 34½ | 34 |
21 | 16 | Both Franz | 1452 | 3½ | 3 | w | 0 | 23 | s | 1 | 6 | w | 0 | 7 | s | 0 | 16 | w | ½ | 19 | w | 0 | – | – | 1 | 20 | s | 0 | 24 | w | 1 | 36 | 34½ |
22 | 15 | Weilenmann Jürg | 1526 | 3½ | 4 | s | 0 | 19 | w | 0 | 17 | s | ½ | – | – | 1 | 23 | w | 1 | 9 | s | 0 | 15 | w | 0 | 25 | w | 1 | 13 | s | 0 | 34 | 33½ |
23 | 21 | Porokhnia Oleksandr | 0 | 3 | 9 | s | 0 | 21 | w | 0 | – | – | 1 | 18 | w | 0 | 22 | s | 0 | 25 | s | 1 | 20 | w | 0 | 24 | s | 1 | 16 | w | 0 | 27½ | 27 |
24 | 23 | Sauter Livia | 0 | 2 | 15 | s | 0 | – | – | 1 | 20 | w | 0 | 19 | w | 0 | 17 | s | 0 | 16 | w | 0 | 25 | s | 1 | 23 | w | 0 | 21 | s | 0 | 30 | 29½ |
25 | 22 | Prokhorov Oleksandr | 0 | 1 | 11 | w | 0 | 20 | s | 0 | 12 | w | 0 | 14 | s | 0 | – | – | 1 | 23 | w | 0 | 24 | w | 0 | 22 | s | 0 | 17 | w | 0 | 31 | 29½ |
Kommentare