In der letzten SMM-Runde der unteren Ligen konnte unsere sechste Mannschaft (Mannschaftsleiter: Matthias Gerber) ihre Lage mit einer deutlichen 1:5-Auswärtsniederlage gegen Rapperswil-Jona 2 nicht mehr verbessern und muss damit den Abstieg in die 4. Liga hinnehmen. Auch wenn eine Liga tiefer, trifft sie mit dem Abstieg dasselbe Schicksal, das unsere vierte Mannschaft in der 2. Liga (Mannschaftsleiter: Robin Hirzel) schon in der letzten Runde getroffen hatte. Sie musste in der letzten Runde beim Auswärtsspiel gegen Bodan 2 nochmals eine knappe 2.5:3.5-Niederlage hinnehmen, was aber aufgrund der nominellen Stärkeverhältnisse durchaus ein respektables Resultat ist. Unsere fünfte Mannschaft (Mannschaftsleiter: Meinrad Kessler) gewann in der 3. Liga das Spitzenspiel gegen Bodan 3 souverän mit 4:2 und hat sich damit als Gruppensieger für das Aufstiegsspiel in die 2. Liga qualifiziert. Gegner wird die zweite Mannschaft von Glarus sein.
Unsere zweite Mannschaft (Mannschaftsleiter: Reto Zaugg) kam in einem umkämpften Wettkampf zweier gut besetzter Mannschaften zu einem 4:4-Heimunentschieden gegen Olten, das alles in allem in Ordnung ging. In der Zwischenrangliste stiess das Team mit diesem Punktgewinn auf den hervorragenden zweiten Platz vor. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt zwei Runden vor Schluss nunmehr vier Punkte.
Die dritte Mannschaft (Mannschaftsleiter: Roman Freuler) kam in der 1. Liga mit einem 4:4 in Pfäffikon zum zweiten Unentschieden in Folge. Auch diese Punkteteilung zwischen zwei nominell gleich starken Mannschaften ging in Ordnung. Unser Team beendet die Saison damit mit 8 Punkten auf dem guten dritten Schlussrang.
In der 4. Liga verpasste unsere achte Mannschaft (Mannschaftsleiter: Michael Mégroz) ihre Chance auf die Teilnahme am Aufstiegsspiel denkbar knapp. In der Direktbegegnung gegen Schaffhausen-Munot 2 kam sie zu einem 2:2-Unentschieden. Ein knapper Sieg für unser Team hätte zur Teilnahme am Aufstiegsspiel gereicht, weil mit Réti 7 ein anderer direkter Konkurrent seinen Wettkampf nicht gewinnen konnte. Es bleibt damit also mindestens vorläufig bei einem Aufstieg, nämlich demjenigen unserer siebten Mannschaft (Mannschaftsleiter: Christian Bachmann) in die 3. Liga, der schon nach sechs Runden besiegelt war.
In der Gesamtbilanz stehen am vergangenen SMM-Wochenende in sechs Wettkämpfen ein Sieg, drei Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche. Nach Einzelpunkten lautet die Bilanz 17.5:20.5. Wie immer finden sich die Einzelresultate unten. Weiter unten finden sich ausserdem die Ranglisten aller Gruppen mit Winterthurer Beteiligung nach sieben Runden.
SMM 2024 7. Runde 14./15. September 2024 (ohne NLA) | |||||||||
Nationalliga B | |||||||||
H: SG Winterthur II – Olten I | Reto Zaugg | 9 Punkte | |||||||
Benjamin Kienböck | 2181 | W | 0 | – | FM Bruno Kamber | 2209 | S | 1 | |
GM Igor Khenkin | 2574 | S | 0.5 | – | Robin Angst | 2241 | W | 0.5 | |
Martin Schweighoffer | 2184 | W | 0.5 | – | IM Christophe Claverie | 2362 | S | 0.5 | |
Jonas Menzi | 2109 | S | 1 | – | Björn Holzhauer | 2209 | W | 0 | |
Johannes Rappazzo | 2244 | W | 1 | – | Suvirr Malli | 2124 | S | 0 | |
Cédric Hirzel | 2128 | S | 0 | – | FM Daniel Borner | 2091 | W | 1 | |
IM Nedeljko Kelecevic | 2063 | W | 0.5 | – | Roland Senn | 1997 | S | 0.5 | |
Marcel Liebhart | 2052 | S | 0.5 | – | Adrian Kamber | 1894 | W | 0.5 | |
Total | 2192 | 4.0 | 2141 | 4.0 | |||||
1. Liga | |||||||||
A: SG Winterthur III – Pfäffikon I | Roman Freuler | 8 Punkte | |||||||
Colin Federer | 2161 | S | 0.5 | – | Simon Schellenberg | 2172 | W | 0.5 | |
Severin Vogt | 2077 | W | 0.5 | – | Patrik Hugentobler | 2196 | S | 0.5 | |
Michael Jähn | 2059 | S | 0 | – | Thomas Tscherrig | 2119 | W | 1 | |
Maximilian Pfaltz | 2043 | W | 1 | – | Manfred Gosch | 2008 | S | 0 | |
Daniel Almeida | 2055 | S | 1 | – | Horst Zesiger | 1952 | W | 0 | |
Sarah Krenz | 2058 | W | 0.5 | – | Stefan Wanner | 1954 | S | 0.5 | |
Reto Bürge | 1879 | S | 0.5 | – | Reinhard Wegelin | 1794 | W | 0.5 | |
Samuel Bär | 1910 | W | 0 | – | Christian Mäder | 1976 | S | 1 | |
Total | 2030 | 4.0 | 2021 | 4.0 | |||||
2. Liga | |||||||||
A: SG Winterthur IV – Bodan II | Robin Hirzel | 2 Punkte | |||||||
Robin Hirzel | 1763 | S | 0 | – | Klaus Zeiler | 1991 | W | 1 | |
Marlon Guyer | 1913 | W | 1 | – | Stephan Fessler | 1978 | S | 0 | |
Patrik Zoller | 1713 | S | 0.5 | – | Georgi Georgiev | 1789 | W | 0.5 | |
Simon Hottinger | 1784 | W | 1 | – | Ralf Heckmann | 1894 | S | 0 | |
Christian Bachmann | 1657 | S | 0 | – | Heinz Aklin | 1747 | W | 1 | |
W | 0 | – | Erhard Krämer | 1729 | S | 1 | F | ||
Total | 1766 | 2.5 | 1855 | 3.5 | |||||
3. Liga | |||||||||
H: SG Winterthur V – Bodan III | Meinrad Kessler | 11 Punkte | |||||||
Reto Zaugg | 1867 | W | 0.5 | – | Joachim Schmid | 1692 | S | 0.5 | |
Heinrich Scherrer | 1881 | S | 0.5 | – | Andreas Job | 1818 | W | 0.5 | |
Meinrad Kessler | 1756 | W | 1 | – | Oliver Leenders | 1411 | S | 0 | |
Robert Hofstetter | 1820 | S | 1 | – | Markus Nadig | 1667 | W | 0 | |
Bruno Saxer | 1601 | W | 0 | – | Felix Panek | 1511 | S | 1 | |
Rainer Gross | 1627 | S | 1 | – | Diane Günter | 1243 | W | 0 | |
Total | 1759 | 4.0 | 1557 | 2.0 | |||||
3. Liga | |||||||||
A: SG Winterthur VI – Rapperswil-Jona II | Matthias Gerber | 2 Punkte | |||||||
Matthias Gerber | 1655 | S | 1 | – | Connor Brown | 1791 | W | 0 | |
Slah Selmi | 1651 | W | 0 | – | Robin Sullivan | 1780 | S | 1 | |
Yussi Akram | 1586 | S | 0 | – | Sepp Sidler | 1834 | W | 1 | |
Enrico Di Crescenzo | 1706 | W | 0 | – | Tibor Keresztfalvi | 1776 | S | 1 | |
Franz Both | 1452 | S | 0 | – | Gianluca Ragazzi | 1802 | W | 1 | |
W | 0 | – | Felix Koller | 1747 | S | 1 | F | ||
Total | 1610 | 1.0 | 1788 | 5.0 | |||||
4. Liga | |||||||||
Spielfrei: SG Winterthur VII | Christian Bachmann | 7 Punkte | |||||||
4. Liga | |||||||||
H: SG Winterthur VII – Schaffhausen-Munot II | Michael Mégroz | 7 Punkte | |||||||
Michael Mégroz | 1571 | W | 1 | – | Niclas Bügel | 1523 | S | 0 | |
Hüseyin Tok | 1368 | S | 0 | – | Finn Faller | 1486 | W | 1 | |
Nino Peeters | 1336 | W | 0.5 | – | Arthur Waldvogel | 1594 | S | 0.5 | |
Silvan Castelberg | 1246 | S | 0.5 | – | Hans-Peter Meier | 1519 | W | 0.5 | |
Total | 1380 | 2.0 | 1531 | 2.0 | |||||
1 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen | SGW | 2 | ff | ||||||
17.5:20.5 Brettpunkte | Gegner | 0 | ff |
SMM 2024 | ||||
Zwischenranglisten nach 7 Runden | ||||
NLA – SGW1 | ||||
Rang | Club | MP | EP | |
1 | Riehen 1 | 14 | 37½ | |
2 | Zürich 1 | 12 | 36 | |
3 | Genève 1 | 11 | 33½ | |
4 | Réti 1 | 7 | 31 | |
5 | Winterthur 1 | 7 | 28 | |
6 | Mendrisio 1 | 7 | 25½ | |
7 | Wollishofen 1 | 6 | 28½ | |
8 | Luzern 1 | 3 | 22 | |
9 | Schwarz-Weiss Bern 1 | 2 | 18½ | |
10 | Bodan 1 | 1 | 19½ | |
R8 | Riehen – SGW1 | |||
R8 | Zürich – Luzern | |||
R8 | Mendrisio – Réti | |||
R8 | Schwarz-Weiss Bern – Wollishofen | |||
R8 | Bodan – Genf | |||
R9 | SGW1 – Luzern | |||
R9 | Genf – Mendrisio | |||
R9 | Bodan – Schwarz-Weiss Bern | |||
R9 | Réti – Wollishofen | |||
R9 | Zürich – Riehen | |||
NLB – SGW2 – Ost | ||||
Rang | Club | MP | EP | |
1 | Tribschen 1 | 12 | 34½ | |
2 | Winterthur 2 | 9 | 30½ | |
3 | St. Gallen 1 | 9 | 29½ | |
4 | Olten 1 | 7 | 28 | |
4 | Zürich 2 | 7 | 28 | |
6 | Glarus 1 | 6 | 31½ | |
7 | Trubschachen 1 | 6 | 26 | |
8 | Nimzowitsch 1 | 5 | 26 | |
9 | Wettswil 1 | 5 | 23 | |
10 | Uzwil 1 | 4 | 23 | |
R8 | SGW2 – Trubschachen | |||
R9 | Wettswil – SGW2 | |||
1. Liga – SGW3 – Ost | ||||
Rang | Club | MP | EP | |
1 | Wollishofen 2 | 13 | 37 | |
2 | Réti 2 | 9 | 29 | |
3 | Winterthur 3 | 8 | 29½ | |
4 | Pfäffikon 1 | 7 | 28½ | |
5 | Gligoric 1 | 6 | 27 | |
6 | SprengSchach 1 | 6 | 23 | |
7 | Engadin 1 | 4 | 25 | |
8 | Frauenfeld 1 | 3 | 25 | |
2. Liga – SGW4 – Ost 1 | ||||
Rang | Club | MP | EP | |
1 | Bodan 2 | 11 | 24 | |
2 | Flawil 1 | 10 | 25½ | |
3 | Triesen 1 | 9 | 23½ | |
4 | Rapperswil-Jona 1 | 8 | 22 | |
5 | Gonzen 1 | 7 | 19 | |
6 | Chur 1 | 5 | 19 | |
7 | St. Gallen 2 | 4 | 17½ | |
8 | *Winterthur 4 | 2 | 17½ | |
*SGW4 in die 3. Liga abgestiegen | ||||
3. Liga – SGW5 – Ost 1 | ||||
Rang | Club | MP | EP | |
1 | *Winterthur 5 | 11 | 22½ | |
2 | Toggenburg 1 | 7 | 20 | |
3 | Bodan 3 | 7 | 19 | |
4 | Romanshorn 1 | 7 | 18½ | |
5 | Herisau 1 | 6 | 19½ | |
6 | Wil 1 | 4 | 17 | |
7 | St. Gallen 3 | 0 | 9½ | |
*SGW5 im Aufstiegsspiel in die 2. Liga gegen Glarus 2 | ||||
3. Liga – SGW6 – Ost 2 | ||||
Rang | Club | MP | EP | |
1 | Rapperswil-Jona 2 | 12 | 27½ | |
2 | Glarus 2 | 11 | 28 | |
3 | Rheintal 1 | 9 | 24 | |
4 | Buchs 1 | 8 | 22 | |
5 | Herrliberg 1 | 5 | 19½ | |
6 | Chur 2 | 5 | 17½ | |
7 | St. Gallen 4 | 4 | 13½ | |
8 | Winterthur 6 | 2 | 15 | |
*SGW6 in die 4. Liga abgestiegen | ||||
4. Liga – SGW7 – Ost 3 | ||||
Rang | Club | MP | EP | |
1 | Chessflyers 3 | 7 | 13 | |
Winterthur 7 | 7 | 13 | ||
3 | Oberglatt 3 | 6 | 10 | |
4 | Schaffhausen/Munot 3 | 4 | 12 | |
*SGW7 in die 3. Liga aufgestiegen | ||||
4. Liga – SGW8 – Ost 4 | ||||
Rang | Club | MP | EP | |
1 | Wollishofen 6 | 11 | 17 | |
2 | Schaffhausen/Munot 2 | 7 | 15½ | |
3 | Réti 7 | 7 | 14½ | |
4 | Winterthur 8 | 7 | 14 | |
5 | Illnau-Effretikon 2 | 4 | 11 | |
6 | Zürich 6 | 3 | 6 | |
7 | SK Markus Regez 3 | 2 | 6 |
Kommentare