Am Dienstag, 03. September 2024 fand das sechste Rapid Turnier im Rahmen der Rapid Meisterschaft 2024 in der Alten Kaserne statt. In einem spannenden Turnier kämpften 22 Akteure/innen um den Tagessieg. Es gewann Jonas Menzi mit 4 1/2 Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Claudio Gloor mit ebenfalls 4 ½ Punkten. Das Podest komplettierte Roman Freuler mit 4 Punkten. In den weiteren Rängen folgen Daniel Almeida mit 3 ½ Punkten und Yuri Shaliaphin mit 3 Punkten.
Es wurden fünf Runden mit acht Minuten plus acht Sekunden Bonus gespielt.
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | BH | BH | ||||||||||
1 | 3 | Menzi Jonas | 2109 | 4½ | 16 | s | 1 | 6 | w | 1 | 3 | s | 1 | 2 | s | ½ | 9 | w | 1 | 12 | 16½ |
2 | 1 | Gloor Claudio | 2127 | 4½ | 15 | s | 1 | 7 | w | 1 | 14 | s | 1 | 1 | w | ½ | 4 | s | 1 | 10 | 14½ |
3 | 2 | Freuler Roman | 2059 | 4 | 20 | w | 1 | 9 | s | 1 | 1 | w | 0 | 5 | s | 1 | 10 | w | 1 | 10 | 14½ |
4 | 4 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2050 | 3½ | 19 | w | 1 | 5 | s | ½ | 13 | w | 1 | 8 | s | 1 | 2 | w | 0 | 10 | 14½ |
5 | 20 | Shaliapin Yuri | 0 | 3 | 11 | s | 1 | 4 | w | ½ | 7 | s | 1 | 3 | w | 0 | 6 | s | ½ | 12 | 16 |
6 | 8 | Zoller Patrik | 1698 | 3 | 18 | w | 1 | 1 | s | 0 | 20 | w | 1 | 10 | s | ½ | 5 | w | ½ | 9 | 13½ |
7 | 6 | Kessler Meinrad | 1800 | 3 | 17 | w | 1 | 2 | s | 0 | 5 | w | 0 | 20 | s | 1 | 15 | w | 1 | 8 | 12½ |
8 | 7 | Zimmermann Joshua | 1824 | 3 | 21 | s | 0 | 12 | w | 1 | 15 | s | 1 | 4 | w | 0 | 14 | s | 1 | 7 | 10½ |
9 | 9 | Meili Willi | 1744 | 3 | 22 | s | 1 | 3 | w | 0 | 21 | s | 1 | 14 | w | 1 | 1 | s | 0 | 6½ | 11 |
10 | 22 | Gruadigni Tetsu | 0 | 2½ | – | – | 0 | 16 | w | 1 | 11 | s | 1 | 6 | w | ½ | 3 | s | 0 | 10½ | 14½ |
11 | 10 | Bachmann Christian | 1649 | 2½ | 5 | w | 0 | 17 | s | 1 | 10 | w | 0 | 19 | s | 1 | 13 | w | ½ | 9 | 12 |
12 | 15 | Lincke Paul | 1436 | 2½ | 13 | w | 0 | 8 | s | 0 | 18 | w | 1 | 16 | s | ½ | 19 | w | 1 | 8 | 11 |
13 | 5 | Linnemann Lars | 1831 | 2½ | 12 | s | 1 | 14 | w | 0 | 4 | s | 0 | 21 | w | 1 | 11 | s | ½ | 7½ | 11 |
14 | 21 | Tok Hüseyin | 0 | 2 | – | – | 1 | 13 | s | 1 | 2 | w | 0 | 9 | s | 0 | 8 | w | 0 | 10½ | 15 |
15 | 11 | Kollbrunner Edwin | 1625 | 2 | 2 | w | 0 | 18 | s | 1 | 8 | w | 0 | 17 | s | 1 | 7 | s | 0 | 10 | 14½ |
16 | 13 | Forster Martin | 1550 | 2 | 1 | w | 0 | 10 | s | 0 | 19 | w | ½ | 12 | w | ½ | 22 | s | 1 | 7 | 11½ |
17 | 16 | Both Franz | 1452 | 2 | 7 | s | 0 | 11 | w | 0 | 22 | s | 1 | 15 | w | 0 | 21 | s | 1 | 5½ | 8½ |
18 | Prokhorov Alexander | 0 | 2 | 6 | s | 0 | 15 | w | 0 | 12 | s | 0 | 22 | w | 1 | 20 | w | 1 | 5½ | 8½ | |
19 | 14 | Weilenmann Jürg | 1526 | 1½ | 4 | s | 0 | 22 | w | 1 | 16 | s | ½ | 11 | w | 0 | 12 | s | 0 | 7 | 10½ |
20 | 12 | Haag Walter | 1599 | 1 | 3 | s | 0 | 21 | w | 1 | 6 | s | 0 | 7 | w | 0 | 18 | s | 0 | 9 | 13 |
21 | 17 | Hahn Janko | 0 | 1 | 8 | w | 1 | 20 | s | 0 | 9 | w | 0 | 13 | s | 0 | 17 | w | 0 | 8½ | 11½ |
22 | 19 | Schwarb Cécile | 0 | 0 | 9 | w | 0 | 19 | s | 0 | 17 | w | 0 | 18 | s | 0 | 16 | w | 0 | 7½ | 10½ |
Kommentare