Am Dienstag, 30. August 2024 fand das achte Blitzturnier im Rahmen der Blitzmeisterschaft 2024 in der Alten Kaserne statt. In einem spannenden Turnier kämpften 20 begeisterte Akteure/innen um den Tagessieg. Es gewann Daniel Almeida mit 7 ½ Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Claudio Gloor mit 6 ½ Punkten. Das Podest komplettierte Martin Schweighoffer mit 6 Punkten. In den weiteren Rängen folgen Lars Linnemann und Yuri Shaliapin mit ebenfalls 6 Punkten.
Es wurden neun Runden mit vier Minuten plus 2 Sekunden Bonus gespielt.
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | BH/C1 | BH | ||||||||||||||||||
1 | 4 | Almeida Daniel | 2050 | 7½ | 15 | w | 1 | 7 | s | 0 | 14 | w | 1 | 2 | s | 1 | 6 | w | 1 | 10 | s | 1 | 5 | s | 1 | 3 | w | 1 | 4 | w | ½ | 44½ | 49 |
2 | 3 | Gloor Claudio | 2127 | 6½ | 19 | s | 1 | 16 | w | 1 | 4 | s | ½ | 1 | w | 0 | 11 | s | 1 | 6 | s | 1 | 8 | w | 1 | 5 | w | 1 | 3 | s | 0 | 44½ | 45½ |
3 | 1 | Schweighoffer Martin | 2188 | 6 | 11 | s | 1 | 9 | w | 1 | 6 | s | 0 | 4 | w | 1 | 7 | s | 1 | 5 | w | 0 | 10 | s | 1 | 1 | s | 0 | 2 | w | 1 | 46½ | 51 |
4 | 6 | Linnemann Lars | 1831 | 6 | 14 | w | 1 | 12 | s | 1 | 2 | w | ½ | 3 | s | 0 | 5 | w | 0 | 15 | s | 1 | 6 | w | 1 | 9 | w | 1 | 1 | s | ½ | 45½ | 50 |
5 | 19 | Shaliapin Yuri | 0 | 6 | 10 | w | 1 | 6 | s | 0 | 12 | w | 1 | 16 | w | 1 | 4 | s | 1 | 3 | s | 1 | 1 | w | 0 | 2 | s | 0 | 11 | s | 1 | 45 | 49 |
6 | 5 | Guyer Marlon | 1874 | 5½ | 8 | s | 1 | 5 | w | 1 | 3 | w | 1 | 7 | s | 1 | 1 | s | 0 | 2 | w | 0 | 4 | s | 0 | 13 | w | ½ | 10 | s | 1 | 47 | 51½ |
7 | 7 | Wenger Arejou | 1837 | 5½ | 18 | s | 1 | 1 | w | 1 | 9 | s | 1 | 6 | w | 0 | 3 | w | 0 | 11 | s | 0 | 12 | w | ½ | 8 | s | 1 | 13 | s | 1 | 42½ | 44½ |
8 | 15 | Hinailo Serhii | 0 | 5 | 6 | w | 0 | 10 | s | 0 | 20 | w | 1 | 17 | s | 1 | 14 | w | 1 | 13 | w | 1 | 2 | s | 0 | 7 | w | 0 | 16 | s | 1 | 38 | 38 |
9 | 8 | Bachmann Christian | 1649 | 5 | 20 | w | 1 | 3 | s | 0 | 7 | w | 0 | 14 | s | 1 | 13 | s | 0 | 18 | w | 1 | 17 | w | 1 | 4 | s | 0 | 19 | w | 1 | 32½ | 32½ |
10 | 9 | Kessler Meinrad | 1800 | 4½ | 5 | s | 0 | 8 | w | 1 | 11 | s | ½ | 12 | w | 1 | 16 | s | 1 | 1 | w | 0 | 3 | w | 0 | 19 | s | 1 | 6 | w | 0 | 43 | 44 |
11 | 11 | Zoller Patrik | 1698 | 4½ | 3 | w | 0 | 20 | s | 1 | 10 | w | ½ | 15 | s | 1 | 2 | w | 0 | 7 | w | 1 | 13 | s | 0 | 12 | s | 1 | 5 | w | 0 | 42 | 42 |
12 | 12 | Meili Willi | 1744 | 4½ | 13 | s | 1 | 4 | w | 0 | 5 | s | 0 | 10 | s | 0 | 17 | w | 1 | 16 | w | 1 | 7 | s | ½ | 11 | w | 0 | 18 | s | 1 | 38 | 40 |
13 | 2 | Freuler Roman | 2059 | 4½ | 12 | w | 0 | 14 | s | 0 | 17 | w | 1 | 18 | s | 1 | 9 | w | 1 | 8 | s | 0 | 11 | w | 1 | 6 | s | ½ | 7 | w | 0 | 37½ | 39½ |
14 | 16 | Prokhorov Oleksandr | 0 | 4½ | 4 | s | 0 | 13 | w | 1 | 1 | s | 0 | 9 | w | 0 | 8 | s | 0 | 19 | w | 1 | 18 | s | 1 | 15 | s | ½ | 20 | w | 1 | 35½ | 35½ |
15 | 14 | Herbst Vincent | 0 | 4½ | 1 | s | 0 | 18 | w | 1 | 16 | s | 0 | 11 | w | 0 | 19 | s | 1 | 4 | w | 0 | 20 | s | 1 | 14 | w | ½ | 17 | s | 1 | 32½ | 32½ |
16 | 10 | Megroz Michael | 1575 | 4 | 17 | w | 1 | 2 | s | 0 | 15 | w | 1 | 5 | s | 0 | 10 | w | 0 | 12 | s | 0 | 19 | w | 1 | 20 | s | 1 | 8 | w | 0 | 35 | 35 |
17 | 20 | Tok Hüseyin | 0 | 3 | 16 | s | 0 | 19 | w | 1 | 13 | s | 0 | 8 | w | 0 | 12 | s | 0 | 20 | w | 1 | 9 | s | 0 | 18 | w | 1 | 15 | w | 0 | 30½ | 30½ |
18 | 17 | Sabaldashny Anton | 0 | 2 | 7 | w | 0 | 15 | s | 0 | 19 | s | 1 | 13 | w | 0 | 20 | w | 1 | 9 | s | 0 | 14 | w | 0 | 17 | s | 0 | 12 | w | 0 | 32½ | 32½ |
19 | 13 | Both Franz | 1452 | 1 | 2 | w | 0 | 17 | s | 0 | 18 | w | 0 | 20 | s | 1 | 15 | w | 0 | 14 | s | 0 | 16 | s | 0 | 10 | w | 0 | 9 | s | 0 | 34 | 34 |
20 | 18 | Schwarb Cécile | 0 | 0 | 9 | s | 0 | 11 | w | 0 | 8 | s | 0 | 19 | w | 0 | 18 | s | 0 | 17 | s | 0 | 15 | w | 0 | 16 | w | 0 | 14 | s | 0 | 32½ | 33½ |
Kommentare