Nach der siebten Runde der Blitzmeisterschaft 2024, führt Claudio Gloor die Rangliste mit 38 Punkten an. Im zweiten Rang folgt Daniel Almeida mit 33.5 Punkten. Den dritten Rang belegt unser Präsident Roman Freuler mit 27 1/2 Punkten. In den weiteren Rängen folgen Robin Hirzel mit 27 Punkten, Lars Linnemann und Markus Meienhofer mit je 26 Punkten.
Es zählen die fünf besten Resultate für die Blitzmeisterschaft 2024.
Blitzmeisterschaft SGW 2024 | ||||||||
Zwischenrangliste | ||||||||
Es zählen die 5 besten Resultate | ||||||||
23.01.2024 | 27.02.2024 | 19.03.2024 | 09.04.2024 | 23.04.2024 | 04.05.2024 | 02.07.2024 | ||
Teilnehmer | Pkte | |||||||
01. Claudio Gloor | 38 | 8 | 8 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7 | |
02. Daniel Almeida | 33.5 | 7 | 7.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 6 |
03. Roman Freuler | 27.5 | 4.5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4.5 | |
04. Robin Hirzel | 27 | 5.5 | 5 | 6 | 5 | 5.5 | ||
06. Lars Linnemann | 26 | 7 | 6.5 | 4.5 | 3 | 5 | ||
07. Markus Meienhofer | 26 | 5.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 5 |
08. Reto Bürge | 25 | 7 | 4.5 | 8 | 5.5 | |||
09. Arejou Wenger | 25 | 4.5 | 4.5 | 4 | 6 | 5.5 | 4.5 | |
10. Meinrad Kessler | 25 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | |
11. Joshua Zimmermann | 25 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | |
12. Christian Bachmann | 22.5 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 4 | ||
13. Edi Kollbrunner | 22.5 | 5 | 4.5 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 |
13. Michael Mégroz | 22.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | |
15. Daniel Meier | 21.5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 4 | 4.5 | ||
16. Walter Haag | 20 | 4.5 | 3.5 | 4 | 2 | 4 | 3.5 | 4 |
17. Ken Kiener | 19.5 | 5 | 4 | 5.5 | 5 | |||
18. Jürg Weilenmann | 19 | 1.5 | 2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 |
19. Thomas Eberle | 18.5 | 7 | 6 | 5.5 | ||||
20. Patrik Zoller | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
21. Paul Lincke | 17.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | ||
22. Cédric Hirzel | 15 | 7 | 8 | |||||
23. Thomas Wunderlin | 13.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||
24. Shaliplin Yuri | 13 | 5 | 8 | |||||
25. Bellusci Baykal | 12.5 | 6.5 | 6 | |||||
26. Kai Jehnichen | 12 | 6 | 6 | |||||
27. Thierry Erdin | 12 | 3.5 | 4 | 4.5 | ||||
28. Marlon Guyer | 11.5 | 5.5 | 6 | |||||
29. Oleksandr Prokhorov | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
30. Willi Meili | 8.5 | 4.5 | 4 | |||||
30. Jörg François | 8.5 | 4.5 | 4 | |||||
32. David Mäder | 8 | 8 | ||||||
33. Vincent Herbst | 7 | 4 | 3 | |||||
34. Seward Silvia | 6.5 | 3 | 3.5 | |||||
35. Ruth Huber | 6 | 2.5 | 3.5 | |||||
36. Dennis Zahn | 5.5 | 5.5 | ||||||
36. von Werra Seraphim | 5.5 | 5.5 | ||||||
36. Udo Kindler | 5.5 | 5.5 | ||||||
39. Heinrich Faust | 5 | 5 | ||||||
40.Sandra Walther | 4.5 | 4.5 | ||||||
40. Doris Jäger | 4.5 | 4.5 | ||||||
42. Manuel Frohn | 4 | 4 | ||||||
43. Norbert Hies | 3.5 | 3.5 | ||||||
43. Daniele Fluri | 3.5 | 3.5 | ||||||
45. Alfred Keller | 3 | 3 | ||||||
45. Franz Both | 3 | 3 | ||||||
45. Hüseyin Tok | 3 | 3 | ||||||
45. Peter Jäger | 3 | 3 | ||||||
49. Michael Meier | 2.5 | 2.5 | ||||||
50. Cécile Schwab | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
50. Leonid Vysotsky | 2 | 1 | 1 | |||||
52. Vadim Abduleko | 1 | 1 | ||||||
53. Tukan Ikan | 0 | 0 | ||||||
Streichresultate |