Am Dienstag, 7. Mai 2024 fand in der Alten Kaserne ein Fischer Schachturnier statt. In einem spannenden Turnier kämpften tolle 12 Akteure/innen um den Tagessieg. Es gewann Daniel Almeida mit dem Maximum von 5 Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Roman Freuler mit 3 ½ Punkten. Das Podest komplettierte Edi Kollbrunner und Daniel Meier gemeinsam mit je 3 tollen Punkten. Im weiteren Rang folgt Meinrad Kessler mit ebenfalls 3 Punkten. Die Feinwertung musste über den Podestplatz entscheiden.
Es wurden fünf Runden mit acht Minuten plus acht Sekunden Bonus gespielt.
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | BH | ||||||||||
| 1 | 2 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2053 | POR | 6 | w | 1 | 9 | s | 1 | 2 | w | 1 | 3 | s | 1 | 4 | w | 1 | 5 | 12 | 14 |
| 2 | 1 | Freuler Roman | 2103 | SUI | 4 | s | 1 | 3 | w | 1 | 1 | s | 0 | 7 | w | ½ | 10 | w | 1 | 3½ | 13½ | 15½ |
| 3 | 6 | Kollbrunner Edwin | 1640 | SUI | 11 | w | 1 | 2 | s | 0 | 6 | w | 1 | 1 | w | 0 | 9 | s | 1 | 3 | 13 | 14 |
| 7 | Meier Daniel | 1626 | SUI | 2 | w | 0 | 11 | s | 1 | 8 | w | 1 | 9 | s | 1 | 1 | s | 0 | 3 | 13 | 14 | |
| 5 | 3 | Kessler Meinrad | 1851 | SUI | 8 | s | 0 | 10 | w | ½ | 12 | s | 1 | 6 | w | ½ | 7 | s | 1 | 3 | 9½ | 9½ |
| 6 | 8 | Haag Walter | 1607 | SUI | 1 | s | 0 | 12 | w | 1 | 3 | s | 0 | 5 | s | ½ | 11 | w | 1 | 2½ | 12 | 12 |
| 7 | 4 | Wenger Arejou | 1844 | SUI | 10 | w | 1 | 8 | s | 1 | 9 | w | 0 | 2 | s | ½ | 5 | w | 0 | 2½ | 11 | 13 |
| 8 | 9 | Weilenmann Jürg | 1536 | SUI | 5 | w | 1 | 7 | w | 0 | 4 | s | 0 | 10 | s | ½ | 12 | w | 1 | 2½ | 10½ | 10½ |
| 9 | 5 | Bachmann Christian | 1672 | SUI | 12 | s | 1 | 1 | w | 0 | 7 | s | 1 | 4 | w | 0 | 3 | w | 0 | 2 | 13½ | 13½ |
| 10 | 10 | Lincke Paul | 1465 | SUI | 7 | s | 0 | 5 | s | ½ | 11 | w | 1 | 8 | w | ½ | 2 | s | 0 | 2 | 11½ | 12½ |
| 11 | 12 | Schwarb Cécile | 0 | SUI | 3 | s | 0 | 4 | w | 0 | 10 | s | 0 | 12 | w | 1 | 6 | s | 0 | 1 | 10½ | 10½ |
| 12 | 11 | Prokorov Oleksandr | 0 | SUI | 9 | w | 0 | 6 | s | 0 | 5 | w | 0 | 11 | s | 0 | 8 | s | 0 | 0 | 10 | 11 |
