Es sind die letzten Entscheidungen der Vereinsmeisterschaft 2024 gefallen.
Unser Junior Marlon Guyer ist mit 5 Punkten Vereinsmeister 2024. In der Kategorie A folgen im vollrundig dauernden Turnier, Seraphim von Werra mit ebenfalls 5 Punkten. Daniel Almeida mit 4 ½ Punkten, Joshua Zimmermann und Baykal Bellusci mit 3 ½. Die Feinwertung musste über den Titel des Vereinsmeisters entscheiden.
Vereinsturnier 2024 Kategorie A | ||||||||||||||||
Endstand | ||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SB | Sieg | Res. | Koya |
1 | 3 | Guyer Marlon | 1904 | 5 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 15.50 | 4 | 0 | 2½ |
2 | 7 | Von Werra Seraphim | 0 | 5 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 14.50 | 4 | 0 | 2½ |
3 | 8 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2028 | 4½ | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 13.25 | 4 | 0 | 1½ |
4 | 5 | Zimmermann Joshua | 1865 | 3½ | 1 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 12.50 | 3 | 0 | 2 |
5 | 2 | Bellusci Baykal | 1860 | 3½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 10.00 | 2 | 0 | 1½ |
6 | 6 | Wunderlin Thomas | 1829 | 3 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 10.00 | 1 | 0 | 2 |
7 | 4 | Kessler Meinrad | 1829 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 6.50 | 2 | 0 | 1 |
8 | 1 | Rapold Martin | 1709 | 1½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 3.75 | 1 | 0 | ½ |
In der Kategorie B gewinnt Willi Meili mit 6 Punkten. In den weiteren Rängen folgen, Ken Kiener mit 5 ½ Punkten, Rainer Gross und Robert Schreiber mit 3 ½ Punkten.
Vereinsturnier 2024 Kategorie B | ||||||||||||||||
Endstand | ||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SB | Sieg | Res. | Koya |
1 | 3 | Meili Willi | 1666 | 6 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.50 | 5 | 0 | 2 |
2 | 4 | Kiener Ken | 1591 | 5½ | ½ | * | 1 | 1 | 0F | 1 | 1 | 1 | 16.50 | 5 | 0 | 2½ |
3 | 5 | Gross Rainer | 1658 | 3½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 11.50 | 2 | 0 | 1½ |
4 | 8 | Schreiber Robert | 1595 | 3½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1F | 8.25 | 2 | 0 | 0 |
5 | 6 | Bachmann Christian | 1684 | 3 | 0 | 1F | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1F | 10.50 | 0 | 0 | 1½ |
6 | 1 | Haag Walter | 1607 | 2½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 6.25 | 1 | 0 | ½ |
7 | 7 | Kollbrunner Edwin | 1652 | 2 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 6.00 | 1 | 0 | ½ |
8 | 2 | Akram Yussi | 1590 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0F | 0F | 0 | 1 | * | 5.50 | 2 | 0 | 1 |
In der Kategorie C gewinnt Jörg François mit 4 Punkten. In den weiteren Rängen folgen, Martin Forster mit ebenfalls 4 Punkten, Ruth Huber und Jürg Weilenmann mit je 3 ½ Punkten.
Vereinsturnier 2024 Kategorie C | |||||||||||||||
Endstand | |||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SB | Sieg | Res. | Koya |
1 | 2 | Francois Jörg | 1555 | 4 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 11.25 | 3 | 0 | 2½ |
2 | 4 | Forster Martin | 1550 | 4 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1F | 10.50 | 2 | 0 | 2½ |
3 | 6 | Huber Ruth | 1435 | 3½ | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1F | 9.25 | 2 | 0 | 2½ |
4 | 3 | Weilenmann Jürg | 1528 | 3½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 8.25 | 2 | 0 | 1½ |
5 | 5 | Both Franz | 1409 | 3 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1F | 6.75 | 1 | 0 | 1 |
6 | 7 | Lincke Paul | 1374 | 2½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1F | 6.00 | 1 | 0 | 1½ |
7 | 1 | Hies Norbert | 1528 | ½ | ½ | 0F | 0F | 0 | 0F | 0F | * | 2.00 | 0 | 0 | ½ |