Nach der sechsten Runde der Vereinsmeisterschaft 2023/24 führt in der Kategorie A Marlon Guyer. Es folgen im vollrundig dauernden Turnier, Seraphim von Werra, Daniel Almeida und Joshua Zimmermann.
Vereinsturnier 2023-24 Kategorie A | |||||||||||||||||
Zwischenstand | |||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB | Sieg | Res. | Koya |
1 | 3 | Guyer Marlon | 1904 | SUI | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 9.75 | 4 | 0 | 1½ | |
2 | 7 | Von Werra Seraphim | 0 | SUI | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 7.50 | 3 | 0 | ½ | ||
3 | 8 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2028 | POR | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 6.75 | 3 | 0 | 1 | |
4 | 5 | Zimmermann Joshua | 1865 | SUI | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 2½ | 5.50 | 2 | 0 | 1 | ||
5 | 6 | Wunderlin Thomas | 1829 | SUI | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 2 | 4.75 | 1 | 0 | ½ | ||
6 | 4 | Kessler Meinrad | 1829 | SUI | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 2 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | 1 | Rapold Martin | 1709 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 2 | Bellusci Baykal | 1860 | SUI | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1.75 | 0 | 0 | ½ |
In der Kategorie B ist Willi Meili in Front. In den weiteren Rängen folgen, Ken Kiener, Robert Schreiber und Christian Bachmann.
Vereinsturnier 2023/24 Kategorie B | |||||||||||||||||
Zwischenstand | |||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB | Sieg | Res. | Koya |
1 | 3 | Meili Willi | 1666 | SUI | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 9.25 | 4 | 0 | ½ | ||
2 | 4 | Kiener Ken | 1591 | SUI | ½ | * | 0F | 1 | 1 | 1 | 3½ | 7.75 | 3 | 0 | ½ | ||
3 | 8 | Schreiber Robert | 1595 | SUI | * | 1 | 0 | ½ | 1F | 1 | 3½ | 6.50 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | 6 | Bachmann Christian | 1684 | SUI | 0 | 1F | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 2 | 5.50 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 5 | Gross Rainer | 1658 | SUI | 0 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 2 | 5.25 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | 1 | Haag Walter | 1607 | SUI | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2 | 4.75 | 1 | 0 | ½ | ||
7 | 2 | Akram Yussi | 1590 | SUI | 0 | 0F | 1 | 0 | * | 1 | 2 | 3.50 | 2 | 0 | 0 | ||
8 | 7 | Kollbrunner Edwin | 1652 | SUI | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1½ | 3.00 | 1 | 0 | 0 |
In der Kategorie C ist Martin Forster in Front. In den weiteren Rängen folgen, Jürg Weilenmann und Ruth Huber.
Vereinsturnier 2023-24 Kategorie C | ||||||||||||||||
Zwischenstand | ||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | SB | Sieg | Res. | Koya |
1 | 4 | Forster Martin | 1550 | SUI | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1F | 4 | 6.25 | 2 | 0 | ½ |
2 | 3 | Weilenmann Jürg | 1528 | SUI | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 5.25 | 2 | 0 | ½ | |
3 | 6 | Huber Ruth | 1435 | SUI | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 2½ | 6.50 | 2 | 0 | 1½ | ||
4 | 2 | Francois Jörg | 1555 | SUI | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 2½ | 4.75 | 2 | 0 | 1 | ||
5 | 7 | Lincke Paul | 1374 | SUI | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1½ | 4.50 | 1 | 0 | ½ | |
6 | 5 | Both Franz | 1409 | SUI | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | 1 | Hies Norbert | 1528 | SUI | 0F | 0 | ½ | * | ½ | 1.25 | 0 | 0 | 0 |