Nach der dritten Runde der Vereinsmeisterschaft 2023/24 führt in der Kategorie A Seraphim von Werra. Es folgen im vollrundig dauernden Turnier, Meinrad Kessler, Joshua Zimmermann und Marlon Guyer.
Vereinsturnier 2023-24 Kategorie A | ||||||||||||||||
Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | Res. | Sieg | SB |
1 | 7 | Von Werra Seraphim | 0 | SUI | * | 1 | ½ | 1 | 2½ | 0 | 2 | 3.25 | ||||
2 | 4 | Kessler Meinrad | 1829 | SUI | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | ||||
3 | 5 | Zimmermann Joshua | 1865 | SUI | 0 | * | 1 | ½ | 1½ | 0 | 1 | 1.75 | ||||
4 | 3 | Guyer Marlon | 1904 | SUI | ½ | * | 1 | 1½ | 0 | 1 | 1.25 | |||||
5 | 8 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2028 | POR | 0 | * | ½ | 1 | 1½ | 0 | 1 | 0.25 | ||||
6 | 2 | Bellusci Baykal | 1860 | SUI | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 0 | 0.75 | |||||
6 | Wunderlin Thomas | 1829 | SUI | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 0 | 0.75 | ||||||
8 | 1 | Rapold Martin | 1709 | SUI | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
In der Kategorie B ist Willi Meili in Front. In den weiteren Rängen folgen, Rainer Gross, Christian Bachmann und Walti Haag.
Vereinsturnier 2023/24 Kategorie B | ||||||||||||||||
Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | Res. | Sieg | SB |
1 | 3 | Meili Willi | 1666 | SUI | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2.50 | ||||
2 | 5 | Gross Rainer | 1658 | SUI | * | ½ | 1 | 1½ | ½ | 1 | 1.75 | |||||
6 | Bachmann Christian | 1684 | SUI | 0 | ½ | * | 1F | 1½ | ½ | 1 | 1.75 | |||||
4 | 1 | Haag Walter | 1607 | SUI | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |||||
8 | Schreiber Robert | 1595 | SUI | 0 | * | 1F | 1 | 0 | 1 | 1.00 | ||||||
6 | 2 | Akram Yussi | 1590 | SUI | 0 | 0F | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||
4 | Kiener Ken | 1591 | SUI | 0F | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
8 | 7 | Kollbrunner Edwin | 1652 | SUI | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
In der Kategorie C ist Ruth Huber in Front. In den weiteren Rängen folgen, Jürg Weilenmann, Jörg François und Martin Forster.
Vereinsturnier 2023-24 Kategorie C | |||||||||||||||
Stand nach der 3. Runde | |||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Res. | Sieg | SB |
1 | 6 | Huber Ruth | 1435 | SUI | * | ½ | 1 | 1 | 2½ | ½ | 2 | 2.75 | |||
2 | 3 | Weilenmann Jürg | 1528 | SUI | ½ | * | 1 | 1 | 2½ | ½ | 2 | 2.25 | |||
3 | 2 | Francois Jörg | 1555 | SUI | * | ½ | 1 | 1½ | 0 | 1 | 0.75 | ||||
4 | 4 | Forster Martin | 1550 | SUI | 0 | * | ½ | 1 | 1½ | 0 | 1 | 0.25 | |||
5 | 1 | Hies Norbert | 1528 | SUI | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 0 | 0.75 | ||||
7 | Lincke Paul | 1374 | SUI | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 0 | 0.75 | ||||
7 | 5 | Both Franz | 1409 | SUI | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0.00 |