Mit der elften und letzten Runde der Blitzmeisterschaft 2023, konnte am Dienstag, 07. November 2023 eine spannende Serie abgeschlossen werden. Neuer Blitzmeister 2023 der SG Winterthur wurde Claudio Gloor mit 38 ½ Punkten. Im hervorragenden zweiten Rang folgt unser Junior Cédric Hirzel mit 37 Punkten. Im dritten Rang folgt Daniel Almeida mit 36 ½ Punkten. In den weiteren Rängen folgen Thomas Eberle mit 33 Punkten, unser Junior Robin Hirzel mit 32 Punkten und Baykal Bellusci mit 30 ½ Punkten.
Blitzmeisterschaft SGW 2023 | ||||||||||||
Endstand | ||||||||||||
Es zählen nur die 5 besten Resultate | ||||||||||||
24.01.2023 | 28.02.2023 | 21.03.2023 | 11.04.2023 | 25.04.2023 | 30.05.2023 | 11.07.2023 | 22.08.2023 | 19.09.2023 | 10.10.2023 | 07.11.2023 | ||
Teilnehmer | Pkte | |||||||||||
01. Claudio Gloor | 38.5 | 8 | 6.5 | 8 | 7 | 6 | 5.5 | 8.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | |
02. Cédric Hirzel | 37 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||
03. Daniel Almeida | 36.5 | 5.5 | 7 | 7 | 5.5 | 7 | 4.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 8 | 6.5 |
04. Thomas Eberle | 33 | 8 | 6.5 | 6 | 6 |
6
|
4.5 | 6.5 | ||||
05. Robin Hirzel | 32 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 6 | |
06. Bellusci Baykal | 30.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | |||
07. Roman Freuler | 29.5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | ||
08. Marlon Guyer | 29 | 5.5 | 6 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4.5 | 5.5 | 6 | |
09. Arejou Wenger | 28 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||
10. Joshua Zimmermann | 27.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | ||
11. Christian Bachmann | 23.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 3 | 4 | 4.5 | 2 | 4 | |||
12. von Werra Seraphim | 23 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||
13. Willi Meili | 22 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | |||
14. Jörg François | 21 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | ||||||
14. Walter Haag | 21 | 3.5 | 4.5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | |
16. Ruth Huber | 21 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 2 | 3.5 | 4 | 3 | 4.5 | |||
17. Michael Mégroz | 21 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2 | 4 | 3.5 | |
17. Norbert Hies | 21 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||
19. Ken Kiener | 20 | 5.5 | 5 | 4.5 | 5 | |||||||
20. Paul Lincke | 20 | 4 | 2 | 3.5 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | ||||
21. Alfred Keller | 19.5 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | ||||||
22. Markus Meienhofer | 19 | 5 | 4.5 | 4 | 5.5 | |||||||
23. Patrik Zoller | 18.5 | 3.5 | 5 | 1.5 | 4.5 | 4 | ||||||
24. Jürg Weilenmann | 16.5 | 4 | 3 | 0.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 4 | ||||
25. Edi Kollbrunner | 15 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 3.5 | ||
26. Gerhard Fehr | 13.5 | 7 | 6.5 | |||||||||
27. Reto Bürge | 13 | 7 | 6 | |||||||||
28. Adrin Bosshart | 11.5 | 4 | 3.5 | 4 | ||||||||
29. Thomas Wunderlin | 10 | 4.5 | 5.5 | |||||||||
30. Lina Rist | 10 | 4.5 | 2.5 | 3 | ||||||||
31. Simon Hottinger | 9.5 | 4 | 5.5 | |||||||||
32. Thierry Erdin | 8.5 | 4 | 4.5 | |||||||||
32. Meinrad Kessler | 8.5 | 4 | 4.5 | |||||||||
34. Amir Feratovic | 8 | 1.5 | 2 | 4.5 | ||||||||
35. Mustafa Yilmaz | 5 | 5 | ||||||||||
36. Timo Korovin | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
36. Raphael Hesse | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
38. Safet Susnjevic | 4 | 4 | ||||||||||
39. Hansjörg Nohl | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
40. Uemüt Akgül | 2 | 2 | ||||||||||
41. Franz Both | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
42. Marc Binggeli | 0 | 0 | ||||||||||
42. Velid Bosnjakovic | 0 | 0 | ||||||||||
42. Colin Badertscher | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Streichresultate |