Nach der neunten Runde der Blitzmeisterschaft 2023, führt Claudio Gloor die Rangliste mit 38 Punkten an. Im zweiten Rang folgt Cédric Hirzel mit 36 Punkten. Den dritten Rang belegt Daniel Almeida mit 35 1/2 Punkten. In den weiteren Rängen folgen Thomas Eberle mit 33 Punkten und Robin Hirzel mit 31 ½ Punkten.
| Blitzmeisterschaft SGW 2023 | ||||||||||
| Zwischenrangliste | ||||||||||
| Es zählen nur die 5 besten Resultate | ||||||||||
| 24.01.2023 | 28.02.2023 | 21.03.2023 | 11.04.2023 | 25.04.2023 | 30.05.2023 | 11.07.2023 | 22.08.2023 | 19.09.2023 | ||
| Teilnehmer | Pkte | |||||||||
| 01. Claudio Gloor | 38 | 8 | 6.5 | 8 | 7 | 6 | 5.5 | 8.5 | 4.5 | |
| 02. Cédric Hirzel | 36 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | ||||
| 03. Daniel Almeida | 35.5 | 5.5 | 7 | 7 | 5.5 | 7 | 4.5 | 7.5 | 7 | 6.5 |
| 04. Thomas Eberle | 33 | 8 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 6.5 | ||
| 05. Robin Hirzel | 31.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 5.5 |
| 06. Bellusci Baykal | 30.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 6 | 6 | |||
| 07. Roman Freuler | 28 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||
| 08. Joshua Zimmermann | 27.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5.5 | |
| 09. Arejou Wenger | 27 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 10. Marlon Guyer | 27 | 5.5 | 6 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4.5 | |
| 11. Christian Bachmann | 23.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 3 | 4 | 4.5 | 2 | ||
| 12. von Werra Seraphim | 23 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||
| 13. Willi Meili | 22 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | ||
| 14. Norbert Hies | 21 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 2 | ||
| 14. Michael Mégroz | 21 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2 | |
| 16. Walter Haag | 20.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3.5 | 3 | |
| 17. Markus Meienhofer | 19 | 5 | 4.5 | 4 | 5.5 | |||||
| 18. Ruth Huber | 19 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 2 | 3.5 | 4 | |||
| 19. Jörg François | 17.5 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 20. Alfred Keller | 16.5 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | |||||
| 21. Paul Lincke | 16.5 | 4 | 2 | 3.5 | 3 | 4 | ||||
| 22. Ken Kiener | 15 | 5.5 | 5 | 4.5 | ||||||
| 23. Patrik Zoller | 14.5 | 3.5 | 5 | 1.5 | 4.5 | |||||
| 24. Gerhard Fehr | 13.5 | 7 | 6.5 | |||||||
| 25. Jürg Weilenmann | 13 | 4 | 3 | 0.5 | 3 | 2.5 | ||||
| 26. Edi Kollbrunner | 12.5 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 | ||
| 27. Adrin Bosshart | 11.5 | 4 | 3.5 | 4 | ||||||
| 28. Lina Rist | 10 | 4.5 | 2.5 | 3 | ||||||
| 29. Simon Hottinger | 9.5 | 4 | 5.5 | |||||||
| 30. Meinrad Kessler | 8.5 | 4 | 4.5 | |||||||
| 31. Amir Feratovic | 8 | 1.5 | 2 | 4.5 | ||||||
| 32. Mustafa Yilmaz | 5 | 5 | ||||||||
| 33. Timo Korovin | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| 33. Raphael Hesse | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| 33. Thomas Wunderlin | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| 36. Safet Susnjevic | 4 | 4 | ||||||||
| 37. Hansjörg Nohl | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| 38. Uemüt Akgül | 2 | 2 | ||||||||
| 39. Franz Both | 1.5 | 1.5 | ||||||||
| 40. Marc Binggeli | 0 | 0 | ||||||||
| 40. Velid Bosnjakovic | 0 | 0 | ||||||||
| Streichresultate |
