Nach sechs Runden der Rapid Meisterschaft 2023, führt Claudio Gloor mit 17 1/2 Punkten. Im zweiten Rang folgt Daniel Almeida mit 17 Punkten. Den dritten Rang belegt Roman Freuler mit 16 1/2 Punkten. In den weiteren Rängen folgen Joschua Zimmermann mit 12 ½ Punkten und Edi Kollbrunner mit 11 Punkten.
Für die Gesamtwertung zählen die vier besten Resultate.
Rapidmeisterschaft SG Winterthur 2023 | |||||||
Zwischenstand | |||||||
Es zählen nur die 4 besten Resultate | |||||||
14.02.2023 | 04.04.2023 | 09.05.2023 | 06.06.2023 | 04.07.2023 | 05.09.2023 | ||
Teilnehmer | Pkte | ||||||
01. Claudio Gloor | 17.5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | ||
02. Daniel Almeida | 17 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 |
03. Roman Freuler | 16.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | 5 | |
04. Joshua Zimmermann | 12.5 | 2 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | |
05. Edwin Kollbrunner | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
06. Seraphim von Werra | 10.5 | 3 | 4.5 | 3 | |||
07. Jörg François | 10.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | |
08. Lina Rist | 10 | 3 | 4 | 3 | |||
09. Thomas Wunderli | 10 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 1.5 | |
10. Marlon Guyer | 9 | 3.5 | 3 | 2.5 | |||
11. Michael Mégroz | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
12. Ken Kiener | 8 | 4 | 2 | 2 | |||
13. Baykal Bellusci | 8 | 3 | 2 | 3 | |||
14. Walter Haag | 8 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | ||
15. Christian Bachmann | 7.5 | 2 | 3 | 2.5 | |||
16. Jürg Weilenmann | 7.5 | 2 | 2.5 | 1 | 2 | ||
17. Norbert Hies | 7 | 1.5 | 2 | 1 | 2.5 | ||
18. Alfred Keller | 6.5 | 3 | 1.5 | 2 | |||
19. Meinrad Kessler | 6 | 2.5 | 3.5 | ||||
20. Wiili Meili | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
21. Paul Lincke | 5.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||
22. Samuel Bär | 5 | 5 | |||||
23. Andrin Bosshart | 4 | 3 | 1 | ||||
24. Moriz Hofer | 3 | 3 | |||||
24. Jon Florin | 3 | 3 | |||||
26. Leandro Habegger | 2.5 | 2.5 | |||||
26. Arejou Wenger | 2.5 | 2.5 | |||||
28. Yves Zeugin | 2 | 2 | |||||
29. Martin Forster | 1.5 | 1.5 | |||||
30. Ruth Huber | 1 | 1 | |||||
30. Dominik Rohrer | 1 | 1 | |||||
30. Sandro Curcio | 1 | 1 | |||||
30. Amir Feratovic | 1 | 1 | |||||
34. Patrik Zoller | 0 | 0 | |||||
35. Laurent Gaillard | 0 | 0 | |||||
Streichresultate |