Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Pkte |
1 | 21 | Kinyo Oliver | 0 | SUI | 6 |
2 | 6 | Cavadini Tommaso | 0 | SUI | 5 |
3 | 1 | Widmer Laurin | 1263 | SUI | 5 |
4 | 4 | Cavadini Alice | 0 | SUI | 5 |
5 | 10 | Etter Alessio | 0 | SUI | 5 |
6 | 26 | Rochat Marc | 0 | SUI | 5 |
7 | 9 | Eisele Niaz | 0 | SUI | 5 |
8 | 29 | Voronov Victor | 0 | SUI | 5 |
9 | 23 | Liechti Johann | 0 | SUI | 4½ |
10 | 30 | Wetter Lenny Yan | 0 | SUI | 4 |
11 | 5 | Cavadini Lavinia | 0 | SUI | 4 |
12 | 16 | Giling Tsang Tenzin K | 0 | SUI | 4 |
13 | 20 | Hürlimann Lenny | 0 | SUI | 4 |
14 | 27 | Namgyal Tenzin | 0 | SUI | 4 |
15 | 17 | Gratzei Finn | 0 | SUI | 4 |
16 | 15 | Gadola Tim | 0 | SUI | 3½ |
17 | 28 | Vilenskyi Leon | 0 | SUI | 3 |
18 | 3 | Bucher Janik | 0 | SUI | 3 |
19 | 12 | Forster Marius | 0 | SUI | 3 |
20 | 25 | Mojado Nevio | 0 | SUI | 3 |
21 | 13 | Frei Dario | 0 | SUI | 3 |
22 | 22 | Kübler Levi | 0 | SUI | 3 |
23 | 19 | Hadad Rayan | 0 | SUI | 3 |
24 | 7 | Dömpke Gerome | 0 | SUI | 2 |
25 | 14 | Frei Nicola | 0 | SUI | 2 |
26 | 18 | Hadad Nour | 0 | SUI | 2 |
27 | 11 | Fjodorovs Konstantin | 0 | SUI | 2 |
28 | 2 | Bischoff Julian | 0 | SUI | 1 |
29 | 24 | Manuszewska Hanna | 0 | SUI | 1 |
30 | 8 | Dömpke Julia | 0 | SUI | 1 |
Begleiter Turnier
Rg. | SNr | Name | FED | Pkte |
1 | 17 | Zollinger Stefan | SUI | 8 |
2 | 2 | Freuler Roman | SUI | 7½ |
3 | 3 | Gamsa Clemens | SUI | 6 |
4 | 5 | Hirzel Robin | SUI | 5½ |
5 | 12 | Siems Keanu | SUI | 5½ |
6 | 7 | Megroz Michael | SUI | 5 |
7 | 1 | Cavadini Nordal | SUI | 5 |
8 | 6 | Korovin Timofey | SUI | 5 |
9 | 4 | Haag Walti | SUI | 4½ |
10 | 16 | Wenger Arejou | SUI | 4½ |
11 | 14 | Sigg David | SUI | 4½ |
12 | 10 | Schuhmacher Bruno | SUI | 4½ |
13 | 8 | Mojado Sebastian | SUI | 4½ |
14 | 9 | Mukherjee Nikhil | SUI | 4 |
15 | 13 | Siems Malia | SUI | 3 |
16 | 15 | Tok Hüseyin | SUI | 2 |
17 | 11 | Schuhmacher Markus | SUI | 2 |