Nach der sechsten Runde der Blitzmeisterschaft 2023, führt Claudio Gloor die Rangliste mit 35 ½ Punkten an. Im zweiten Rang folgt Daniel Almeida mit 32 Punkten. Den dritten Rang belegt Robin Hirzel mit 31.5 Punkten. In den weiteren Rängen folgen Baykal Bellusci mit 29 Punkten, Joshua Zimmermann mit 27 Punkten und Thomas Eberle mit 26 ½ Punkten.
Blitzmeisterschaft SGW 2023 | |||||||
Zwischenrangliste | |||||||
Es zählen nur die 5 besten Resultate | |||||||
24.01.2023 | 28.02.2023 | 21.03.2023 | 11.04.2023 | 25.04.2023 | 30.05.2023 | ||
Teilnehmer | Pkte | ||||||
01. Claudio Gloor | 35.5 | 8 | 6.5 | 8 | 7 | 6 | |
02. Daniel Almeida | 32 | 5.5 | 7 | 7 | 5.5 | 7 | 4.5 |
03. Robin Hirzel | 31.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 |
04. Bellusci Baykal | 29 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 6 | |
05. Joshua Zimmermann | 27 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 |
06. Thomas Eberle | 26.5 | 8 | 6.5 | 6 | 6 | ||
07. Marlon Guyer | 25 | 5.5 | 6 | 4.5 | 5 | 4 | 4 |
08. Arejou Wenger | 22 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||
09. Christian Bachmann | 22 | 5.5 | 5 | 4.5 | 3 | 4 | |
11. Roman Freuler | 21 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||
12. Norbert Hies | 21 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 |
13. Willi Meili | 20.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4 | 4 | 4.5 |
14. Michael Mégroz | 20.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 |
15. Markus Meienhofer | 19 | 5 | 4.5 | 4 | 5.5 | ||
16. Walter Haag | 19 | 3.5 | 4.5 | 5 | 2 | 4 | 2 |
17. von Werra Seraphim | 18 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||
18. Alfred Keller | 16.5 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | ||
19. Cédric Hirzel | 16 | 8 | 8 | ||||
20. Ruth Huber | 13.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 2 | ||
21. Jörg François | 12.5 | 4.5 | 4 | 4 | |||
22. Paul Lincke | 12.5 | 4 | 2 | 3.5 | 3 | ||
23. Edi Kollbrunner | 12.5 | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 2 | |
24. Ken Kiener | 10.5 | 5.5 | 5 | ||||
25. Patrik Zoller | 10 | 3.5 | 5 | 1.5 | |||
26. Lina Rist | 10 | 4.5 | 2.5 | 3 | |||
27. Meinrad Kessler | 8.5 | 4 | 4.5 | ||||
28. Amir Feratovic | 8 | 1.5 | 2 | 4.5 | |||
29. Adrin Bosshart | 7.5 | 4 | 3.5 | ||||
30. Jürg Weilenmann | 7.5 | 4 | 3 | 0.5 | |||
31. Gerhard Fehr | 7 | 7 | |||||
32. Mustafa Yilmaz | 5 | 5 | |||||
33. Timo Korovin | 4.5 | 4.5 | |||||
33. Raphael Hesse | 4.5 | 4.5 | |||||
35. Hansjörg Nohl | 2.5 | 2.5 | |||||
36. Uemüt Akgül | 2 | 2 | |||||
37. Marc Binggeli | 0 | 0 | |||||
Streichresultate |