Es sind die letzten Entscheidungen der Vereinsmeisterschaft 2022/23 gefallen.
Daniel Almeida ist mit 5 ½ Punkten Vereinsmeister 20222/23. In der Kategorie A folgen im vollrundig dauernden Turnier, Martin Rapold mit 4 Punkten, Joshua Zimmermann und Baykal Bellusci mit je 3 ½ Punkten. Die Feinwertung musste über den Podestplatz entscheiden.
Vereinsturnier Kategorie A 2022/2023 | ||||||||||||||||
Endstand | ||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Res. | Sieg | SB | Koya |
1 | 5 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2029 | POR | * | ½ | 1 | 1 | 1F | 1 | 1 | 5½ | 0 | 5 | 13.50 | 2½ |
2 | 1 | Rapold Martin | 1695 | SUI | ½ | * | 0 | 1F | 1F | 1 | ½ | 4 | 0 | 3 | 10.25 | 1½ |
3 | 2 | Zimmermann Joshua | 1837 | SUI | 0 | 1 | * | ½ | 1F | 0 | 1 | 3½ | ½ | 3 | 8.75 | 1½ |
4 | 4 | Bellusci Baykal | 1866 | SUI | 0 | 0F | ½ | * | 1F | 1 | 1 | 3½ | ½ | 3 | 6.25 | ½ |
5 | 3 | Kessler Meinrad | 1819 | SUI | 0F | 0F | 0F | 0F | * | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.50 | 0 |
6 | 6 | Nohl Hansjörg | 1734 | SUI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1½ | 0 | 1 | 4.00 | 1 |
7 | 7 | Zoller Patrik | 1726 | SUI | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 2.75 | ½ |
In der Kategorie B gewinnt Marlon Guyer mit 4 ½ Punkten. In den weiteren Rängen folgen, Seraphim von Werra mit ebenfalls 4 ½ Punkten, Robin Hirzel mit 4 Punkten und Christoph Müller mit 3 ½ Punkten.
Vereinsturnier Kategorie B 2022/2023 | ||||||||||||||||
Endstand | ||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Res. | Sieg | SB | Koya |
1 | 7 | Guyer Marlon | 1834 | SUI | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 1 | 3 | 12.75 | 2½ |
2 | 5 | Von Werra Seraphim | 0 | SUI | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 0 | 4 | 10.00 | 1½ |
3 | 2 | Hirzel Robin | 1762 | SUI | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9.00 | 1 |
4 | 4 | Müller Christoph | 1615 | SUI | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 3½ | 0 | 3 | 7.50 | 1 |
5 | 3 | Haag Walter | 1607 | SUI | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 2 | 0 | 0 | 5.25 | 1 |
6 | 1 | Gross Rainer | 1668 | SUI | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1½ | 0 | 0 | 3.75 | ½ |
7 | 6 | Schreiber Robert | 1639 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 1.75 | 0 |
In der Kategorie C gewinnt Norbert Hies mit 4 ½ Punkten. In den weiteren Rängen folgen, Martin Forster mit ebenfalls 4 ½ Punkten, Jürg Weilenmann mit 3 ½ und Christian Bachmann mit 3 Punkten.
Vereinsturnier Kategorie C 2022/2023 | ||||||||||||||||
Endstand | ||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Res. | Sieg | SB | Koya |
1 | 3 | Hies Norbert | 1465 | SUI | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 1 | 3 | 12.00 | 2 |
2 | 6 | Forster Martin | 1572 | SUI | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 0 | 4 | 11.00 | 2 |
3 | 1 | Weilenmann Jürg | 1527 | SUI | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1F | 3½ | 0 | 3 | 7.75 | ½ |
4 | 5 | Bachmann Christian | 1663 | SUI | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 3 | 0 | 2 | 8.25 | 1½ |
5 | 7 | Meili Willi | 1663 | SUI | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2½ | 0 | 2 | 6.25 | 1½ |
6 | 2 | Kollbrunner Edwin | 0 | SUI | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 2 | 0 | 1 | 5.25 | ½ |
7 | 4 | Lincke Paul | 1447 | SUI | 0 | 0 | 0F | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 2.50 | ½ |
In der Kategorie D gewinnt Leandro Habegger mit 4 Punkten. In den weiteren Rängen folgen, Lina Rist mit ebenfalls 4 Punkten und Ruth Huber mit 2 Punkten.
Vereinsturnier Kategorie D 2022/2023 | |||||||||||||
Endstand | |||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkte | Res. | Sieg | SB | Koya |
1 | 1 | Habegger Leandro | 0 | SUI | * * | 1 1 | 1 1 | 0F 0F | 4 | 2 | 4 | 12.00 | 2 |
2 | 4 | Rist Lina | 0 | SUI | 0 0 | * * | 1 1 | 1 1 | 4 | 0 | 4 | 8.00 | 0 |
3 | 2 | Huber Ruth | 1429 | SUI | 0 0 | 0 0 | * * | 1 1 | 2 | 2 | 2 | 4.00 | 0 |
4 | 3 | Ganeshalingam Api | 0 | SUI | 1F 1F | 0 0 | 0 0 | * * | 2 | 0 | 2 | 8.00 | 2 |