Am Dienstag, 14. März 2023 fand ein Fischer Schachturnier in der Alten Kaserne statt. In einem spannenden Turnier kämpften 14 Akteure um den Tagessieg. Es gewann unser Junior Marlon Guyer souverän mit dem Punktemaximum von 5 Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt unser Präsident Roman Freuler mit 3 ½ Punkten. Das Podest komplettierte Daniel Almeida mit 3 Punkten. In den weiteren Rängen folgen Arejou Wenger, Jörg François, Meinrad Kessler und Michael Mégroz mit ebenfalls je 3 Punkten. Die Feinwertung musste über den Podestplatz und die weiteren Ränge entscheiden.
Es wurden fünf Runden mit acht Minuten plus acht Sekunden Bonus gespielt.
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Sieg | BH | BH | SB | ||||||||||
1 | 5 | Guyer Marlon | 1834 | 5 | 14 | w | 1 | 2 | w | 1 | 4 | s | 1 | 7 | w | 1 | 3 | s | 1 | 5 | 13½ | 12½ | 13.50 |
2 | 1 | Freuler Roman | 2073 | 3½ | 11 | w | 1 | 1 | s | 0 | 10 | w | ½ | 9 | s | 1 | 4 | s | 1 | 3 | 13½ | 12 | 7.50 |
3 | 2 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2029 | 3 | 7 | s | 0 | 5 | w | 1 | 11 | s | 1 | 8 | w | 1 | 1 | w | 0 | 3 | 15 | 13½ | 7.00 |
4 | 3 | Wenger Arejou | 1902 | 3 | 9 | w | 1 | 8 | s | 1 | 1 | w | 0 | 10 | s | 1 | 2 | w | 0 | 3 | 15 | 13 | 6.50 |
5 | 13 | François Jörg | 0 | 3 | 6 | w | 1 | 3 | s | 0 | 8 | w | 0 | 12 | s | 1 | 10 | w | 1 | 3 | 12 | 10½ | 6.50 |
6 | 6 | Kessler Meinrad | 1819 | 3 | 5 | s | 0 | 13 | w | 1 | 7 | s | 0 | 11 | w | 1 | 14 | s | 1 | 3 | 9½ | 8½ | 3.50 |
7 | 9 | Mégroz Michael | 1583 | 3 | 3 | w | 1 | 10 | s | ½ | 6 | w | 1 | 1 | s | 0 | 8 | s | ½ | 2 | 15½ | 13½ | 8.25 |
8 | 7 | Bachmann Christian | 1663 | 2½ | 12 | w | 1 | 4 | w | 0 | 5 | s | 1 | 3 | s | 0 | 7 | w | ½ | 2 | 13½ | 12 | 6.00 |
9 | 10 | Weilenmann Jürg | 1527 | 2 | 4 | s | 0 | 12 | w | 1 | 14 | s | 0 | 2 | w | 0 | 13 | s | 1 | 2 | 10 | 9 | 2.50 |
10 | 4 | Zimmermann Joshua | 1837 | 2 | 13 | s | 1 | 7 | w | ½ | 2 | s | ½ | 4 | w | 0 | 5 | s | 0 | 1 | 13½ | 12½ | 4.25 |
11 | 8 | Haag Walter | 1607 | 1½ | 2 | s | 0 | 14 | w | 1 | 3 | w | 0 | 6 | s | 0 | 12 | w | ½ | 1 | 12 | 11 | 1.75 |
12 | 14 | Kollbrunner Edwin | 0 | 1½ | 8 | s | 0 | 9 | s | 0 | 13 | w | 1 | 5 | w | 0 | 11 | s | ½ | 1 | 10 | 9 | 1.75 |
13 | 11 | Hies Norbert | 1465 | 1 | 10 | w | 0 | 6 | s | 0 | 12 | s | 0 | 14 | w | 1 | 9 | w | 0 | 1 | 9½ | 8½ | 1.00 |
14 | 12 | Both Franz | 1414 | 1 | 1 | s | 0 | 11 | s | 0 | 9 | w | 1 | 13 | s | 0 | 6 | w | 0 | 1 | 12½ | 11½ | 2.00 |
Kommentare