Nach der sechsten Runde der Vereinsmeisterschaft 2022/23 ist eine Vorentscheidung gefallen. In der Kategorie A ist Daniel Almeida frühzeitig Vereinsmeister 2022/23 geworden. Es folgen im vollrundig dauernden Turnier, Martin Rapold, Joshua Zimmermann und Baykal Bellusci.
Vereinsturnier Kategorie A 2022/2023 | ||||||||||||||||
Zwischenstand | ||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Res. | Sieg | SB | Koya |
1 | 5 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2044 | POR | * | ½ | 1 | 1 | 1F | 1 | 1 | 5½ | 0 | 5 | 10.75 | 2½ |
2 | 1 | Rapold Martin | 1695 | SUI | ½ | * | 0 | 1F | 1F | 1 | 3½ | 0 | 3 | 8.25 | 1½ | |
3 | 2 | Zimmermann Joshua | 1819 | SUI | 0 | 1 | * | 1F | 1 | 3 | 0 | 3 | 6.00 | 1 | ||
4 | 4 | Bellusci Baykal | 1778 | SUI | 0 | 0F | * | 1F | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | |
5 | 3 | Kessler Meinrad | 1819 | SUI | 0F | 0F | 0F | 0F | * | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 |
6 | 6 | Nohl Hansjörg | 1745 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 0.25 | 0 | |
7 | Zoller Patrik | 1775 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 0.25 | 0 |
In der Kategorie B ist Christoph Müller in Front. In den weiteren Rängen folgen, Marlon Guyer, Seraphim von Werra und Robin Hirzel.
Vereinsturnier Kategorie B 2022/2023 | ||||||||||||||||
Zwischenstand | ||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Res. | Sieg | SB | Koya |
1 | 4 | Müller Christoph | 1638 | SUI | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.50 | 0 | |
2 | 7 | Guyer Marlon | 1662 | SUI | 1 | * | 1 | ½ | 2½ | 1 | 2 | 6.25 | 1 | |||
3 | 5 | Von Werra Seraphim | 0 | SUI | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 2½ | ½ | 2 | 4.75 | 1 | ||
4 | 2 | Hirzel Robin | 1665 | SUI | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2½ | ½ | 2 | 3.25 | 0 | ||
5 | 3 | Haag Walter | 1628 | SUI | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1½ | 0 | 0 | 1.75 | 0 | ||
6 | 1 | Gross Rainer | 1638 | SUI | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 0 | 0.75 | 0 | |||
6 | Schreiber Robert | 1634 | SUI | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 0 | 0.75 | 0 |
In der Kategorie C ist Norbert Hies in Front. In den weiteren Rängen folgen, Martin Forster, Willi Meili und Christian Bachmann.
Vereinsturnier Kategorie C 2022/2023 | ||||||||||||||||
Zwischenstand | ||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Res. | Sieg | SB | Koya |
1 | 3 | Hies Norbert | 0 | SUI | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8.00 | 1 | |
2 | 6 | Forster Martin | 1541 | SUI | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6.00 | 0 | ||
3 | 7 | Meili Willi | 1605 | SUI | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 2½ | 1 | 2 | 5.50 | ½ | ||
4 | 5 | Bachmann Christian | 1626 | SUI | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 2½ | 1 | 2 | 4.50 | 0 | |
5 | 1 | Weilenmann Jürg | 1509 | SUI | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1F | 2½ | 0 | 2 | 4.50 | ½ | |
6 | 2 | Kollbrunner Edwin | 0 | SUI | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1½ | 0 | 1 | 3.00 | 0 | |
7 | 4 | Lincke Paul | 1489 | SUI | 0 | 0 | 0 | ½ | 0F | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0 |
In der Kategorie D ist Leandro Habegger in Front. In den weiteren Rängen folgen, Lina Rist und Ruth Huber.
Vereinsturnier Kategorie D 2022/2023 | |||||||||||||
Zwischenstand | |||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkte | Res. | Sieg | SB | Koya |
1 | 1 | Habegger Leandro | 0 | SUI | * * | 1 1 | 1 1 | 0F OF | 4 | 0 | 4 | 10.00 | 2 |
2 | 4 | Rist Lina | 0 | SUI | 0 0 | * * | 1 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6.00 | 0 |
3 | 2 | Huber Ruth | 1461 | SUI | 0 0 | 0 0 | * * | 1 1 | 2 | 2 | 2 | 4.00 | 0 |
4 | 3 | Ganeshalingam Api | 0 | SUI | 1F 1F | 0 | 0 0 | * * | 2 | 0 | 2 | 8.00 | 2 |