Nach der fünften Runde der Vereinsmeisterschaft 2022/23 führt in der Kategorie A Daniel Almeida. Es folgen im vollrundig dauernden Turnier, Joshua Zimmermann, Baykal Bellusci und Martin Rapold.
Vereinsturnier Kategorie A 2022/2023 | ||||||||||||||||
Zwischenstand | ||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Res. | Sieg | SB | Koya |
1 | 5 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 2044 | POR | * | 1 | ½ | 1F | 1 | 1 | 4½ | 0 | 4 | 7.25 | 1 | |
2 | 2 | Zimmermann Joshua | 1819 | SUI | * | 1 | 1F | 1 | 3 | 0 | 3 | 5.00 | 0 | |||
3 | 4 | Bellusci Baykal | 1778 | SUI | 0 | * | 0F | 1F | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | |
4 | 1 | Rapold Martin | 1695 | SUI | ½ | 0 | 1F | * | 1F | 2½ | 0 | 2 | 7.25 | 1½ | ||
5 | 3 | Kessler Meinrad | 1819 | SUI | 0F | 0F | 0F | 0F | * | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 |
6 | 6 | Nohl Hansjörg | 1745 | SUI | 0 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 0.25 | 0 | ||
7 | Zoller Patrik | 1775 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 0.25 | 0 |
In der Kategorie B ist Marlon Guyer in Front. In den weiteren Rängen folgen, Christoph Müller, Seraphim Von Werra und Robin Hirzel.
Vereinsturnier Kategorie B 2022/2023 | ||||||||||||||||
Zwischenstand | ||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Res. | Sieg | SB | Koya |
1 | 7 | Guyer Marlon | 1662 | SUI | * | 1 | 1 | ½ | 2½ | 0 | 2 | 4.75 | 0 | |||
2 | 4 | Müller Christoph | 1638 | SUI | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2.50 | 0 | ||
5 | Von Werra Seraphim | 0 | SUI | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 2.50 | 0 | ||||
4 | 2 | Hirzel Robin | 1665 | SUI | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | |||
5 | 3 | Haag Walter | 1628 | SUI | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1½ | 0 | 0 | 1.75 | 0 | ||
6 | 1 | Gross Rainer | 1638 | SUI | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 0 | 0.75 | 0 | ||||
6 | Schreiber Robert | 1634 | SUI | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 0 | 0.75 | 0 |
In der Kategorie C ist Norbert Hies in Front. In den weiteren Rängen folgen, Jürg Weilenmann, Willi Meili und Martin Forster.
Vereinsturnier Kategorie C 2022/2023 | ||||||||||||||||
Zwischenstand | ||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Res. | Sieg | SB | Koya |
1 | 3 | Hies Norbert | 0 | SUI | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6.00 | 0 | ||
2 | 1 | Weilenmann Jürg | 1509 | SUI | ½ | * | 1 | 0 | 1F | 2½ | 0 | 2 | 4.00 | ½ | ||
7 | Meili Willi | 1605 | SUI | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 2½ | 0 | 2 | 4.00 | ½ | |||
4 | 6 | Forster Martin | 1541 | SUI | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.50 | 0 | |||
5 | 2 | Kollbrunner Edwin | 0 | SUI | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1½ | 0 | 1 | 3.00 | 0 | ||
5 | Bachmann Christian | 1626 | SUI | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1½ | 0 | 1 | 3.00 | 0 | |||
7 | 4 | Lincke Paul | 1489 | SUI | 0F | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 0 |
In der Kategorie D ist Leandro Habegger in Front. In den weiteren Rängen folgen, Lina Rist und Ruth Huber.
Vereinsturnier Kategorie D 2022/2023 | |||||||||||||
Zwischenstand | |||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkte | Res. | Sieg | SB | Koya |
1 | 1 | Habegger Leandro | 0 | SUI | * * | 1 | 1 1 | 0F | 3 | 0 | 3 | 6.00 | 0 |
2 | 4 | Rist Lina | 0 | SUI | 0 | * * | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3.00 | 0 |
3 | 2 | Huber Ruth | 1461 | SUI | 0 0 | 0 | * * | 1 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0 |
4 | 3 | Ganeshalingam Api | 0 | SUI | 1F | 0 | 0 0 | * * | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 1 |