Nach der siebten und letzten Runde der Rapid Meisterschaft 2022, kann Daniel Almeida mit 19 Punkten seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Im zweiten Rang folgt unser Präsident Roman Freuler mit 17 Punkten. Den dritten Rang belegt Joshua Zimmermann mit 14 1/2 Punkten. In den weiteren Rängen folgen Seraphim von Werra mit 14 Punkten und Baykal Bellusci mit 13 Punkten.
Für die Gesamtwertung zählen die vier besten Resultate.
Rapidmeisterschaft SGW 2022 | ||||||||
Endstand | ||||||||
Es zählen nur die 4 besten Resultate | ||||||||
05.04.2022 | 19.04.2022 | 10.05.2022 | 05.07.2022 | 30.08.2022 | 27.09.2022 | 13.12.2022 | ||
Teilnehmer | Pkte | |||||||
01. Daniel Almeida | 19 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | |
02. Roman Freuler | 17 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | |||
03. Joshua Zimmermann | 14.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 2.5 | 4 | |
04. Seraphim von Werra | 14 | 3 | 3.5 | 2 | 3.5 | 4 | ||
05. Baykal Bellusci | 13 | 4.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | ||
06. Marlon Guyer | 13 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | |
07. Christian Bachmann | 12.5 | 2 | 3 | 0.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 |
08. Patrik Zoller | 11 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | |||
09. Edwin Kollbrunner | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
10. Michael Mégroz | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | |
11. Jörg François | 10.5 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | ||
12. Norbert Hiess | 10.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | ||
13. Alfred Keller | 9.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | ||
14. Jürg Weilenmann | 8 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | |
15. Walter Haag | 7.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | |
16. Cédric Hirzel | 7 | 4 | 3 | |||||
17. Clemens Gamsa | 7 | 3.5 | 3.5 | |||||
18. Hansjörg Nohl | 6.5 | 2 | 2.5 | 2 | ||||
19. Robin Hirzel | 6 | 4 | 2 | |||||
20. Lina Rist | 4 | 2 | 2 | |||||
21. Claudio Gloor | 3.5 | 3.5 | ||||||
21.Wiili Meili | 3.5 | 3.5 | ||||||
23.Slah Selmi | 3 | 3 | ||||||
23. Raphael Hesse | 3 | 3 | ||||||
25. Markus Meienhofer | 2.5 | 2.5 | ||||||
26. Ruth Huber | 2.5 | 1 | 1.5 | |||||
27. Jannis Guggisberg | 2 | 2 | ||||||
27. Leandro Habegger | 2 | 2 | ||||||
27. Nemi Markovic | 2 | 2 | ||||||
27. Ihsan Yimaz | 2 | 2 | ||||||
27. Lee Coombes | 2 | 2 | 0 | |||||
32. Thomas Wiget | 1.5 | 1.5 | ||||||
32. Mustafa Ylmaz | 1.5 | 1.5 | ||||||
32. Ali Ylmaz | 1.5 | 1.5 | ||||||
35. Roger Bertschy | 1 | 1 | ||||||
35. Mate Cule | 1 | 1 | ||||||
35. David Ortiga | 1 | 1 | ||||||
35. Martin Forster | 1 | 1 | ||||||
35. Api Ganeshalingam | 1 | 1 | ||||||
Streichresultate |