Mit der neunten und letzten Runde der Blitzmeisterschaft 2022, konnte am Dienstag, 25.10.2022 eine spannende Serie abgeschlossen werden. Daniel Almeida gewinnt mit 39 Punkten und wird Blitzmeister der SG Winterthur 2022. Daniel konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen. Im zweiten Rang folgt unser Präsident Roman Freuler mit sehr guten 35 Punkten. Den dritten Rang belegt Thomas Eberle mit 30 Punkten. In den weiteren Rängen folgen unser Junior Robin Hirzel mit ausgezeichneten 28 ½ Punkten, Seraphim von Werra und Joshua Zimmermann mit je 26 ½ Punkten.
Blitzmeisterschaft SGW 2022 | ||||||||||
Endrangliste | ||||||||||
Es zählen nur die 5 besten Resultate | ||||||||||
12.04.2022 | 26.04.2022 | 31.05.2022 | 28.06.2022 | 12.07.2022 | 23.08.2022 | 13.09.2022 | 11.10.2022 | 25.10.2022 | ||
Teilnehmer | Pkte | |||||||||
01. Daniel Almeida | 39 | 7 | 7.5 | 6 | 7.5 | 8 | 6 | 8.5 | 7 | 7.5 |
02. Roman Freuler | 35 | 7 | 5 | 6.5 | 7.5 | 6 | 7.5 | 6.5 | ||
03. Thomas Eberle | 30 | 7 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
04. Robin Hirzel | 28.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5 | ||
05. von Werra Seraphim | 26.5 | 6.5 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||
06. Joshua Zimmermann | 26.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 |
07. Arejou Wenger | 26 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
08. Christian Bachmann | 24.5 | 6 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | |||
09. Marlon Guyer | 24.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | ||
10. Michael Mégroz | 23.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | |
11. Clemens Gamsa | 20.5 | 8 | 8 | 4.5 | ||||||
12. Willi Meili | 19.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 7 | |||||
13. Baykal Bellusci | 19.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | |||||
14. Walter Haag | 19.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 2.5 | 3 |
15. Alfred Keller | 19 | 1 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 5 | 3.5 | ||
16. Hansjörg Nohl | 18.5 | 5 | 5 | 5.5 | 3 | |||||
17. Markus Meienhofer | 18.5 | 5.5 | 4 | 5 | 4 | |||||
18. Cédric Hirzel | 17.5 | 5 | 6 | 6.5 | ||||||
19. Jürg Weilenmann | 17.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 4 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | |
20. Johannes Lemke | 16 | 8 | 8 | |||||||
21. Lina Rist | 16 | 4.5 | 4 | 3 | 4.5 | |||||
22. Jörg François | 15.5 | 4.5 | 2.5 | 3 | 5.5 | |||||
23. Ruth Huber | 15 | 3 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | ||||
24. Norbert Hies | 13.5 | 4 | 2.5 | 4 | 3 | |||||
25. Patrik Zoller | 13 | 5 | 4.5 | 3.5 | ||||||
26. Thomas Wunderli | 13 | 4.5 | 4 | 4.5 | ||||||
27. Réne Hirzel | 12 | 7 | 5 | |||||||
28. Marvin Baudach | 9.5 | 5 | 4.5 | |||||||
29. Edi Kollbrunner | 9.5 | 3 | 4 | 2.5 | ||||||
30. David Ortigas | 8.5 | 4.5 | 4 | |||||||
31. Yussi Akram | 8 | 4 | 4 | |||||||
32. Samuel Bär | 7 | 7 | ||||||||
32. Reto Bürge | 7 | 7 | ||||||||
34. Paul Lincke | 6.5 | 2 | 4.5 | |||||||
35. Raphael Hesse | 5 | 5 | ||||||||
36. Safet Susnjevic | 4 | 4 | ||||||||
36. André Joos | 4 | 4 | ||||||||
38. Leandro Habegger | 3.5 | 3.5 | ||||||||
39. Thomas Wiget | 3 | 3 | ||||||||
39. Felix Trippel | 3 | 3 | ||||||||
39. Marco Henriques | 3 | 3 | ||||||||
42. Lee Coombes | 3 | 2 | 1 | |||||||
43. Nemi Markovic | 2.5 | 2.5 | ||||||||
44. Sali Iljjazi | 2 | 2 | ||||||||
45. Hermine Moskau | 0 | 0 | ||||||||
45. Api Ganesaligam | 0 | 0 | ||||||||
Streichresultate |