Nach sechs Runden der Rapid Meisterschaft 2022, führt Daniel Almeida mit 19 Punkten. Im zweiten Rang folgt Roman Freuler mit 17 Punkten. Den dritten Rang belegt Seraphim von Werra mit 14 Punkten. In den weiteren Rängen folgen Bellusci Baykal und Seraphim von Werra mit je 13 Punkten.
Rapidmeisterschaft SGW 2022 | |||||||
Zwischenstand | |||||||
Es zählen nur die 4 besten Resultate | |||||||
05.04.2022 | 19.04.2022 | 10.05.2022 | 05.07.2022 | 30.08.2022 | 27.09.2022 | ||
Teilnehmer | Pkte | ||||||
01. Daniel Almeida | 19 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 5 | 5 |
02. Roman Freuler | 17 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | ||
03. Seraphim von Werra | 14 | 3 | 3.5 | 2 | 3.5 | 4 | |
04. Baykal Bellusci | 13 | 4.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | |
05. Joshua Zimmermann | 13 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 2.5 | |
06. Christian Bachmann | 12.5 | 2 | 3 | 0.5 | 3 | 3 | 3.5 |
07. Marlon Guyer | 11.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | |
08. Patrik Zoller | 11 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | ||
09. Jörg François | 10.5 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | |
10. Norbert Hiess | 10.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
11. Michael Mégroz | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.5 | |
12. Alfred Keller | 9.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | |
13. Jürg Weilenmann | 8 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 2 |
14. Walter Haag | 7.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2 |
15. Cédric Hirzel | 7 | 4 | 3 | ||||
16. Clemens Gamsa | 7 | 3.5 | 3.5 | ||||
17. Edwin Kollbrunner | 7 | 2 | 3 | 2 | |||
18. Hansjörg Nohl | 6.5 | 2 | 2.5 | 2 | |||
19. Robin Hirzel | 6 | 4 | 2 | ||||
20. Lina Rist | 4 | 2 | 2 | ||||
21. Claudio Gloor | 3.5 | 3.5 | |||||
21.Wiili Meili | 3.5 | 3.5 | |||||
23.Slah Selmi | 3 | 3 | |||||
23. Raphael Hesse | 3 | 3 | |||||
25. Markus Meienhofer | 2.5 | 2.5 | |||||
26. Ruth Huber | 2.5 | 1 | 1.5 | ||||
27. Jannis Guggisberg | 2 | 2 | |||||
27. Leandro Habegger | 2 | 2 | |||||
27. Nemi Markovic | 2 | 2 | |||||
27. Lee Coombes | 2 | 2 | 0 | ||||
31. Thomas Wiget | 1.5 | 1.5 | |||||
32. Roger Bertschy | 1 | 1 | |||||
32. Mate Cule | 1 | 1 | |||||
32. David Ortiga | 1 | 1 | |||||
32. Martin Forster | 1 | 1 | |||||
32. Api Ganeshalingam | 1 | 1 | |||||
Streichresultate |