Nach der sechsten Runde der Blitzmeisterschaft 2022, führt Daniel Almeida mit 36 Punkten die Rangliste an. Im zweiten Rang folgt Roman Freuler mit 32 Punkten. Den dritten Rang belegt Robin Hirzel mit 27 ½ Punkten. In den weiteren Rängen folgen Joshua Zimmermann mit 25 ½ Punkten, Thomas Eberle mit 24 ½ Punkten und Arejou Wenger mit 24 Punkten.
Blitzmeisterschaft SGW 2022 | |||||||
Zwischenrangliste | |||||||
Es zählen nur die 5 besten Resultate | |||||||
12.04.2022 | 26.04.2022 | 31.05.2022 | 28.06.2022 | 12.07.2022 | 23.08.2022 | ||
Teilnehmer | Pkte | ||||||
01. Daniel Almeida | 36 | 7 | 7.5 | 6 | 7.5 | 8 | 6 |
02. Roman Freuler | 32 | 7 | 5 | 6.5 | 7.5 | 6 | |
03. Robin Hirzel | 27.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | |
04. Joshua Zimmermann | 25.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 |
05. Thomas Eberle | 24.5 | 7 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | ||
06. Arejou Wenger | 24 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
07. Marlon Guyer | 22.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 4 | 5 | |
08. von Werra Seraphim | 21.5 | 6.5 | 4 | 5 | 6 | ||
09. Michael Mégroz | 20.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 5 | 3.5 |
10. Baykal Bellusci | 19.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | ||
11. Walter Haag | 19.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 |
12. Hansjörg Nohl | 18.5 | 5 | 5 | 5.5 | 3 | ||
13. Cédric Hirzel | 17.5 | 5 | 6 | 6.5 | |||
14. Jürg Weilenmann | 16.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 4 | 1.5 | 2 |
15. Clemens Gamsa | 16 | 8 | 8 | ||||
16. Markus Meienhofer | 14.5 | 5.5 | 4 | 5 | |||
17. Christian Bachmann | 13.5 | 6 | 3.5 | 4 | |||
18. Ruth Huber | 12.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | ||
19. Réne Hirzel | 12 | 7 | 5 | ||||
20. Alfred Keller | 10.5 | 1 | 3 | 3.5 | 3 | ||
21. Marvin Baudach | 9.5 | 5 | 4.5 | ||||
22. David Ortigas | 8.5 | 4.5 | 4 | ||||
22. Lina Rist | 8.5 | 4.5 | 4 | ||||
22. Thomas Wunderli | 8.5 | 4.5 | 4 | ||||
25. Willi Meili | 8 | 3.5 | 4.5 | ||||
26. Samuel Bär | 7 | 7 | |||||
27. Jörg François | 7 | 4.5 | 2.5 | ||||
28. Paul Lincke | 6.5 | 2 | 4.5 | ||||
29. Norbert Hies | 6.5 | 4 | 2.5 | ||||
30. Patrik Zoller | 5 | 5 | |||||
31. Safet Susnjevic | 4 | 4 | |||||
32. Leandro Habegger | 3.5 | 3.5 | |||||
33. Thomas Wiget | 3 | 3 | |||||
33. Felix Trippel | 3 | 3 | |||||
33. Edi Kollbrunner | 3 | 3 | |||||
36. Lee Coombes | 3 | 2 | 1 | ||||
37. Nemi Markovic | 2.5 | 2.5 | |||||
38. Sali Iljjazi | 2 | 2 | |||||
39. Hermine Moskau | 0 | 0 | |||||
Streichresultate |