Gestern Dienstag hat unser Onlineteam mit der grössten Beteiligung seit Monaten mit grossem Abstand die Teambattle der vierten Liga gewonnen und steigt somit in die dritte Liga auf.
David, Stefan und Daniel lieferten die Punkte und belegten die Einzelränge zwei bis vier. Den Einzelsieg hat David nur deshalb verpasst, weil er sich zuerst wieder neu im Team anmelden musste, aber der Kapitän in seiner ersten Runde wegen eines hartnäckigen Gegners lange auf seinen Vorteil warten und diesen dann in einem langen Endspiel noch verwerten musste. So vergingen Minuten um Minuten, bis David endlich freigeschaltet war und ins Turnier eingreifen konnte.
Auch Claudio als bester Reservist klassierte sich noch in den Top Ten, dahinter folgen Baykal, Paul, Petrus, Ruth und Christian.
Gespielt wurde 5+3 Blitz mit Berserk
Swiss L4 Teamkampf vom 26. Juli 2022 | |||||||
1 | Rang SGW (Aufstieg) | ||||||
7 | Anzahl Teams | ||||||
Rang | Name | Spielstärke | Punkte | Partien | Leistung | relativ | Berserkrate |
2 | David Mäder | 2425 | 20 | 9 | 2266 | -159 | 67% |
3 | Stefan Zollinger | 2344 | 20 | 10 | 2036 | -308 | 20% |
4 | Daniel Almeida | 2231 | 19 | 11 | 2226 | -5 | 9% |
Total | 59 | ||||||
Mittelwert | 2333 | 10 | 2176 | -157 | |||
Reserve | |||||||
5 | Claudio Gloor | 2189 | 16 | 11 | 1955 | -234 | 36% |
11 | Baykal Bellusci | 1905 | 9 | 7 | 1895 | -10 | 29% |
12 | Paul Lincke | 1489 | 9 | 12 | 1642 | 153 | 8% |
17 | Petrus Hutter | 1580 | 8 | 8 | 1540 | -40 | |
21 | Ruth Huber | 1405 | 7 | 11 | 1308 | -97 | |
22 | Christian Bachmann | 1721 | 6 | 3 | 1925 | 204 | |
9 | Teilnehmer SGW | ||||||
33 (32) | Teilnehmer am Turnier |
Nächste Runde
Dienstag, 23. August 2022 von 19:30 bis 21:00 Uhr. Die Schachgesellschaft Winterthur spielt neu in der 3. Liga mit vier zählenden Punkterängen.