Mit der vierten und letzten Runde der Rapidmeisterschaft 2021/22, konnte eine spannende Serie abgeschlossen werden. Daniel Almeida gewinnt mit 12 ½ Punkten und wird Rapidmeister der SG Winterthur. Im zweiten Rang folgt Baykal Bellusci mit 10 ½ Punkten. Den dritten Rang eroberte sich in einem spannenden Finale unser Präsident Roman Freuler mit 9 Punkten. In den weiteren Rängen folgen Areyou Wenger mit 8 ½ Punkten, Markus Meienhofer, Walti Haag und Jürg Weilenmann mit je 8 Punkten.
| Rapidmeisterschaft SGW 2021-2022 | |||||
| Endstand | |||||
| 07.09.2021 | 28.09.2021 | 11.01.2022 | 01.02.2022 | ||
| Teilnehmer | Pkte | ||||
| 01. Daniel Almeida | 12.5 | 4 | 4.5 | 4 | |
| 02. Baykal Bellusci | 10.5 | 3.5 | 4 | 3 | |
| 03. Roman Freuler | 9 | 5 | 4 | ||
| 04. Arejou Wenger | 8.5 | 3.5 | 5 | ||
| 05. Markus Meienhofer | 8 | 4 | 2 | 2 | |
| 06. Walter Haag | 8 | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| 07. Jürg Weilenmann | 8 | 2.5 | 1 | 2 | 2.5 |
| 08. Ken Kiener | 7.5 | 2.5 | 3 | 2 | |
| 09. Michael Mégroz | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| 09. Seraphim von Werra | 7 | 2 | 2 | 3 | |
| 11. Robin Hirzel | 6 | 3.5 | 2.5 | ||
| 12. Felix Roth | 6 | 3 | 3 | ||
| 13. Marlon Guyer | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| 14. Edwin Kollbrunner | 5.5 | 3.5 | 2 | ||
| 15. Christian Bachmann | 5.5 | 2.5 | 3 | ||
| 15. Lukas Buchter | 5.5 | 2.5 | 3 | ||
| 17. Jörg Francois | 5 | 2 | 3 | ||
| 18. Alfred Keller | 5 | 1.5 | 1 | 2.5 | |
| 19. Hansjörg Nohl | 4.5 | 4.5 | |||
| 20. Giovanni Catone | 4 | 4 | |||
| 20. Samuel Bär | 4 | 4 | |||
| 22. Nitharsan Uthayaselvam | 3 | 3 | |||
| 22. Mustafa Dacic | 3 | 3 | |||
| 22. Patrik Zoller | 3 | 3 | |||
| 22. Claudio Gloor | 3 | 3 | |||
| 26. Moriz Hofer | 3 | 1 | 2 | ||
| 27. Darnel Wehrli | 2 | 2 | |||
| 27. Alessandro Verzasconi | 2 | 2 | |||
| 27. Yanis Bena | 2 | 2 | |||
| 30. Patrick Huwyler | 2 | 1 | 1 | ||
| 30. Leandro Habegger | 2 | 1 | 1 | ||
| 32. Amiel Schriber | 1 | 1 | 0 | ||
| 33. Alexander Domashenko | 0 | 0 | |||
| 33. Dean Cajipe | 0 | 0 | 0 | ||
