Am Dienstag, 25. Januar 2022 wurden Nachholpartien der Vereinsmeisterschaft gespielt.
Nach der vierten Runde der Vereinsmeisterschaft 2021/22 führt in der Kategorie A Bellusci Baykal. Es folgen im vollrundig dauernden Turnier, Patrik Zoller, Erich Lang und Daniel Almeida.
| Vereinsmeisterschaft Kategorie A 2021/2022 | ||||||||||||||
| Zwischenstand | ||||||||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Res. | Sieg |
| 1 | 1 | Bellusci Baykal | 0 | SUI | * | ½ | 1 | 1F | 2½ | ½ | 2 | |||
| 2 | 2 | Zoller Patrik | 1720 | SUI | ½ | * | 1F | 1 | 2½ | ½ | 2 | |||
| 3 | 6 | Lang Erich | 2182 | SUI | * | ½ | 1 | 1F | 2½ | 0 | 2 | |||
| 4 | 4 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 1984 | POR | 0 | ½ | * | ½ | 1F | 2 | ½ | 1 | ||
| 5 | 5 | Nohl Hansjörg | 1763 | SUI | 0 | ½ | * | 1F | ½ | 2 | ½ | 1 | ||
| 6 | 3 | Catone Giovanni | 1905 | SUI | 0F | 0F | 0F | 0F | 0F | * | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 7 | Kessler Meinrad | 1819 | SUI | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 0 | |||
In der Kategorie B ist Seraphim von Werra in Front. In den weiteren Rängen folgen, Martin Rapold, Martin Forster und Rainer Gross.
| Vereinsmeisterschaft Kategorie B 2021/2022 | ||||||||||||||
| Zwischenstand | ||||||||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Res. | Sieg |
| 1 | 1 | von Werra Seraphim | 0 | SUI | * | 1 | ½ | 1 | 2½ | 0 | 2 | |||
| 2 | 4 | Rapold Martin | 1710 | SUI | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 2 | 0 | 1 | ||
| 3 | 3 | Forster Martin | 1616 | SUI | ½ | * | ½ | ½ | 1½ | 0 | 0 | |||
| 4 | 7 | Gross Rainer | 1629 | SUI | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |||
| 5 | 5 | Müller Christoph | 1636 | SUI | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | ||||
| 6 | 2 | Haag Walter | 1604 | SUI | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | |||
| 7 | 6 | Schreiber Robert | 1619 | SUI | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 0 | ||||
In der Kategorie C ist Norbert Hies in Front. In den weiteren Rängen folgen, Darnel Wehrli, Edwin Kollbrunner und Ken Kiener.
| Vereinsmeisterschaft Kategorie C 2021/2022 | ||||||||||||||
| Zwischenstand | ||||||||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Res. | Sieg |
| 1 | 2 | Hies Norbert | 0 | SUI | * | 1 | 1 | ½ | 2½ | 1 | 2 | |||
| 2 | 7 | Wehrli Darnel | 0 | SUI | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 2½ | 0 | 2 | ||
| 3 | 6 | Kollbrunner Edwin | 0 | SUI | * | ½ | 1 | 1 | 2½ | 0 | 2 | |||
| 4 | 3 | Kiener Ken | 1536 | SUI | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1½ | 1 | 1 | ||
| 5 | 1 | Weilenmann Jürg | 1540 | SUI | ½ | 0 | * | 1 | 1½ | 0 | 1 | |||
| 6 | 4 | Buchter Lukas | 0 | SUI | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | 5 | Roth Felix | 0 | SUI | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 0 | |||
In der Kategorie D ist Leandro Habegger in Front. In den weiteren Rängen folgen, Mustafa Dacic und Moriz Hofer.
| Vereinsmeisterschaft Kategorie D 2021/2022 | |||||||||||
| Zwischenrangliste | |||||||||||
| Rg. | SNr | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | Res. | Sieg |
| 1 | 5 | Habegger Leandro | SUI | * | ½ | 1 | 1 | 2½ | 0 | 2 | |
| 2 | 4 | Dacic Mustafa | SUI | ½ | * | 1F | 1½ | 0 | 1 | ||
| 3 | 2 | Hofer Moriz | SUI | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | Huwyler Patrick | SUI | 0 | * | 1F | 1 | 0 | 1 | |||
| 5 | 1 | Domashenko Alexander | SUI | 0F | 0 | 0F | * | 0 | 0 | 0 | |
