Nach der siebten Runde der Blitzmeisterschaft 2021/22, führt Daniel Almeida mit 40 Punkten die Rangliste an. Im zweiten Rang folgt unser Präsident Roman Freuler mit 30 Punkten. Den dritten Rang belegt Markus Meienhofer mit 28 ½ Punkten. In den weiteren Rängen folgen Arejou Wenger mit 26 Punkten, Thomas Eberle und Patrik Zoller mit je mit 25 Punkten.
Blitzmeisterschaft SGW 2021-2022 | ||||||||
Zwischenrangliste | ||||||||
Es zählen nur die 5 besten Resultate | ||||||||
03.08.2021 | 14.09.2021 | 21.09.2021 | 12.10.2021 | 23.11.2021 | 07.12.2021 | 18.01.2022 | ||
Teilnehmer | Pkte | |||||||
01. Daniel Almeida | 40 | 6.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 7 | 7.5 |
02. Roman Freuler | 30 | 7 | 7.5 | 4.5 | 4 | 7 | ||
03. Markus Meienhofer | 28.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 |
04. Arejou Wenger | 26 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||
05. Thomas Eberle | 25 | 8 | 6.5 | 6 | 4.5 | |||
06. Patrik Zoller | 25 | 5 | 6 | 5 | 4.5 | 4.5 | ||
07. Robin Hirzel | 24.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | ||
08. Marlon Guyer | 23.5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.5 |
09. Walter Haag | 22.5 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 4 |
10. Baykal Bellusci | 21.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | |||
11. Jürg Weilenmann | 21.5 | 5 | 2 | 4 | 4.5 | 3 | 3 | 5 |
12. Felix Roth | 19.5 | 3 | 5 | 5 | 6.5 | |||
13. Alfred Keller | 19.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 4 | |
14. Hansjörg Nohl | 18 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||
15. Christian Bachmann | 17 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | |||
16. von Werra Seraphim | 15 | 4 | 6 | 5 | ||||
17. Edwin Kollbrunner | 15 | 3 | 4 | 3.5 | 4.5 | |||
18. Réne Hirzel | 14.5 | 7.5 | 7 | |||||
19. Michael Mégroz | 11 | 4 | 4 | 3 | ||||
20. Cédric Hirzel | 10.5 | 5.5 | 5 | |||||
21. Patrick Huwyler | 9.5 | 5 | 0 | 4.5 | ||||
22. Nitharsan Uthayaselvan | 9 | 4 | 5 | |||||
23. Jörg François | 9 | 4.5 | 4.5 | |||||
24. Claudio Gloor | 8 | 8 | ||||||
25. Ken Kiener | 8 | 4 | 4 | |||||
26. Darnel Wehrli | 7.5 | 4.5 | 3 | |||||
27. Julian Schärer | 7 | 7 | ||||||
28. Erich Lang | 6 | 6 | ||||||
29. Mustafa Dacic | 6 | 4 | 2 | |||||
30. Giovanni Catone | 5.5 | 5.5 | ||||||
30. Clemes Gamsa | 5.5 | 5.5 | ||||||
32. Amiel Schriber | 5 | 5 | ||||||
33. Safet Susnjevic | 4.5 | 4.5 | ||||||
34. Moriz Hofer | 4.5 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | |||
35. Petr Gähwyler | 4 | 4 | ||||||
35. Yussi Akram | 4 | 4 | ||||||
35. Ruth Huber | 4 | 4 | ||||||
38. Lukas Buchter | 4 | 2 | 2 | |||||
39. Dean Cajipe | 2 | 2 | ||||||
Streichresultate |