Nach drei Runden der Rapidmeisterschaft 2021/22, führt Daniel Almeida mit 8 ½ Punkten die Rangliste an. Im zweiten Rang folgt Baykal Bellusci mit 7 ½ Punkten. Den dritten Rang belegt Walti Haag mit 6.5 Punkten.
| Rapidmeisterschaft SGW 2021-2022 | ||||
| Zwischenrangliste | ||||
| 07.09.2021 | 28.09.2021 | 11.01.2022 | ||
| Teilnehmer | Pkte | |||
| 01. Daniel Almeida | 8.5 | 4 | 4.5 | |
| 02. Baykal Bellusci | 7.5 | 3.5 | 4 | |
| 03. Walter Haag | 6.5 | 2 | 3 | 1.5 |
| 04. Markus Meienhofer | 6 | 4 | 2 | |
| 05. Felix Roth | 6 | 3 | 3 | |
| 06. Edwin Kollbrunner | 5.5 | 3.5 | 2 | |
| 07. Ken Kiener | 5.5 | 2.5 | 3 | |
| 07. Christian Bachmann | 5.5 | 2.5 | 3 | |
| 07. Lukas Buchter | 5.5 | 2.5 | 3 | |
| 10. Jürg Weilenmann | 5.5 | 2.5 | 1 | 2 |
| 11. Roman Freuler | 5 | 5 | ||
| 12. Marlon Guyer | 5 | 3 | 2 | |
| 12. Michael Mégroz | 5 | 3 | 2 | |
| 14. Hansjörg Nohl | 4.5 | 4.5 | ||
| 15. Giovanni Catone | 4 | 4 | ||
| 15. Samuel Bär | 4 | 4 | ||
| 17. Seraphim von Werra | 4 | 2 | 2 | |
| 18. Robin Hirzel | 3.5 | 3.5 | ||
| 18. Arejou Wenger | 3.5 | 3.5 | ||
| 20. Nitharsan Uthayaselvam | 3 | 3 | ||
| 20. Mustafa Dacic | 3 | 3 | ||
| 20. Patrik Zoller | 3 | 3 | ||
| 20. Claudio Gloor | 3 | 3 | ||
| 24. Moriz Hofer | 3 | 1 | 2 | |
| 25. Alfred Keller | 2.5 | 1.5 | 1 | |
| 26. Darnel Wehrli | 2 | 2 | ||
| 26 Alessandro Verzasconi | 2 | 2 | ||
| 26. Yanis Bena | 2 | 2 | ||
| 26. Jörg Francois | 2 | 2 | ||
| 30. Patrick Huwyler | 2 | 1 | 1 | |
| 31. Leandro Habegger | 1 | 1 | ||
| 31. Amiel Schriber | 1 | 1 | 0 | |
| 33. Alexander Domashenko | 0 | 0 | ||
| 33. Dean Cajipe | 0 | 0 | ||
