Am Dienstag, 11. Januar 2022 fand das dritte Rapidturnier im Rahmen der Rapidmeisterschaft 2021/22 in der Alten Kaserne statt. Mit Begeisterung duellierten sich 12 Akteure in einem spannenden Turnier. Es gewann Daniel Almeida mit 4 ½ Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Bellusci Baykal mit 4 Punkten. Um den dritten Rang duellierten sich unsere Junioren. Robin Hirzel konnte sich dank der besseren Feinwertung den dritten Rang mit 3 ½ Punkten erobern. Den tollen vierten Rang erreichte Arejou Wenger mit ebenfalls 3 ½ Punkten. Im fünften Rang folgt Claudio Gloor mit 3 Punkten.
Es wurden fünf Runden mit 8 Minuten plus 10 Sekunden Bonus gespielt.
| Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | ||||||||||
| 1 | 2 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 1985 | 4½ | 10 | w | 1 | 2 | s | 1 | 6 | w | 1 | 5 | s | 1 | 3 | w | ½ |
| 2 | 10 | Bellusci Baykal | 0 | 4 | 4 | s | 1 | 1 | w | 0 | 8 | s | 1 | 11 | w | 1 | 6 | s | 1 |
| 3 | 6 | Hirzel Robin | 1593 | 3½ | 9 | w | 0 | 12 | s | 1 | 11 | w | 1 | 6 | s | 1 | 1 | s | ½ |
| 4 | 4 | Wenger Arejou | 1832 | 3½ | 2 | w | 0 | 10 | s | ½ | 12 | w | 1 | 9 | s | 1 | 7 | w | 1 |
| 5 | 1 | Gloor Claudio | 2090 | 3 | 8 | s | 0 | 7 | w | 1 | 9 | s | 1 | 1 | w | 0 | 11 | s | 1 |
| 6 | 3 | Meienhofer Markus | 1898 | 2 | 7 | s | 1 | 8 | w | 1 | 1 | s | 0 | 3 | w | 0 | 2 | w | 0 |
| 7 | 9 | Guyer Marlon | 1529 | 2 | 6 | w | 0 | 5 | s | 0 | 10 | w | 1 | 8 | w | 1 | 4 | s | 0 |
| 8 | 7 | Mégroz Michael | 1577 | 2 | 5 | w | 1 | 6 | s | 0 | 2 | w | 0 | 7 | s | 0 | 12 | s | 1 |
| 9 | 12 | Francois Jörg | 0 | 2 | 3 | s | 1 | 11 | s | ½ | 5 | w | 0 | 4 | w | 0 | 10 | s | ½ |
| 10 | 8 | Weilenmann Jürg | 1532 | 2 | 1 | s | 0 | 4 | w | ½ | 7 | s | 0 | 12 | w | 1 | 9 | w | ½ |
| 11 | 5 | Haag Walter | 1617 | 1½ | 12 | s | 1 | 9 | w | ½ | 3 | s | 0 | 2 | s | 0 | 5 | w | 0 |
| 12 | 11 | Cajipe Dean | 0 | 0 | 11 | w | 0 | 3 | w | 0 | 4 | s | 0 | 10 | s | 0 | 8 | w | 0 |
