Nach der sechsten Runde der Blitzmeisterschaft 2021/22, führt Daniel Almeida mit 39 ½ Punkten die Rangliste an. Im zweiten Rang folgt Markus Meienhofer mit 28 1/2 Punkten. Den dritten Rang belegt Patrik Zoller mit 25 Punkten. In den weiteren Rängen folgen unser Präsident Roman Freuler und unser Junior Marlon Guyer mit 23 Punkten.
Blitzmeisterschaft SGW 2021-2022 | |||||||
Zwischenrangliste | |||||||
Es zählen nur die 5 besten Resultate | |||||||
03.08.2021 | 14.09.2021 | 21.09.2021 | 12.10.2021 | 23.11.2021 | 07.12.2021 | ||
Teilnehmer | Pkte | ||||||
01. Daniel Almeida | 39.5 | 6.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 7 |
02. Markus Meienhofer | 28.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 6.5 |
03. Patrik Zoller | 25 | 5 | 6 | 5 | 4.5 | 4.5 | |
04. Roman Freuler | 23 | 7 | 7.5 | 4.5 | 4 | ||
05. Marlon Guyer | 23 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
06. Arejou Wenger | 22 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||
07. Walter Haag | 22 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 3.5 |
08. Thomas Eberle | 20.5 | 8 | 6.5 | 6 | |||
09. Felix Roth | 19.5 | 3 | 5 | 5 | 6.5 | ||
10. Robin Hirzel | 19.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | ||
11. Jürg Weilenmann | 19.5 | 5 | 2 | 4 | 4.5 | 3 | 3 |
12. Hansjörg Nohl | 18 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
13. Alfred Keller | 18 | 3 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | |
14. Christian Bachmann | 17 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4 | ||
15. Baykal Bellusci | 16 | 4.5 | 5.5 | 6 | |||
16. von Werra Seraphim | 15 | 4 | 6 | 5 | |||
17. Edwin Kollbrunner | 15 | 3 | 4 | 3.5 | 4.5 | ||
18. Patrick Huwyler | 9.5 | 5 | 0 | 4.5 | |||
19. Nitharsan Uthayaselvan | 9 | 4 | 5 | ||||
20. Claudio Gloor | 8 | 8 | |||||
21. Ken Kiener | 8 | 4 | 4 | ||||
21. Michael Mégroz | 8 | 4 | 4 | ||||
23. Réne Hirzel | 7.5 | 7.5 | |||||
24. Darnel Wehrli | 7.5 | 4.5 | 3 | ||||
25. Erich Lang | 6 | 6 | |||||
26. Giovanni Catone | 5.5 | 5.5 | |||||
26. Cédric Hirzel | 5.5 | 5.5 | |||||
26. Clemes Gamsa | 5.5 | 5.5 | |||||
29. Amiel Schriber | 5 | 5 | |||||
30. Safet Susnjevic | 4.5 | 4.5 | |||||
30. Jörg Francois | 4.5 | 4.5 | |||||
32. Moriz Hofer | 4.5 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | ||
33. Mustafa Dacic | 4 | 4 | |||||
33. Yussi Akram | 4 | 4 | |||||
33. Ruth Huber | 4 | 4 | |||||
36. Lukas Buchter | 4 | 2 | 2 | ||||
Streichresultate |