Am Dienstag, 28. September 2021 fand ein Fischer-Schachturnier im Rahmen der Rapidmeisterschaft 2021/22 in der Alten Kaserne statt. 20 Akteure nahmen an diesem spannenden Turnier teil. Es gewann unser Präsident Roman Freuler mit dem Punktemaximum von Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Daniel Almeida mit 4 Punkten. Den dritten Rang konnte sich Samuel Bär mit ebenfalls 4 Punkten erobern. Die Feinwertung musste entscheiden. Den tollen vierten Rang erreichte Ken Kiener mit 3 Punkten. Im fünften Rang folgt Michael Mégroz mit ebenfalls 3 Punkten.
Es wurden fünf Runden mit 8 Minuten plus 10 Sekunden Bonus gespielt.
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | ||||||||||
1 | 1 | Freuler Roman | 2044 | 5 | 20 | w | 1 | 17 | s | 1 | 5 | w | 1 | 2 | s | 1 | 8 | w | 1 |
2 | 2 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 1984 | 4 | 14 | s | 1 | 6 | w | 1 | 3 | s | 1 | 1 | w | 0 | 4 | s | 1 |
3 | 3 | Bär Samuel | 1838 | 4 | 18 | w | 1 | 4 | s | 1 | 2 | w | 0 | 7 | s | 1 | 9 | w | 1 |
4 | 15 | Kiener Ken | 0 | 3 | 9 | s | 1 | 3 | w | 0 | 6 | s | 1 | 17 | w | 1 | 2 | w | 0 |
5 | 6 | Mégroz Michael | 1582 | 3 | 13 | s | 1 | 15 | w | 1 | 1 | s | 0 | 12 | w | 1 | 6 | s | 0 |
6 | 9 | Buchter Lukas | 0 | 3 | 16 | w | 1 | 2 | s | 0 | 4 | w | 0 | 18 | s | 1 | 5 | w | 1 |
7 | 8 | Guyer Marlon | 1434 | 3 | 12 | s | 0 | 19 | w | 1 | 11 | s | 1 | 3 | w | 0 | 15 | s | 1 |
8 | 4 | Bachmann Christian | 1677 | 3 | 19 | s | 1 | 12 | w | 0 | 14 | s | 1 | 13 | w | 1 | 1 | s | 0 |
5 | Haag Walter | 1604 | 3 | 4 | w | 0 | 18 | s | 1 | 12 | s | 1 | 15 | w | 1 | 3 | s | 0 | |
10 | 10 | Dacic Mustafa | 0 | 3 | 15 | s | 0 | 13 | w | 0 | 19 | s | 1 | 14 | w | 1 | 12 | s | 1 |
11 | 17 | Roth Felix | 0 | 3 | 17 | s | 0 | 20 | s | 1 | 7 | w | 0 | 19 | w | 1 | 13 | s | 1 |
12 | 18 | von Werra Seraphim | 0 | 2 | 7 | w | 1 | 8 | s | 1 | 9 | w | 0 | 5 | s | 0 | 10 | w | 0 |
13 | 16 | Kollbrunner Edwin | 0 | 2 | 5 | w | 0 | 10 | s | 1 | 17 | w | 1 | 8 | s | 0 | 11 | w | 0 |
14 | 12 | Hofer Moritz | 0 | 2 | 2 | w | 0 | 16 | s | 1 | 8 | w | 0 | 10 | s | 0 | 18 | w | 1 |
15 | 20 | Bena Yanis | 0 | 2 | 10 | w | 1 | 5 | s | 0 | 20 | w | 1 | 9 | s | 0 | 7 | w | 0 |
16 | 19 | Wehrli Darnel | 0 | 2 | 6 | s | 0 | 14 | w | 0 | 18 | w | 0 | 20 | s | 1 | 17 | s | 1 |
17 | 7 | Weilenmann Jürg | 1540 | 1 | 11 | w | 1 | 1 | w | 0 | 13 | s | 0 | 4 | s | 0 | 16 | w | 0 |
18 | 13 | Huwyler Patrik Julian | 0 | 1 | 3 | s | 0 | 9 | w | 0 | 16 | s | 1 | 6 | w | 0 | 14 | s | 0 |
19 | 14 | Keller Alfred | 0 | 1 | 8 | w | 0 | 7 | s | 0 | 10 | w | 0 | 11 | s | 0 | 20 | w | 1 |
20 | 11 | Domashenko Alexander | 0 | 0 | 1 | s | 0 | 11 | w | 0 | 15 | s | 0 | 16 | w | 0 | 19 | s | 0 |
Felix Roth führt Rapidmeisterschaft an
Nach zwei Runden der Rapidmeisterschaft 2020/21, führt Felix Roth mit 6 Punkten die Rangliste an. Im zweiten Rang folgt Edwin Kollbrunner mit 5 ½ Punkten. Gemeinsam auf dem dritten Rang folgen Ken Kiener, Christian Bachmann Lukas Buchter mit ebenfalls behauptet sich Ken Kiener mit ebenfalls 5 1/2 Punkten.
Rapidmeisterschaft SGW 2021-2022 | |||
Zwischenrangliste | |||
07.09.2021 | 28.09.2021 | ||
Teilnehmer | Pkte | ||
01. Felix Roth | 6 | 3 | 3 |
02. Edwin Kollbrunner | 5.5 | 3.5 | 2 |
03. Ken Kiener | 5.5 | 2.5 | 3 |
03. Christian Bachmann | 5.5 | 2.5 | 3 |
03. Lukas Buchter | 5.5 | 2.5 | 3 |
06. Roman Freuler | 5 | 5 | |
07. Walter Haag | 5 | 2 | 3 |
08. Hansjörg Nohl | 4.5 | 4.5 | |
09. Daniel Almeida | 4 | 4 | |
09. Markus Meienhofer | 4 | 4 | |
09. Giovanni Catone | 4 | 4 | |
09. Samuel Bär | 4 | 4 | |
13. Seraphim von Werra | 4 | 2 | 2 |
14. Baykal Bellusci | 3.5 | 3.5 | |
15. Jürg Weilenmann | 3.5 | 2.5 | 1 |
16. Michael Mégroz | 3 | 3 | |
16. Nitharsan Uthayaselvam | 3 | 3 | |
16. Mustafa Dacic | 3 | 3 | |
16. Marlon Guyer | 3 | 3 | |
16. Patrik Zoller | 3 | 3 | |
21. Moriz Hofer | 3 | 1 | 2 |
22. Alfred Keller | 2.5 | 1.5 | 1 |
23. Darnel Wehrli | 2 | 2 | |
23. Alessandro Verzasconi | 2 | 2 | |
23. Yanis Bena | 2 | 2 | |
26. Patrick Huwyler | 2 | 1 | 1 |
27. Leandro Habegger | 1 | 1 | |
27. Amiel Schriber | 1 | 1 | 0 |
29. Alexander Domashenko | 0 | 0 |