Am Dienstag, 21. September 2021 fand das dritte Blitzturnier im Rahmen der Blitzmeisterschaft 2021/22 in der Alten Kaserne statt. In einem spannenden Turnier kämpften 20 Akteure um den Tagessieg. Es gewann Daniel Almeida mit 8 ½ Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt unser Präsident Roman Freuler mit 7 1/2 Punkten. Das Podest komplettierte von Werra Seraphim mit 6 Punkten. Im vierten Rang folgt Markus Meienhofer mit 5 1/2 Punkten. Den fünften Rang erreichte mit ebenfalls 5 ½ Punkten Giovanni Catone. Die Feinwertung musste über Rang vier entscheiden.
Es wurden neun Runden mit vier Minuten plus 2 Sekunden Bonus gespielt.
Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | ||||||||||||||||||
1 | 2 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 1984 | 8½ | 15 | w | 1 | 9 | s | 1 | 5 | w | 1 | 2 | s | ½ | 6 | w | 1 | 4 | s | 1 | 3 | w | 1 | 8 | w | 1 | 11 | s | 1 |
2 | 1 | Freuler Roman | 2044 | 7½ | 18 | s | 1 | 10 | w | 1 | 4 | s | 1 | 1 | w | ½ | 3 | s | 1 | 5 | w | 0 | 9 | s | 1 | 6 | w | 1 | 8 | s | 1 |
3 | 19 | von Werra Seraphim | 0 | 6 | 7 | w | 0 | 11 | s | 1 | 15 | w | 1 | 12 | s | 1 | 2 | w | 0 | 6 | s | 1 | 1 | s | 0 | 10 | w | 1 | 4 | s | 1 |
4 | 4 | Meienhofer Markus | 1898 | 5½ | 11 | w | 1 | 6 | s | 1 | 2 | w | 0 | 9 | s | ½ | 8 | w | 1 | 1 | w | 0 | 10 | s | 1 | 5 | s | 1 | 3 | w | 0 |
5 | 3 | Catone Giovanni | 1905 | 5½ | 19 | s | 1 | 7 | w | 1 | 1 | s | 0 | 8 | w | ½ | 9 | s | 1 | 2 | s | 1 | 11 | w | 1 | 4 | w | 0 | 6 | s | 0 |
6 | 18 | Roth Felix | 0 | 5 | 16 | s | 1 | 4 | w | 0 | 18 | s | 1 | 10 | w | 1 | 1 | s | 0 | 3 | w | 0 | 7 | s | 1 | 2 | s | 0 | 5 | w | 1 |
7 | 9 | Guyer Marlon | 1434 | 5 | 3 | s | 1 | 5 | s | 0 | 17 | w | 0 | 14 | w | 1 | 15 | s | 0 | 12 | s | 1 | 6 | w | 0 | 13 | s | 1 | 9 | w | 1 |
8 | 10 | Bellusci Baykal | 0 | 4½ | 13 | w | 1 | 12 | s | 1 | 9 | w | 0 | 5 | s | ½ | 4 | s | 0 | 17 | w | 1 | 15 | w | 1 | 1 | s | 0 | 2 | w | 0 |
9 | 7 | Hirzel Robin | 1591 | 4½ | 20 | s | 1 | 1 | w | 0 | 8 | s | 1 | 4 | w | ½ | 5 | w | 0 | 15 | s | 1 | 2 | w | 0 | 14 | s | 1 | 7 | s | 0 |
10 | 6 | Haag Walter | 1604 | 4½ | 17 | w | 1 | 2 | s | 0 | 14 | w | 1 | 6 | s | 0 | 13 | w | 1 | 11 | s | ½ | 4 | w | 0 | 3 | s | 0 | 19 | w | 1 |
11 | 14 | Huwyler Patrick | 0 | 4½ | 4 | s | 0 | 3 | w | 0 | 20 | s | 1 | 19 | w | 1 | 16 | s | 1 | 10 | w | ½ | 5 | s | 0 | 12 | s | 1 | 1 | w | 0 |
12 | 5 | Bachmann Christian | 1677 | 4½ | 14 | s | 1 | 8 | w | 0 | 19 | s | 1 | 3 | w | 0 | 17 | s | ½ | 7 | w | 0 | 16 | s | 1 | 11 | w | 0 | 18 | s | 1 |
13 | 20 | Wehrli Darnel | 0 | 4½ | 8 | s | 0 | 19 | w | 0 | 16 | s | 1 | 20 | w | 1 | 10 | s | 0 | 14 | w | ½ | 17 | s | 1 | 7 | w | 0 | 15 | w | 1 |
14 | 15 | Keller Alfred | 0 | 4½ | 12 | w | 0 | 16 | w | 1 | 10 | s | 0 | 7 | s | 0 | 19 | w | 1 | 13 | s | ½ | 18 | s | 1 | 9 | w | 0 | 20 | w | 1 |
15 | 12 | Dacic Mustafa | 0 | 4 | 1 | s | 0 | 20 | w | 1 | 3 | s | 0 | 17 | s | 1 | 7 | w | 1 | 9 | w | 0 | 8 | s | 0 | 18 | w | 1 | 13 | s | 0 |
16 | 8 | Weilenmann Jürg | 1540 | 4 | 6 | w | 0 | 14 | s | 0 | 13 | w | 0 | 18 | s | 1 | 11 | w | 0 | 20 | s | 1 | 12 | w | 0 | 19 | w | 1 | 17 | s | 1 |
17 | 16 | Kollbrunner Edwin | 0 | 3½ | 10 | s | 0 | 18 | w | 1 | 7 | s | 1 | 15 | w | 0 | 12 | w | ½ | 8 | s | 0 | 13 | w | 0 | 20 | s | 1 | 16 | w | 0 |
18 | 11 | Buchter Lukas | 0 | 2 | 2 | w | 0 | 17 | s | 0 | 6 | w | 0 | 16 | w | 0 | 20 | s | 1 | 19 | s | 1 | 14 | w | 0 | 15 | s | 0 | 12 | w | 0 |
19 | 13 | Hofer Moriz | 0 | 2 | 5 | w | 0 | 13 | s | 1 | 12 | w | 0 | 11 | s | 0 | 14 | s | 0 | 18 | w | 0 | 20 | w | 1 | 16 | s | 0 | 10 | s | 0 |
20 | 17 | Mégroz Michael | 0 | 0 | 9 | w | 0 | 15 | s | 0 | 11 | w | 0 | 13 | s | 0 | 18 | w | 0 | 16 | w | 0 | 19 | s | 0 | 17 | w | 0 | 14 | s | 0 |
Daniel Almeida führt Blitzmeisterschaft an
Nach drei Runden der Blitzmeisterschaft 2021/22, führt Daniel Almeida mit 23 Punkten die Rangliste an. Im zweiten Rang folgt Markus Meienhofer mit 17 Punkten. Den dritten Rang belegt unser Präsident Roman Freuler mit 14 1/2 Punkten. Im vierten Rang folgt unser Junior Robin Hirzel mit ebenfalls 14 1/2 Punkten.
Blitzmeisterschaft SGW 2021-2022 | ||||
Zwischenrangliste | ||||
Es zählen nur die 5 besten Resultate | ||||
Total (5 beste Resultate) | 03.08.2021 | 14.09.2021 | 21.09.2021 | |
Teilnehmer | Pkte | |||
01. Daniel Almeida | 23 | 6.5 | 8 | 8.5 |
02. Markus Meienhofer | 17 | 5.5 | 6 | 5.5 |
03. Roman Freuler | 14.5 | 7 | 7.5 | |
04. Robin Hirzel | 14.5 | 5 | 5 | 4.5 |
05. Walter Haag | 13.5 | 4 | 5 | 4.5 |
06. Felix Roth | 13 | 3 | 5 | 5 |
07. Christian Bachmann | 13 | 4 | 4.5 | 4.5 |
08. Marlon Guyer | 12 | 4 | 3 | 5 |
09 Arejou Wenger | 11 | 5 | 6 | |
09. Patrik Zoller | 11 | 5 | 6 | |
11. Jürg Weilenmann | 11 | 5 | 2 | 4 |
12. Alfred Keller | 11 | 3 | 3.5 | 4.5 |
13. Edwin Kollbrunner | 10.5 | 3 | 4 | 3.5 |
14. Seraphim von Werra | 10 | 4 | 6 | |
15. Patrick Huwyler | 9.5 | 5 | 0 | 4.5 |
16. Hansjörg Nohl | 9 | 5 | 4 | |
17. Nitharsan Uthayaselvan | 9 | 4 | 5 | |
18. Thomas Eberle | 8 | 8 | ||
19. Ken Kiener | 8 | 4 | 4 | |
20. Réne Hirzel | 7.5 | 7.5 | ||
21. Giovanni Catone | 5.5 | 5.5 | ||
21. Cédric Hirzel | 5.5 | 5.5 | ||
23. Amiel Schriber | 5 | 5 | ||
24. Darnel Wehrli | 4.5 | 4.5 | ||
24. Baykal Bellusci | 4.5 | 4.5 | ||
26. Mustafa Dacic | 4 | 4 | ||
26. Yussi Akram | 4 | 4 | ||
26. Michael Mégroz | 4 | 4 | 0 | |
29. Lukas Buchter | 4 | 2 | 2 | |
30. Moriz Hofer | 2 | 0 | 2 | |
Streichresultate |