Am Dienstag, 07. September 2021 fand das erste Rapidturnier im Rahmen der Rapidmeisterschaft 2021/22 in der Alten Kaserne statt. Mit Begeisterung duellierten sich 20 Akteure in einem sehr spannenden Turnier. Es gewann Hansjörg Nohl mit 4 ½ Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Markus Meienhofer mit 4 Punkten. Den dritten Rang konnte sich Giovanni Catone mit ebenfalls 4 Punkten erobern. Die Feinwertung musste entscheiden. Den tollen vierten Rang erreichte Baykal Bellusci mit 3 ½ Punkten. Im fünften Rang folgt Edwin Kollbrunner mit ebenfalls mit 3 ½ Punkten.
Es wurden fünf Runden mit 8 Minuten plus 10 Sekunden Bonus gespielt.
| Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | ||||||||||
| 1 | 3 | Nohl Hansjörg | 1763 | 4½ | 16 | s | 1 | 5 | w | 1 | 2 | s | ½ | 4 | w | 1 | 7 | s | 1 |
| 2 | 2 | Meienhofer Markus | 1898 | 4 | 17 | w | 1 | 9 | s | 1 | 1 | w | ½ | 3 | s | ½ | 6 | w | 1 |
| 3 | 1 | Catone Giovanni | 1905 | 4 | 19 | s | 1 | 4 | w | ½ | 13 | s | 1 | 2 | w | ½ | 10 | s | 1 |
| 4 | 8 | Bellusci Baykal | 0 | 3½ | 6 | w | 1 | 3 | s | ½ | 10 | w | 1 | 1 | s | 0 | 9 | w | 1 |
| 5 | 15 | Kollbrunner Edwin | 0 | 3½ | 11 | w | 1 | 1 | s | 0 | 15 | w | 1 | 9 | s | ½ | 13 | w | 1 |
| 6 | 18 | Uthayaselvam Nitharsan | 0 | 3 | 4 | s | 0 | 19 | w | 1 | 8 | s | 1 | 13 | w | 1 | 2 | s | 0 |
| 7 | 16 | Roth Felix | 0 | 3 | 13 | s | 0 | 18 | w | 1 | 14 | s | 1 | 12 | w | 1 | 1 | w | 0 |
| 8 | 4 | Zoller Patrik | 1720 | 3 | 9 | w | 0 | 17 | s | 1 | 6 | w | 0 | 16 | s | 1 | 15 | w | 1 |
| 9 | 14 | Kiener Ken | 1536 | 2½ | 8 | s | 1 | 2 | w | 0 | 20 | s | 1 | 5 | w | ½ | 4 | s | 0 |
| 10 | 7 | Weilenmann Jürg | 1540 | 2½ | 20 | s | ½ | 14 | w | 1 | 4 | s | 0 | 11 | s | 1 | 3 | w | 0 |
| 11 | 5 | Bachmann Christian | 1677 | 2½ | 5 | s | 0 | 20 | w | ½ | 16 | s | 1 | 10 | w | 0 | 14 | s | 1 |
| 12 | 9 | Buchter Lukas | 0 | 2½ | 14 | s | 0 | 16 | w | ½ | 18 | s | 1 | 7 | s | 0 | 17 | w | 1 |
| 13 | 6 | Haag Walter | 1604 | 2 | 7 | w | 1 | 15 | s | 1 | 3 | w | 0 | 6 | s | 0 | 5 | s | 0 |
| 14 | 19 | Verzasconi Alessandro | 0 | 2 | 12 | w | 1 | 10 | s | 0 | 7 | w | 0 | 17 | s | 1 | 11 | w | 0 |
| 15 | 20 | von Werra Seraphim | 0 | 2 | 18 | s | 1 | 13 | w | 0 | 5 | s | 0 | 20 | w | 1 | 8 | s | 0 |
| 16 | 13 | Keller Alfred | 0 | 1½ | 1 | w | 0 | 12 | s | ½ | 11 | w | 0 | 8 | w | 0 | 18 | s | 1 |
| 17 | 12 | Huwyler Patrick | 0 | 1 | 2 | s | 0 | 8 | w | 0 | 19 | s | 1 | 14 | w | 0 | 12 | s | 0 |
| 18 | 10 | Habegger Leandro | 0 | 1 | 15 | w | 0 | 7 | s | 0 | 12 | w | 0 | 19 | s | 1 | 16 | w | 0 |
| 11 | Hofer Moriz | 0 | 1 | 3 | w | 0 | 6 | s | 0 | 17 | w | 0 | 18 | w | 0 | 20 | s | 1 | |
| 20 | 17 | Schriber Amiel | 0 | 1 | 10 | w | ½ | 11 | s | ½ | 9 | w | 0 | 15 | s | 0 | 19 | w | 0 |
