Am Dienstag, 31. August 2021 fand das erste Blitzturnier im Rahmen der Blitzmeisterschaft 2021/22 in der Alten Kaserne statt. Mit Begeisterung duellierten sich 22 Akteure in einem sehr spannenden Turnier. Es gewann Tomas Eberle mit 8 Punkten. Auf dem zweiten Rang folgt Réne Hizel mit 7 1/2 Punkten. Den dritten Rang konnte sich Daniel Almeida mit 6 1/2 Punkten erobern. Den tollen vierten Rang erreichte unser Junior Cédric Hirzel mit 5 ½ Punkten. Im fünften Rang folgt Markus Meienhofer mit ebenfalls 5 ½ Punkten.
Es wurden neun Runden mit vier Minuten plus 2 Sekunden Bonus gespielt.
| Rg. | SNr | Name | Elo | Pkte | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Eberle Thomas | 1901 | 8 | 21 | w | 1 | 14 | s | 1 | 2 | w | 0 | 4 | w | 1 | 6 | s | 1 | 5 | s | 1 | 3 | w | 1 | 9 | s | 1 | 8 | w | 1 |
| 2 | 1 | Hirzel René | 2135 | 7½ | 7 | s | 1 | 10 | w | 1 | 1 | s | 1 | 5 | w | ½ | 3 | s | ½ | 4 | w | ½ | 8 | s | 1 | 13 | w | 1 | 9 | s | 1 |
| 3 | 2 | Almeida Daniel F. Rodrigues | 1996 | 6½ | 8 | w | 0 | 6 | s | 1 | 13 | w | 1 | 17 | s | 1 | 2 | w | ½ | 10 | s | 1 | 1 | s | 0 | 5 | w | 1 | 4 | s | 1 |
| 4 | 8 | Hirzel Cédric | 1665 | 5½ | 13 | w | 1 | 9 | s | ½ | 8 | w | 1 | 1 | s | 0 | 14 | w | 1 | 2 | s | ½ | 5 | w | ½ | 10 | s | 1 | 3 | w | 0 |
| 5 | 5 | Meienhofer Markus | 1898 | 5½ | 22 | s | 1 | 17 | w | 1 | 11 | s | 1 | 2 | s | ½ | 10 | w | ½ | 1 | w | 0 | 4 | s | ½ | 3 | s | 0 | 14 | w | 1 |
| 6 | 20 | Schriber Amiel | 0 | 5 | 16 | s | 1 | 3 | w | 0 | 7 | s | 1 | 18 | w | 1 | 1 | w | 0 | 11 | s | 1 | 9 | w | 0 | 8 | w | 0 | 19 | s | 1 |
| 7 | 11 | Weilenmann Jürg | 1545 | 5 | 2 | w | 0 | 12 | s | 1 | 6 | w | 0 | 8 | s | 0 | 20 | w | 1 | 13 | s | 0 | 21 | s | 1 | 15 | w | 1 | 17 | s | 1 |
| 8 | 12 | Hirzel Robin | 1585 | 5 | 3 | s | 1 | 11 | w | ½ | 4 | s | 0 | 7 | w | 1 | 9 | w | ½ | 17 | s | 1 | 2 | w | 0 | 6 | s | 1 | 1 | s | 0 |
| 9 | 3 | Wenger Arejou | 1907 | 5 | 15 | s | 1 | 4 | w | ½ | 10 | s | 0 | 11 | w | 1 | 8 | s | ½ | 16 | w | 1 | 6 | s | 1 | 1 | w | 0 | 2 | w | 0 |
| 10 | 7 | Zoller Patrik | 1704 | 5 | 18 | s | 1 | 2 | s | 0 | 9 | w | 1 | 16 | w | 1 | 5 | s | ½ | 3 | w | 0 | 15 | s | 1 | 4 | w | 0 | 11 | s | ½ |
| 11 | 6 | Nohl Hansjörg | 1781 | 5 | 12 | w | 1 | 8 | s | ½ | 5 | w | 0 | 9 | s | 0 | 15 | s | 1 | 6 | w | 0 | 18 | s | 1 | 17 | w | 1 | 10 | w | ½ |
| 12 | 16 | Huwyler Patrick | 0 | 5 | 11 | s | 0 | 7 | w | 0 | – | – | 1 | 14 | s | 0 | 21 | w | 1 | 15 | w | 0 | 22 | s | 1 | 16 | w | 1 | 13 | s | 1 |
| 13 | 18 | Kiener Ken | 0 | 4 | 4 | s | 0 | 15 | w | 1 | 3 | s | 0 | 19 | w | 1 | 16 | s | 0 | 7 | w | 1 | 14 | w | 1 | 2 | s | 0 | 12 | w | 0 |
| 14 | 9 | Bachmann Christian | 1677 | 4 | 20 | s | 1 | 1 | w | 0 | 17 | s | 0 | 12 | w | 1 | 4 | s | 0 | 18 | w | 1 | 13 | s | 0 | 22 | w | 1 | 5 | s | 0 |
| 15 | 13 | Guyer Marlon | 1405 | 4 | 9 | w | 0 | 13 | s | 0 | 21 | w | 1 | 20 | s | 1 | 11 | w | 0 | 12 | s | 1 | 10 | w | 0 | 7 | s | 0 | 22 | s | 1 |
| 16 | 10 | Haag Walter | 1604 | 4 | 6 | w | 0 | 22 | s | 1 | 20 | w | 1 | 10 | s | 0 | 13 | w | 1 | 9 | s | 0 | 17 | w | 0 | 12 | s | 0 | 21 | w | 1 |
| 17 | 21 | Uthayaselvam Nitharsan | 0 | 4 | – | – | 1 | 5 | s | 0 | 14 | w | 1 | 3 | w | 0 | 18 | s | 1 | 8 | w | 0 | 16 | s | 1 | 11 | s | 0 | 7 | w | 0 |
| 18 | 17 | Keller Alfred | 0 | 3 | 10 | w | 0 | 21 | s | 1 | 22 | w | 1 | 6 | s | 0 | 17 | w | 0 | 14 | s | 0 | 11 | w | 0 | 19 | w | 0 | 20 | s | 1 |
| 19 | 22 | Roth Felix | 0 | 3 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | 13 | s | 0 | 22 | s | 1 | 21 | w | 1 | 20 | w | 0 | 18 | s | 1 | 6 | w | 0 |
| 20 | 19 | Kollbrunner Edwin | 0 | 3 | 14 | w | 0 | – | – | 1 | 16 | s | 0 | 15 | w | 0 | 7 | s | 0 | 22 | w | 1 | 19 | s | 1 | 21 | s | 0 | 18 | w | 0 |
| 21 | 14 | Buchter Lukas | 0 | 2 | 1 | s | 0 | 18 | w | 0 | 15 | s | 0 | 22 | w | 1 | 12 | s | 0 | 19 | s | 0 | 7 | w | 0 | 20 | w | 1 | 16 | s | 0 |
| 22 | 15 | Hofer Moriz | 0 | 0 | 5 | w | 0 | 16 | w | 0 | 18 | s | 0 | 21 | s | 0 | 19 | w | 0 | 20 | s | 0 | 12 | w | 0 | 14 | s | 0 | 15 | w | 0 |
