Mit der achten und letzten Runde der Blitzmeisterschaft 2020/21, konnte eine spannende Serie abgeschlossen werden. Daniel Almeida gewinnt mit 36 Punkten und wird Blitzmeister der SG Winterthur. Im zweiten Rang folgt unser Präsident Roman Freuler mit 30 ½ Punkten. Den tollen dritten Rang konnte sich unser Ehrenmitglied Hansjörg Nohl mit 24 Punkten erobern. In den weiteren Rängen folgen Arejou Wenger mit 21 ½ Punkten und Markus Meienhofer mit 20 ½ Punkten.
Es zählen die fünf besten Resultate.
| Teilnehmer | Pkte | ||||||
| 01. Daniel Almeida | 36 | 7.5 | 7 | 5.5 | 8 | 5.5 | 8 |
| 02. Roman Freuler | 30.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 4 | 5 | |
| 03. Hansjörg Nohl | 24 | 4 | 5 | 4.5 | 6.5 | 4 | |
| 04. Arejou Wenger | 21.5 | 4 | 6.5 | 5 | 6 | ||
| 05. Markus Meienhofer | 20.5 | 4 | 3 | 2.5 | 4 | 5 | 4.5 |
| 06. Thomas Eberle | 19.5 | 7 | 6.5 | 6 | |||
| 07. Jürg Weilenmann | 18 | 3.5 | 3 | 0.5 | 4 | 3.5 | 4 |
| 08. Walter Haag | 16.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | |
| 09. Baykal Bellusci | 16 | 6.5 | 4.5 | 5 | |||
| 10. Erich Lang | 15.5 | 7.5 | 8 | ||||
| 11. Giovanni Catone | 14 | 8 | 6 | ||||
| 12. Ken Kiener | 13 | 3.5 | 5.5 | 4 | |||
| 13. Yussi Akram | 12.5 | 6 | 3 | 3.5 | |||
| 14. Patrik Zoller | 11.5 | 6 | 5.5 | ||||
| 15. Alfred Keller | 10.5 | 3 | 3 | 4.5 | |||
| 16. Christian Fluri | 10.5 | 3 | 3.5 | 4 | |||
| 17. Christian Bachmann | 10 | 2.5 | 4 | 3.5 | |||
| 18. Amiel Schriber | 9.5 | 4.5 | 5 | ||||
| 19. Loris Gamsa | 8 | 8 | |||||
| 20. Michael Jähn | 7.5 | 7.5 | |||||
| 21. Michael Mégroz | 7.5 | 4.5 | 3 | ||||
| 22. Petrus Hutter | 7 | 3 | 4 | ||||
| 23. Philipp Jenny | 5.5 | 5.5 | |||||
| 24. Norbert Hies | 5 | 5 | |||||
| 24. Samuel Baer | 5 | 5 | |||||
| 26. Pilsen Künzler | 4 | 4 | |||||
| 26. Thomas Wunderlin | 4 | 4 | |||||
| 28. Manu Steiger | 3 | 3 | |||||
| 29. Lennart Wittke | 1.5 | 1.5 | |||||
| 30. Moriz Hofer | 1 | 1 |
