Gestern Dienstag haben beide Onlineteams der Schachgesellschaft Winterthur mit soliden Leistungen gute Plätze in ihren Ligen erspielen können. Zu mehr hat es nicht gereicht, da Spitzenleute fehlten. Mit optimaler Besetzung liegt für beide Teams der Aufstieg in die erste bzw. vierte Liga jederzeit drin.
Punkte erspielten Thomas, Claudio, Daniel, Yun und Ingo für das erste Team; Christian, Patrik und Ruth (mit der relativ besten Turnierleistung) für das zweite Team.
Ergebnisse
1. Schachgesellschaft Riehen (140 Punkte), 2. Team Ticino (122), 3. SC Therwil (105), ferner 6. Schachgesellschaft Winterthur (90).
1. Sorab Basel 2 (65), 2. Schachklub St. Gallen 2 (58), 3. Ladja (44), ferner 10. SG Winterthur 2 (28).
Einzelleistungen
Swiss L2 Teamkampf vom 23. Februar 2021 | |||||||
6 | Rang SGW (Ligaerhalt) | ||||||
10 | Anzahl Teams | ||||||
Rang | Name | Spielstärke | Punkte | Partien | Leistung | relativ | Berserkrate |
5 | Thomas Eberle | 2019 | 27 | 18 | 2120 | 101 | 50% |
15 | Claudio Gloor | 2032 | 22 | 14 | 2274 | 242 | 7% |
37 | Daniel Almeida | 2146 | 15 | 12 | 2100 | -46 | |
43 | Yun Pan | 2113 | 14 | 10 | 2257 | 144 | |
55 | Ingo Klaus | 2046 | 12 | 10 | 2101 | 55 | |
Total | 90 | 99 | |||||
Reserve: | |||||||
58 | Roman Freuler | 1948 | 12 | 10 | 2066 | 118 | |
68 | Reto Bürge | 1867 | 10 | 12 | 1816 | -51 | |
85 | Walter Haag | 1524 | 4 | 13 | 1416 | -108 | |
87 | Rolf Benz | 2246 | 0 | 0 | |||
90 | Nick Müller | 1444 | 0 | 0 | |||
Mittelwert | 1939 | 10 | 2019 | 62 | |||
10 | Teilnehmer SGW | ||||||
95 | Teilnehmer am Turnier |
Swiss L5 Teamkampf vom 23. Februar 2021 | |||||||
10 | Rang SGW2 | ||||||
17 | Anzahl Teams | ||||||
Rang | Name | Spielstärke | Punkte | Partien | Leistung | relativ | Berserkrate |
22 | Christian Bachmann | 1637 | 12 | 8 | 1745 | 108 | |
32 | Patrik Zoller | 1799 | 8 | 8 | 1740 | -59 | |
33 | Ruth Huber | 1461 | 8 | 9 | 1730 | 269 | |
Total | 28 | 106 | |||||
Reserve: | |||||||
35 | Andi Dietrich | 1665 | 8 | 4 | 1687 | 22 | |
49 | Norbert Hies | 1583 | 6 | 8 | 1379 | -204 | |
51 | Paul Lincke | 1614 | 6 | 9 | 1356 | -258 | |
72 | Nick Müller | 1444 | 0 | 0 | |||
Mittelwert | 1600 | 7 | 1606 | -2 | |||
7 | Teilnehmer SGW | ||||||
77 | Teilnehmer am Turnier |
Nächste Runde
Dienstag, 9. März 2021, 19:30 bis 21:00 Uhr. Die Schachgesellschaft Winterthur spielt weiterhin in der zweiten Liga, das Team SG Winterthur 2 in der fünften Liga.