Gestern Dienstag sind wir erstmals mit zwei Teams an der Swiss Team Battle angetreten. Leider konnten wir keine starken Besetzungen aufbieten. So mussten wir froh sein, mit dem ersten Team ganz knapp in der zweiten Liga bleiben zu können. Das zweite Team war trotz teilweise guter Einzelleistungen klar überfordert und landete auf dem vorletzten Platz. Punkte erspielten Daniel, Cédric, Claudio, René und Thomas für das erste Team; Nick (Neumitglied), Patrik und Christian für das zweite Team.
Ergebnisse
Swiss L2 Teamkampf
1. Schachclub Nimzowitsch (142 Punkte), 2. Vevey (119), 3. Réti Zürich and Friends (118), ferner 7. Schachgesellschaft Winterthur (73), 8. SG Baden (71).
Swiss L4 Teamkampf
1. Court (118), 2. Schachclub Einsiedeln (59), 3. Schachclub Grenchen (58), ferner 16. SG Winterthur 2 (29).
Einzelleistungen
Swiss L2 Teamkampf vom 9. Februar 2021 | |||||||
7 | Rang SGW (Ligaerhalt) | ||||||
10 | Anzahl Teams | ||||||
Rang | Name | Spielstärke | Punkte | Partien | Leistung | relativ | Berserkrate |
19 | Daniel Almeida | 2131 | 19 | 11 | 2110 | -21 | 27% |
42 | Cédric Hirzel | 1729 | 14 | 15 | 1967 | 238 | |
43 | Claudio Gloor | 1989 | 14 | 15 | 1898 | -91 | 53% |
44 | René Hirzel | 2005 | 14 | 11 | 1872 | -133 | |
53 | Thomas Eberle | 1985 | 12 | 15 | 1841 | -144 | 80% |
Total | 73 | -30 | |||||
Reserve: | |||||||
55 | Rolf Benz | 2303 | 11 | 3 | 2191 | -112 | 100% |
67 | Paul Lincke | 1607 | 10 | 14 | 1699 | 92 | 14% |
80 | Robin Hirzel | 1700 | 5 | 9 | 1688 | -12 | |
86 | Ruth Huber | 1420 | 1 | 11 | 1403 | -17 | |
Mittelwert | 1874 | 12 | 1852 | -23 | |||
9 | Teilnehmer SGW | ||||||
87 | Teilnehmer am Turnier |
Swiss L4 Teamkampf vom 9. Februar 2021 | |||||||
16 | Rang SGW2 (Abstieg) | ||||||
17 | Anzahl Teams | ||||||
Rang | Name | Spielstärke | Punkte | Partien | Leistung | relativ | Berserkrate |
39 | Nick Müller | 1445 | 12 | 10 | 1683 | 238 | |
44 | Patrik Zoller | 1820 | 10 | 10 | 1928 | 108 | |
79 | Christian Bachmann | 1621 | 7 | 8 | 1653 | 32 | |
Total | 29 | 126 | |||||
Reserve: | |||||||
94 | Norbert Hies | 1600 | 4 | 10 | 1467 | -133 | |
98 | Walter Haag | 1587 | 3 | 8 | 1354 | -233 | |
108 | Paul Lincke | 1553 | 0 | 0 | |||
Mittelwert | 1604 | 8 | 1617 | 23 | |||
6 | Teilnehmer SGW | ||||||
115 | Teilnehmer am Turnier |
Nächste Runde
Dienstag, 23. Februar 2021, 19:30 bis 21:00 Uhr. Die Schachgesellschaft Winterthur spielt weiterhin in der zweiten Liga, das Team SGW 2 neu in der fünften Liga.